World Championship of Online Poker
World Championship of Online Poker
El World Championship of Online Poker de PokerStars (WCOOP) es la mayor serie de torneos que se disputa online y una de las mayores series de Poker del mundo, ya sea online o en vivo. En 2007, PokerStars ha organizado 23 eventos garantizando un total de 15.000.000$ en premios, ¡aunque finalmente acabó repartiendo más de 24.000.000$!
En el WCOOP de 2007 participaron unos 40.000 jugadores, que representaban a más de 100 países. El campeón del Evento Principal de este año fue ka$ino , que derrotó a 2.997 jugadores –entre los que se incluían algunos profesionales destacados– para adjudicarse el codiciado brazalete y llevarse un premio de 1.378.330,50$ , el primer premio que supera el millón de dólares en toda la historia del WCOOP.
Si deseas obtener los informes completos así como las estadísticas de cada torneo, haz clic en el nombre del evento de la tabla siguiente. O visita nuestra página para ver todas las estadísticas del WCOOP 2007 y la información completa sobre el WCOOP. Encontrarás más detalles.
Historia del WCOOP
En 2002, el sueco MultiMarine ganó 65.450$ en el evento principal del campeonato. En 2003, DeOhGee ganó 222.750$ en el mismo evento. En 2004, Ragde se llevó 424.945$ cuando se adjudicó el evento principal. En 2005, fue Panella86 quien ganó el evento y se llevó a casa 577.342$. En 2006, el mismísimo jugador profesional J.C. Tran ganó el brazalete del evento principal del WCOOP superando a 2.510 jugadores y ¡se embolsó más de 600.000$!
Resultados del WCOOP 2007
| EVENTO No | EVENTO | PARTICIPANTES TOTALES | PREMIO ACUMULADO TOTAL | Campeón | 1er Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold'em [6-max] | 4610 | $922,000 | samh133 | $155,560.73 |
| 2 | PL 5-Card Draw | 857 | $171,400 | spielraum.at | $26,265.54 |
| 3 | PL Omaha [6-max] | 1818 | $363,600 | jalla79 | $67,739.58 |
| 4 | 2-7 Triple Draw | 649 | $129,800 | Donald | $32,450.00 |
| 5 | NL Hold'em | 6025 | $3,012,500 | AB_illusive | $398,648.93 |
| 6 | PL Omaha con Recompras | 772 | $713,400 | FossilMan | $168,362.40 |
| 7 | Limit Hold'em | 2059 | $411,800 | Cardinal7 | $67,933.49 |
| 8 | Limit Omaha H/L | 917 | $458,500 | copi | $87,882.76 |
| 9 | NL Hold'em con Recompras | 2188 | $1,322,800 | ruthan | $198,125.66 |
| 10 | NL Hold'em Match Play | 1886 | $565,800 | ugotmeyet? | $82,054.00 |
| 11 | Razz | 917 | $235,200 | OnlyPlayRagz | $41,136.79 |
| 12 | HORSE | 1639 | $327,800 | jaliks | $72,116.00 |
| 13 | PL Hold'em | 1090 | $545,000 | antroff | $117,175.00 |
| 14 | NL Hold'em | 3325 | $3,325,000 | mig.com | $580,212.50 |
| 15 | 7 Card Stud | 696 | $208,800 | Ubsolute | $25,000.00 |
| 16 | PL Omaha H/L | 1536 | $460,800 | tiger76 | $61,419.17 |
| 17 | NL Hold'em [6-max] | 2873 | $861,900 | pes4fans | $167,553.36 |
| 18 | 7 Card Stud H/L | 598 | $299,000 | BigLL | $48,367.32 |
| 19 | PL Omaha | 1046 | $523,000 | buck21 | $97,262.78 |
| 20 | NL Hold'em Triple Shootout | 729 | $364,500 | lyerly | $76,545.00 |
| 21 | HORSE | 177 | $885,000 | hairos | $202,921.00 |
| 22 | Limit Hold'em | 616 | $616,000 | Sowerss | $120,184.95 |
| 23 | NL Hold'em Main Event | 2998 | $7,495,000 | ka$ino | $1,378,330.50 |
Calendario del WCOOP 2007
La hora de comienzo de todos los torneos es ET
| EVENTO Nº | FECHA | DíA | HORA | EVENTO | ENTRADA | GARANTIZADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sept. | Viernes | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | 215$ | 400.000$ |
| 2 | 14 Sept. | Viernes | 16:30 | PL 5-Card Draw | 215$ | 100.000$ |
| 3 | 15 Sept. | Sábado | 15:00 | PL Omaha [6-max] | 215$ | 200.000$ |
| 4 | 15 Sept. | Sábado | 16:30 | 2-7 Triple Draw | 215$ | 100.000$ |
| 5 | 16 Sept. | Domingo | 16:30 | NL Hold'em | 530$ | 2.000.000$ |
| 6 | 17 Sept. | Lunes | 15:00 | PL Omaha con Recompras | 320$ | 400.000$ |
| 7 | 18 Sept. | Martes | 15:00 | Limit Hold'em | 215$ | 100.000$ |
| 8 | 19 Sept. | Miércoles | 15:00 | Limit Omaha H/L | 530$ | 300.000$ |
| 9 | 20 Sept. | Jueves | 15:00 | NL Hold'em con Recompras | 215$ | 1.000.000$ |
| 10 | 21 Sept. | Viernes | 15:00 | NL Hold'em Match Play | 320$ | 500.000$ |
| 11 | 21 Sept. | Viernes | 16:30 | Razz | 215$ | 100.000$ |
| 12 | 22 Sept. | Sábado | 15:00 | HORSE | 215$ | 200.000$ |
| 13 | 22 Sept. | Sábado | 16:30 | PL Hold'em | 530$ | 400.000$ |
| 14 | 23 Sept. | Domingo | 16:30 | NL Hold'em | 1.050$ | 2.000.000$ |
| 15 | 24 Sept. | Lunes | 15:00 | 7 Card Stud | 320$ | 100.000$ |
| 16 | 25 Sept. | Martes | 15:00 | PL Omaha H/L | 320$ | 200.000$ |
| 17 | 26 Sept. | Miércoles | 15:00 | NL Hold'em [6-max] | 320$ | 400.000$ |
| 18 | 27 Sept. | Jueves | 15:00 | 7 Card Stud H/L | 530$ | 200.000$ |
| 19 | 28 Sept. | Viernes | 15:00 | PL Omaha | 530$ | 300.000$ |
| 20 | 28 Sept. | Viernes | 16:30 | NL Hold'em Triple Shootout | 530$ | 300.000$ |
| 21 | 29 Sept. | Sábado | 15:00 | HORSE | 5.200$ | 500.000$ |
| 22 | 29 Sept. | Sábado | 16:30 | Limit Hold'em | 1.050$ | 200.000$ |
| 23 | 30 Sept. | Domingo | 16:30 | NL Hold'em Main Event | 2.600$ | 5.000.000$ |
El calendario anterior se proporciona exclusivamente con el propósito de informar y en ningún caso está vinculado a PokerStars. La hora, fecha, juego, entrada y premio garantizado oficiales de cada evento están expuestos en el programa cliente de PokerStars bajo la pestaña Eventos/WCOOP. La Dirección se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera o todos los eventos sin previo aviso antes del comienzo de los mismos, y no asume ninguna responsabilidad en relación con dicha modificación o eliminación.




