World Championship of Online Poker - Calendario
¡El World Championship of Online Poker de 2010 es mayor y mejor que nunca! Échale un vistazo al calendario que aparece a continuación y empieza a planificar tu campaña en el WCOOP.
| Evento | Fecha | Hora | Entrada | Juego | Premio garantizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em [6 máx.] | 1.250.000 $ |
| 02 | 05 sept. | 15:00 | 10.300 $ | NL Hold'em [high roller] | 2.000.000 de $ |
| 03 | 05 sept. | 17:00 | 215 $ | NL Hold'em | 2.000.000 de $ |
| 04 | 06 sept. | 14:00 | 320 $ | PL Omaha | 200.000 $ |
| 05 | 06 sept. | 17:00 | 320 $ | Shootout de NL Hold'em [6 máx.] | 300.000 $ |
| 06 | 06 sept. | 20:00 | 215 $ | NL Hold'em [turbo, recompras] | 600.000 $ |
| 07 | 07 sept. | 14:00 | 215 $ | PL Draw | 100.000 $ |
| 08 | 07 sept. | 17:00 | 215 $ | Por confirmar (Stud triple) | 100.000 $ |
| 09 | 07 sept. | 20:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 días] | 1.000.000 de $ |
| 10 | 08 sept. | 12:00 | 265 $ | PL Omaha [recompensa por eliminación] | 200.000 $ |
| 11 | 08 sept. | 14:00 | 320 $ | NL Hold'em [ante up] | 300.000 $ |
| 12 | 08 sept. | 17:00 | 215 $ | NL Hold'em [heads-up, 2 días] | 200.000 $ |
| 13 | 08 sept. | 12:00 | 215 $ | PL Omaha Hi/Lo [6 máx., 1 recompra, 1 add-on] | 200.000 $ |
| 14 | 09 sept. | 14:00 | 265 $ | NL Hold'em [6 máx., recompensa por eliminación] | 400.000 $ |
| 15 | 09 sept. | 17:00 | 215 $ | Razz | 250.000 $ |
| 16 | 10 sept. | 14:00 | 215 $ | PL Omaha [6 máx.] | 500.000 $ |
| 17 | 10 sept. | 17:00 | 215 $ | NL Single Draw | 50.000 $ |
| 18 | 10 sept. | 20:00 | 109 $ | 8-Game [niveles de 10 minutos] | 100.000 $ |
| 19 | 11 sept. | 13:00 | 109 $ | NL Hold'em [niveles de 10 minutos] | 1.250.000 $ |
| 20 | 11 sept. | 17:00 | 215 $ | FL Hold'em | 250.000 $ |
| 21 | 12 sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em | 1.500.000 $ |
| 22 | 12 sept. | 17:00 | 530 $ | NL Hold'em [2 días] | 3.000.000 de $ |
| 23 | 13 sept. | 14:00 | 215 $ | NL Hold'em [4 máx.] | 700.000 $ |
| 24 | 13 sept. | 17:00 | 320 $ | Stud | 150.000 $ |
| 25 | 13 sept. | 20:00 | 215 $ | PL Omaha [turbo, 1 recompra, 1 add-on] | 400.000 $ |
| 26 | 14 sept. | 14:00 | 320 $ | Hold'em mixto [6 máx.] | 400.000 $ |
| 27 | 14 sept. | 17:00 | 320 $ | FL Badugi | 100.000 $ |
| 28 | 14 sept. | 20:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 días] | 1.000.000 de $ |
| 29 | 15 sept. | 12:00 | 265 $ | NL Omaha Hi/Lo [recompensa por eliminación] | 150.000 $ |
| 30 | 15 sept. | 14:00 | 530 $ | Shootout triple de NL Hold'em [10 máx., 2 días] | 500.000 $ |
| 31 | 15 sept. | 17:00 | 320 $ | 8-Game | 250.000 $ |
| 32 | 16 sept. | 12:00 | 320 $ | NL Hold'em [6 máx.] | 300.000 $ |
| 33 | 16 sept. | 14:00 | 320 $ | PL Omaha [6 máx., 1 recompra, 1 add-on] | 500.000 $ |
| 34 | 16 sept. | 17:00 | 320 $ | FL Triple Draw 2-7 | 100.000 $ |
| 35 | 17 sept. | 14:00 | 215 $ | NL Hold'em [recompras] | 1.000.000 de $ |
| 36 | 17 sept. | 17:00 | 530 $ | FL Omaha Hi/Lo | 400.000 $ |
| 37 | 17 sept. | 20:00 | 320 $ | NL Hold'em [niveles de 10 minutos] | 750.000 $ |
| 38 | 18 sept. | 13:00 | 530 $ | NL Hold'em [heads-up, 2 días] | 600.000 $ |
| 39 | 18 sept. | 15:00 | 25.500 $ | NL Hold'em [high roller, heads-up, 2 días] | 750.000 $ |
| 40 | 18 sept. | 17:00 | 320 $ | HORSE | 300.000 $ |
| 41 | 19 sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em | 1.500.000 $ |
| 42 | 19 sept. | 17:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 días] | 3.000.000 de $ |
| 43 | 20 sept. | 14:00 | 320 $ | PL Omaha [6 máx., recompras] | 600.000 $ |
| 44 | 20 sept. | 17:00 | 320 $ | NL Hold'em [2X oportunidad] | 750.000 $ |
| 45 | 20 sept. | 20:00 | 265 $ | NL Hold'em [turbo, recompensa por eliminación] | 300.000 $ |
| 46 | 21 sept. | 14:00 | 320 $ | PLHE/PLO mixto | 400.000 $ |
| 47 | 21 sept. | 17:00 | 530 $ | Stud Hi/Lo | 200.000 $ |
| 48 | 21 sept. | 20:00 | 1.050 $ | NL Hold'em [2 días] | 1.000.000 de $ |
| 49 | 22 sept. | 12:00 | 215 $ | NL Hold'em [1 recompra, 1 add-on] | 250.000 $ |
| 50 | 22 sept. | 14:00 | 215 $ | NL Hold'em [antes altos] | 600.000 $ |
| 51 | 22 sept. | 17:00 | 320 $ | PL Omaha Hi/Lo | 400.000 $ |
| 52 | 23 sept. | 12:00 | 320 $ | NL Hold'em [turbo] | 400.000 $ |
| 53 | 23 sept. | 14:00 | 530 $ | NL Hold'em [recompras] | 1.000.000 de $ |
| 54 | 23 sept. | 17:00 | 2.100 $ | PL Omaha [6 máx., 2 días] | 800.000 $ |
| 55 | 24 sept. | 14:00 | 530 $ | NL Hold'em [1 recompra, 1 add-on] | 1.000.000 de $ |
| 56 | 24 sept. | 17:00 | 1.050 $ | FL Hold'em [6 máx.] | 400.000 $ |
| 57 | 24 sept. | 20:00 | 215 $ | NL Omaha Hi/Lo [niveles de 10 minutos] | 200.000 $ |
| 58 | 25 sept. | 13:00 | 530 $ | PL Omaha [heads-up, 2 días] | 200.000 $ |
| 59 | 25 sept. | 17:00 | 2.100 $ | HORSE [2 días] | 400.000 $ |
| 60 | 26 sept. | 13:00 | 215 $ | NL Hold'em | 1.500.000 $ |
| 61 | 26 sept. | 15:00 | 10.300 $ | 8-Game [high roller, 2 días] | 1.000.000 de $ |
| 62 | 26 sept. | 17:00 | 5.200 $ | Evento Principal de NL Hold'em [2 días] | 10.000.000 de $ |
Este año tendremos el mayor calendario de torneos del WCOOP de la historia. Habrá un total de 62 eventos repartidos entre 23 días, que darán paso al Evento Principal de 5.200 $, a partir de las 17:00 h ET del 26 de septiembre, y ofrece un premio acumulado garantizado de 10.000.000 de $. También vuelven los eventos high roller, con dos torneos Hold'em sin límite y un evento 8-Game, que atraerán a los mejores jugadores del mundo para luchar por millones de dólares en metálico.
Si tienes alguna pregunta sobre el WCOOP, ponte en contacto con support@pokerstars.com.




