Clasificatorios para equipos estatales

| Estado | Torneos clasificatorios | |||
|---|---|---|---|---|
| Torneo A | Torneo B | |||
| Alabama | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Arizona | 20 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| California | 20 de agosto | 23:00 | 22 de agosto | 17:00 |
| Conética | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Distrito de Columbia | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Georgia | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Idaho | 20 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| Indiana | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Kansas | 20 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Luisiana | 20 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Maryland | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Michigan | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Mississippi | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Montana | 20 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| Nevada | 20 de agosto | 23:00 | 22 de agosto | 17:00 |
| Nueva Jersey | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Nueva York | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Dakota del Norte | 20 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Oklahoma | 20 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Pensilvania | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Carolina del Sur | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Tennessee | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Uta | 20 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| Virginia | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Virginia del Oeste | 20 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Wyoming | 20 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| Alaska | 21 de agosto | 23:59 | 22 de agosto | 18:00 |
| Arkansas | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Colorado | 21 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| Delaware | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Florida | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Hawái | 21 de agosto | 01:00 | 22 de agosto | 19:00 |
| Illinois | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Iowa | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Kentucky | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Maine | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Massachusetts | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Minnesota | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Missouri | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Nebraska | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Nuevo Hampshire | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Nuevo México | 21 de agosto | 22:00 | 22 de agosto | 16:00 |
| Carolina del Norte | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Ohio | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Oregón | 21 de agosto | 23:00 | 22 de agosto | 17:00 |
| Rhode Island | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Dakota del Sur | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Texas | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
| Vermont | 21 de agosto | 20:00 | 22 de agosto | 14:00 |
| Washington | 21 de agosto | 23:00 | 22 de agosto | 17:00 |
| Wisconsin | 21 de agosto | 21:00 | 22 de agosto | 15:00 |
Clasificatorios por división
Clasificatorios para el equipo nacional
| País | Fecha | Hora (ET) |
|---|---|---|
| Clasificatorio A para EE. UU. | 3 de septiembre de 2009 | 20:00 |
| Clasificatorio B para EE. UU. | 5 de septiembre de 2009 | 14:00 |
Si tienes alguna pregunta acerca de la World Cup of Poker, ponte en contacto con wcp@pokerstars.com.
Volver a la página principal de la World Cup of Poker VI




