Los jugadores ya están sentados en las mesas de este día 1C del Estrellas Poker Tour de Madrid 2023.
En el día de ayer, día 1A, un total de 188 jugadores se registraron dispuestos a alcanzar, con el mayor número de fichas, la clasificación para el día 2 de este ESPT Madrid 2023. Finalmente fueron 57 jugadores los que lo consiguieron y este es el listado de jugadores y fichas clasificados para el día 2 de este primer día 1, el día 1A, del Estrellas Poker Tour de Madrid 2023.
Nombre | Fichas |
---|---|
David Rodríguez | 284.500 |
Joaquin Subirada | 240.500 |
David Aguado | 195.000 |
Kevin Berman | 189.000 |
Manuel Bravo | 182.000 |
David Tous | 170.000 |
George Victor | 167.500 |
Omar del Pino | 166.500 |
Roberto Montés | 165.500 |
Rolando Carrera | 154.000 |
Miguel Riera | 153.000 |
Dineglio Mathieu | 146.000 |
Pana Calaudiu | 145.000 |
Juan Castejón | 144.000 |
Vlonger Joan | 137.000 |
Maria Lampropulos | 131.500 |
Fernando Villacañas | 128.000 |
Joao Matos | 127.000 |
Anatoly Zuen | 122.000 |
Raúl Manzanares | 115.000 |
Oscar Gironella | 111.500 |
Javier Rojas | 108.000 |
Sandro Carucci | 100.500 |
Renato González | 100.000 |
Antonio Galiana | 99.500 |
Eden Azulay | 98.000 |
Eduard Spender | 94.500 |
Jimmy Kebe | 93.000 |
Carlos Avila | 91.000 |
Gonzalo Leal | 85.500 |
Antonio Dascenzo | 85.000 |
Cristian Brinceano | 80.500 |
Serge William | 79.000 |
Aandrusiak Mykyta | 69.000 |
Andy Isiidiffi | 65.500 |
Ramón Fernández | 65.000 |
Pedro Olaio | 64.500 |
Ignacio de la Vega | 64.000 |
David Martin | 63.000 |
Mayor Zaharagi | 63.000 |
Paul Tedeschi | 57.000 |
Karim G | 52.000 |
Jordi Escriba | 52.000 |
Francisco Pulido | 51.500 |
Andres Boluda | 50.500 |
Nuno Andrade | 50.000 |
Shohre Markjael | 48.500 |
Bernat Capdevila | 42.000 |
Roman Ulanov | 40.000 |
Antonio Oliva | 40.000 |
Jorge Ríos | 30.500 |
Gabriel Pazos | 23.000 |
Mikel Conde | 20.500 |
Miguel Mora | 18.500 |
Oleksander Shkabat | 10.000 |
Si nos fijamos en la clasificación por arriba, nos encontramos con David Rodríguez como el jugador que ha conseguido pasar con más fichas en este día 1A, con 284.500 puntos.

David Rodriguez, Chipleader día 1A del ESPT Madrid 2023
Todos estos 57 jugadores están dispuestos a suceder a Nicki Giuri, el jugador rumano que se impuso en el Estrellas Poker Tour Madrid 2022, y se llevó un premio de 137.500€. Si quieres conocer más sobre la historia y todos los ganadores del evento principal y de los paralelos de todas las paradas del Estrellas Poker Tour en Madrid, puedes acceder a nuestra noticia sobre la Historia del ESPT Madrid.

Nico Giuri, ganador del ESPT Madrid 2022
High Roller ESPT Madrid 2023
El pasado lunes 27 de marzo, arrancaba el High Roller del ESPT Madrid 2023, con un total de 120 jugadores registrados. Estas entradas generaron un primer premio de 59.120€.
Tras 7 horas de mesa final, el jugador español Iñaki Solé, se ha proclamado vencedor del Estrellas Poker Tour Madrid 2023, tras imponerse a César García en el Heads-Up final. Si quieres ampliar la información de este evento, tienes la noticia de la victoria de Iñaki Solé en el High Roller del ESPT Madrid 2023.

Iñaki Solé, ganador del High Roller del ESPT Madrid 2023
Agenda día 30 de marzo
Hora | Evento | Entrada |
---|---|---|
14:00 | Estrellas Main Event 1C | 1.100€ |
20:00 | Estrellas Main Event 1D | 1.100€ |
21:00 | NL Holdem Turbo | 220€ |