El PokerStars Open Málaga 2026 ya forma parte de la historia del circuito. La parada de la Costa del Sol cerró una semana de mucho volumen, récords y nombres propios, con un Main Event de 1.753 entradas, un High Roller que también firmó su mejor registro hasta la fecha y una parrilla de torneos que volvió a confirmar el tirón de Málaga dentro del calendario.
Estos fueron todos los resultados del festival, evento por evento.
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 22/6/2026
Evento 1: 220 € Hold’em Knockout (100 € de bounty)
Entradas: 281 (226 únicos)
Buy-in: 192 € + 28 €
Prize pool total: 25.852 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Paul Ralph | Reino Unido | 5.362 € |
| 2 | Gergely Rona | Hungría | 3.330 € |
| 3 | Rachid Oufaska | Países Bajos | 2.390 € |
| 4 | Jay Boyce | Reino Unido | 1.850 € |
| 5 | Juan Manuel Osuna Jurado | España | 1.410 € |
| 6 | Raul Prados Gonzales | España | 1.100 € |
| 7 | Alejandro Aranda Gonzales | España | 910 € |
| 8 | Gabriel Tovar Calzado | España | 760 € |
| 9 | Levente Szabo | Hungría | 650 € |
| 10 | Stanislav Anufriiev | Ucrania | 560 € |
| 11 | Esteban Pascual Cora | España | 560 € |
| 12 | Antonio Jesús Díaz Rodríguez | España | 490 € |
| 13 | Manuel Bellido Sánchez | España | 490 € |
| 14 | Fernando Quintana Nieto | España | 420 € |
| 15 | Sergio Bravo Céspedes | España | 420 € |
| 16 | Alexandr Parfenova | Rusia | 370 € |
| 17 | Manuel Camas De los Ríos | España | 370 € |
| 18 | Carlos León García | España | 320 € |
| 19 | Alejandro Salinas Treviño | México | 320 € |
| 20 | Robert Marcus Higgs | Reino Unido | 320 € |
| 21 | Jacopo Abbate | Italia | 280 € |
| 22 | Banda Fernando | España | 280 € |
| 23 | Luca Zapatero Martín | España | 280 € |
| 24 | Juan Espín Martínez | España | 250 € |
| 25 | Thierry Johnson | Francia | 250 € |
| 26 | Jaime Mesa Bueno | España | 250 € |
| 27 | Gonzalo Antonio Segovia Adarve | España | 250 € |
| 28 | Rafael Jurado Flores | España | 230 € |
| 29 | Dan Allouche | Francia | 230 € |
| 30 | Juan Raúl Carmona García | España | 230 € |
| 31 | Miroslav Tsvetkov | Bulgaria | 230 € |
| 32 | Gabriel Otescu | Rumanía | 230 € |
| 33 | Maciej Kala | Polonia | 230 € |
| 34 | Liudas Dambauskas | Lituania | 230 € |
Nicholas Paul Ralph
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 22/6/2026
Evento 2: 220 € NLH Deepstack
Entradas: 331 (267 únicos)
Buy-in: 192 € + 28 €
Prize pool total: 63.552 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Jakobsen | Reino Unido | 8.707 € |
| 2 | Andrei-Eduard Pirvulescu | Hungría | 8.695 € |
| 3 | Manuel Romero Martín | España | 8.700 € |
| 4 | Victor José Alcalá Lara | España | 4.320 € |
| 5 | Elvin Christian Robert Santais | España | 3.320 € |
| 6 | Luis Cortés Heredia | España | 2.560 € |
| 7 | Niklas Lars Bertil Winstenstein | Suecia | 2.050 € |
| 8 | Adrián Lipe Jerez | España | 1.710 € |
| 9 | Miguel Angel Camacho Muñoz | España | 1.330 € |
| 10 | Vladyslav Stus | Ucrania | 1.330 € |
| 11 | Dmytrii Zahrebelny | Ucrania | 1.240 € |
| 12 | Valentín Imperatore | Francia | 1.080 € |
| 13 | Patrick Waschl | Austria | 1.080 € |
| 14 | Manuel García González | Alemania | 930 € |
| 15 | Donald Elliott | Escocia | 930 € |
| 16 | Per Johansen | Noruega | 810 € |
| 17 | Denis Novikov | Rusia | 810 € |
| 18 | Javier Aguera Sánchez | España | 710 € |
| 19 | Germán Zafra Mañas | España | 710 € |
| 20 | Juan Guijo Calderón | España | 710 € |
| 21 | Ramón Fernández Muñoz | España | 620 € |
| 22 | Manuel De Noia | Italia | 620 € |
| 23 | Andrés Puchkov Justamante | España | 620 € |
| 24 | Fabian Daheim | España | 530 € |
| 25 | Andrés Gutiérrez Montañés | España | 530 € |
| 26 | Christopher John Lythgoe | Reino Unido | 530 € |
| 27 | Iker Rodríguez Sánchez | España | 530 € |
| 28 | Daniel Figueroa Benítez | España | 460 € |
| 29 | Tony Juan Gámez Pérez | España | 460 € |
| 30 | Alfie Terrence Miles | Inglaterra | 460 € |
| 31 | Ricardo Zabaleta Vidarte | España | 460 € |
| 32 | Nathan Noah Deforge | Francia | 400 € |
| 33 | Andrew Jarvis Miles | Inglaterra | 400 € |
| 34 | Mihai Claudiu Boboc | Rumanía | 400 € |
| 35 | Rudi Van Schooten | Países Bajos | 400 € |
| 36 | Ivan Kalac | Luxemburgo | 400 € |
| 37 | Bobby Scott | Inglaterra | 400 € |
| 38 | Antonio Costa Alfaia | Portugal | 400 € |
| 39 | Erik Jan Risberg | Suecia | 400 € |
| 40 | Reman Mustafa Sharif Doski | Finlandia | 350 € |
| 41 | Fassahi Youssef Rayan | Líbano | 350 € |
| 42 | Jorge Antonio Pulido González | España | 350 € |
| 43 | Cristian Fernández Martín | España | 350 € |
| 44 | Badre Adden Al Ghouch | Países Bajos | 350 € |
| 45 | Daniel Heredi | Hungría | 350 € |
| 46 | Anthony Archetti | Italia | 350 € |
| 47 | Tai Jason Jensen | Dinamarca | 175 € |
| 48 | Filip Zak | República Checa | 175 € |
Thomas Jakobsen
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 23/6/2026
Evento 5: 220 € NLH PKO
Entradas: 318 (235 únicos)
Buy-in: 192 € + 28 €
Prize pool total: 29.256 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganpat Robin Alexander | Países Bajos | 3.098,00 € |
| 2 | Alcantara Alcaraz Antonio Jesus | España | 3.097,00 € |
| 3 | Mestre Abad Jose | España | 3.097,00 € |
| 4 | Jacobs John Anthony | Gibraltar | 3.097,00 € |
| 5 | Gomez Sanchez Isaac | España | 3.097,00 € |
| 6 | Lestina Tomas | República Checa | 1.180,00 € |
| 7 | Cortes Heredia Luis | España | 940,00 € |
| 8 | Ducarre Brice | Francia | 790,00 € |
| 9 | Mesa Bueno Jaime | España | 650,00 € |
| 10 | Pierini Adrien | Francia | 570,00 € |
| 11 | Ancion Philippe | Alemania | 570,00 € |
| 12 | Farkas David | Hungría | 500,00 € |
| 13 | Martin Juan Carlos | España | 500,00 € |
| 14 | Agnoly Maxime | Francia | 430,00 € |
| 15 | De Noia Manuel | Italia | 430,00 € |
| 16 | Rossi Nicolo | Italia | 370,00 € |
| 17 | Serrano Gil Abraham | España | 370,00 € |
| 18 | Bascuas Meliz Santiago | España | 330,00 € |
| 19 | Sanchez Vazquez Alvaro | España | 330,00 € |
| 20 | Koevesdi Peter | Alemania | 330,00 € |
| 21 | Vergara Fernandez Martin Matias | España | 280,00 € |
| 22 | Martin Roberto | España | 280,00 € |
| 23 | Deforge Nathan Noah | Francia | 280,00 € |
| 24 | Stranava Richard | Reino Unido | 250,00 € |
| 25 | Meijer Robert Bruce | Países Bajos | 250,00 € |
| 26 | Tasca Federica | Italia | 250,00 € |
| 27 | Higgs Robert Marcus | Reino Unido | 250,00 € |
| 28 | Mnahi Saoud | Kuwait | 210,00 € |
| 29 | Garcia Gonzalez Manuel | Alemania | 210,00 € |
| 30 | Morilla Garcia Yeray | España | 210,00 € |
| 31 | Lauer Nicholas Arthur | Estados Unidos | 210,00 € |
| 32 | Toniolo Julian | Italia | 190,00 € |
| 33 | Gamez Perez Tony Juan | España | 190,00 € |
| 34 | Depasse Francois | Bélgica | 190,00 € |
| 35 | Tovar Linares Brian | España | 190,00 € |
| 36 | Lauer Brayden Nicholas | Estados Unidos | 190,00 € |
| 37 | Conan Marius | Francia | 190,00 € |
| 38 | Jurado Flores Rafael | España | 190,00 € |
| 39 | Leon Garcia Carlos | España | 190,00 € |
| 40 | Ponsonby Terence | Irlanda | 160,00 € |
| 41 | Cantatore Giovanni | Italia | 160,00 € |
| 42 | Attorni Roberto | Italia | 160,00 € |
| 43 | Andras Szabolcs | Hungría | 160,00 € |
| 44 | Battista Pablo Maria | Italia | 160,00 € |
| 45 | Cordt Hansen Hans Fredrik | Noruega | 160,00 € |
| 46 | Spessi Giulio | Italia | 160,00 € |
| 47 | Molina Jose | España | 160,00 € |
Ganpat Robin Alexander
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 24/6/2026
Evento 6: PokerStars Open High Roller
Entradas: 306 (209 únicos)
Buy-in: 1.920 € + 280 €
Prize pool total: 587.520 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Salerno Elia | Italia | 119.420,00 € |
| 2 | Bernardi Luca | Italia | 75.100,00 € |
| 3 | Vos Pascal | Países Bajos | 53.700,00 € |
| 4 | Daugvilavicius Audrius | Lituania | 41.300,00 € |
| 5 | Parys Maxime | Francia | 31.700,00 € |
| 6 | Valls Rebollar Jose | Andorra | 24.400,00 € |
| 7 | Siena Alessandro | Italia | 20.200,00 € |
| 8 | Choca Archimaut Christian | Uruguay | 16.800,00 € |
| 9 | Gonzalez Ivan | España | 14.000,00 € |
| 10 | Cigliano Alberto | Italia | 12.200,00 € |
| 11 | Niazi Ahmad | Países Bajos | 12.200,00 € |
| 12 | Donnini Federico | Italia | 10.600,00 € |
| 13 | Waschl Patrick | Austria | 10.600,00 € |
| 14 | Szabó Levente | Hungría | 9.200,00 € |
| 15 | Procida Francesco | Italia | 9.200,00 € |
| 16 | Fedor Ivan | Eslovaquia | 8.000,00 € |
| 17 | Fernandes Da Silva Joao Miguel | Portugal | 8.000,00 € |
| 18 | Ekren Vilde Sangolt | Noruega | 7.000,00 € |
| 19 | Awad Mousa | Rumanía | 7.000,00 € |
| 20 | Juncker Henrik | Dinamarca | 7.000,00 € |
| 21 | Hermansen Henning Karres | Noruega | 6.100,00 € |
| 22 | Theuma Corel | Malta | 6.100,00 € |
| 23 | Peters Tobias | Países Bajos | 6.100,00 € |
| 24 | Lintunen Eerik | Finlandia | 5.300,00 € |
| 25 | Doroshev Heorhii | Ucrania | 5.300,00 € |
| 26 | Franco Lorenzo Miguel | España | 5.300,00 € |
| 27 | Quattrucci Dario | Italia | 5.300,00 € |
| 28 | Martinez Llaguno Andoni | España | 4.600,00 € |
| 29 | Bileddo Federico | Italia | 4.600,00 € |
| 30 | Scott Bobby | Inglaterra | 4.600,00 € |
| 31 | Andrusiak Mykyta | Ucrania | 4.600,00 € |
| 32 | Serrano Ranero Gonzalo | España | 4.000,00 € |
| 33 | Miles Andrew Jarvis | Inglaterra | 4.000,00 € |
| 34 | Vranken Antoine | Países Bajos | 4.000,00 € |
| 35 | Calo Mikel | Italia | 4.000,00 € |
| 36 | Miles Alfie Terrence | Inglaterra | 4.000,00 € |
| 37 | Zapatero Martin Luca | España | 4.000,00 € |
| 38 | Rascon Muniz Francisco De Paula | España | 4.000,00 € |
| 39 | Charuf Norberto Damian | Argentina | 4.000,00 € |
Elia Salerno
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 24/6/2026
Evento 9: 220 € PL Omaha
Entradas: 177 (118 únicos)
Buy-in: 192 € + 28 €
Prize pool total: 33.984 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyons Paul Michael | Reino Unido | 4.894,00 € |
| 2 | Gonzalez Martinez Iker | España | 4.748,00 € |
| 3 | Blomberg Thomas | Suecia | 4.672,00 € |
| 4 | Galan Romero Julian | España | 4.000,00 € |
| 5 | Naharro Ochoa Juan Jose | España | 2.000,00 € |
| 6 | Kala Maciej | Polonia | 1.540,00 € |
| 7 | Capdevila Montes Bernat | España | 1.280,00 € |
| 8 | Tellving Henrik Ola | Suecia | 1.070,00 € |
| 9 | Tulonen Jesper Mikael | Suecia | 890,00 € |
| 10 | Soerensen Sebastian Kyed | Dinamarca | 770,00 € |
| 11 | Boyce Jay | Inglaterra | 770,00 € |
| 12 | Plotek Michael Oliver | Inglaterra | 670,00 € |
| 13 | Serratosa Jose | España | 670,00 € |
| 14 | Jensen Christoffer | Noruega | 590,00 € |
| 15 | Sejer Martin | Dinamarca | 590,00 € |
| 16 | Tasca Federica | Italia | 510,00 € |
| 17 | Blazquez Peral Federico | España | 510,00 € |
| 18 | Gevorgyan Liana | Austria | 440,00 € |
| 19 | Argote Erick | España | 440,00 € |
| 20 | Lihtetchi Alexandru | Rumanía | 440,00 € |
| 21 | Aikman Lewis | Escocia | 390,00 € |
| 22 | Nousiainen Aleksi | Finlandia | 390,00 € |
| 23 | Marcos Martin Juan Pedro | España | 390,00 € |
| 24 | Bartley Steven | Irlanda del Norte | 330,00 € |
| 25 | Ouertani Wissam | Italia | 330,00 € |
| 26 | Safar Michal | República Checa | 330,00 € |
| 27 | Masin Simon | Francia | 330,00 € |
Lyons Paul Michael
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 24/6/2026
Evento 10: 220 € Women’s Event
Entradas: 39 (24 únicos)
Buy-in: 192 € + 28 €
Prize pool total: 7.488 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsholm Line | Noruega | 2.448,00 € |
| 2 | Vargas Ianez Sonia | España | 1.630,00 € |
| 3 | Canovas Maria | España | 1.160,00 € |
| 4 | Lundgren Olivia | Suecia | 860,00 € |
| 5 | Masters Tanya | Irlanda | 670,00 € |
| 6 | Peternell Silvia | Austria | 520,00 € |
| 7 | Clavero Mayte | Francia | 200,00 € |
Lindsholm Line
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 27/6/2026
Evento 13: 550 € 2nd Chance
Entradas: 638 (436 únicos)
Buy-in: 480 € + 70 €
Prize pool total: 306.240 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Enright John | Irlanda | 59.050,00 € |
| 2 | Peternell Silvia | Austria | 36.870,00 € |
| 3 | Zech Ben Thileepan | Alemania | 26.330,00 € |
| 4 | Oberoi Rohan | Suecia | 20.260,00 € |
| 5 | Raymond Jean Philippe | Francia | 15.580,00 € |
| 6 | Zubiete Ruiz De Gopegui Gorka | España | 11.990,00 € |
| 7 | Swartenbroeck Stefan Raymond S | Bélgica | 9.220,00 € |
| 8 | Luciani Alexander | Italia | 7.090,00 € |
| 9 | Germán Zafra Mañas | España | 5.450,00 € |
| 10 | Sebastianelli Valerio | Italia | 4.210,00 € |
| 11 | Gude Matthias | Alemania | 4.210,00 € |
| 12 | Giordano Marco | Italia | 3.510,00 € |
| 13 | Ganivet Mateo Alejandro Cesar | España | 3.510,00 € |
| 14 | Mnahi Saoud | Kuwait | 2.930,00 € |
| 15 | Schianchi Davide | Italia | 2.930,00 € |
| 16 | Vlasiu Flavius | Rumanía | 2.540,00 € |
| 17 | Cleary David | Irlanda | 2.540,00 € |
| 18 | George Radu | Rumanía | 2.210,00 € |
| 19 | Manuel Persico | Italia | 2.210,00 € |
| 20 | Jon Izcue | España | 2.210,00 € |
| 21 | Sitruk Xavier | Francia | 1.930,00 € |
| 22 | Hussain Mohammed Iqbal | Inglaterra | 1.930,00 € |
| 23 | Stojkovic Uros | Serbia | 1.930,00 € |
| 24 | Demasi Simone | Italia | 1.680,00 € |
| 25 | Jovanovic Jelena | Suiza | 1.680,00 € |
| 26 | Comi Alessandro | Italia | 1.680,00 € |
| 27 | Mascolo Enrico | Italia | 1.680,00 € |
| 28 | Nesse Tor Andre | Noruega | 1.460,00 € |
| 29 | De Ronzi Gianpaolo | Italia | 1.460,00 € |
| 30 | Jaksland Peter | Dinamarca | 1.460,00 € |
| 31 | Habib Jawad | Suecia | 1.460,00 € |
| 32 | Hudson Thomas James | Inglaterra | 1.270,00 € |
| 33 | Kenyeres Gabor | Hungría | 1.270,00 € |
| 34 | Remaud Jean-Charles Gerard Denis | Francia | 1.270,00 € |
| 35 | Henriksen Eirik | Noruega | 1.270,00 € |
| 36 | Angeletti Lorenzo | Italia | 1.270,00 € |
| 37 | Civai David Matteo | Italia | 1.270,00 € |
| 38 | Bui Tuan Tommy | Hungría | 1.270,00 € |
| 39 | Suriano Vincenzo | Italia | 1.270,00 € |
| 40 | Cabello Vergara Imanol | España | 1.100,00 € |
| 41 | De Jong Willem | Países Bajos | 1.100,00 € |
| 42 | Pisanu Valerio | Italia | 1.100,00 € |
| 43 | Higgs Robert Marcus | Reino Unido | 1.100,00 € |
| 44 | Piscitelli Massimo Antonio | Italia | 1.100,00 € |
| 45 | Burke John Padraig | Irlanda | 1.100,00 € |
| 46 | Cumplido Perez Victor | España | 1.100,00 € |
| 47 | Kalac Ivan | Luxemburgo | 1.100,00 € |
| 48 | Wu Jing | Portugal | 1.100,00 € |
| 49 | Fiorentino Angelo | Italia | 1.100,00 € |
| 50 | Marrone Angelo | Italia | 1.100,00 € |
| 51 | Mita Lorenzo | Italia | 1.100,00 € |
| 52 | Francois Valentin Remi | Francia | 1.100,00 € |
| 53 | Rosina Denis | Italia | 1.100,00 € |
| 54 | Marchioro Davide | Italia | 1.100,00 € |
| 55 | Blazquez Peral Federico | España | 1.100,00 € |
| 56 | Armesto Fernandez Victor | España | 960,00 € |
| 57 | Ganpat Robin Alexander Bisnoe | Países Bajos | 960,00 € |
| 58 | Gomez Gomez Jonatan | España | 960,00 € |
| 59 | Ralph Nicholas Paul | Reino Unido | 960,00 € |
| 60 | Laramee-Ireland Joel | Canadá | 960,00 € |
| 61 | Gevorgyan Liana | Austria | 960,00 € |
| 62 | Olsen Gisle | Dinamarca | 960,00 € |
| 63 | Grodek Stanislaw | Polonia | 960,00 € |
| 64 | Aspey Warren | Inglaterra | 960,00 € |
| 65 | Quintana Nieto Fernando | España | 960,00 € |
| 66 | Mccaul Brian | Irlanda | 960,00 € |
| 67 | Martinez Burrea Emmanuel | España | 960,00 € |
| 68 | Neagoe Darius-Valentin | Rumanía | 960,00 € |
| 69 | Leal Borges Manuel | Portugal | 960,00 € |
| 70 | Benadiba Stephane Charles | Francia | 960,00 € |
| 71 | Kukla Michal Grzegorz | Polonia | 960,00 € |
| 72 | Lagan Paul | Irlanda | 830,00 € |
| 73 | Fernandes Da Silva Joao Miguel | Portugal | 830,00 € |
| 74 | Fjeldstad Kay-Ove | Noruega | 830,00 € |
| 75 | Palacios Rodriguez Jesus Rafael | España | 830,00 € |
| 76 | Kousouris Marios | Grecia | 830,00 € |
| 77 | Marjaei Shohre | Suecia | 830,00 € |
| 78 | Choca Archimaut Christian | Uruguay | 830,00 € |
| 79 | Rodriguez Ramos Joseba | España | 830,00 € |
| 80 | Perez Medina Juan Camilo | Colombia | 830,00 € |
| 81 | Romero Alejandro | España | 830,00 € |
| 82 | Ferrari Manuel | Italia | 830,00 € |
| 83 | Herrero Agueros Cesar | España | 830,00 € |
| 84 | Hofseth Johnny | Noruega | 830,00 € |
| 85 | Wright Timothy Michael | Inglaterra | 830,00 € |
| 86 | De Clercq Johan | Bélgica | 830,00 € |
| 87 | De Rosa Rosario | Italia | 830,00 € |
| 88 | Orhan Egemen | Francia | 830,00 € |
| 89 | Fedor Ivan | Eslovaquia | 830,00 € |
| 90 | Simion Andrei-Vlad | Rumanía | 830,00 € |
| 91 | Sobrero Ignacio | Argentina | 830,00 € |
| 92 | Nagy Szabolcs Mate | Hungría | 830,00 € |
| 93 | Wynne James | Irlanda | 830,00 € |
| 94 | Sketerskas Matas | Lituania | 830,00 € |
| 95 | Lunelli Danilo | Italia | 830,00 € |
Enright John
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 28/6/2026
Evento 16: 400 € PokerStars Open Mystery Bounty Cup
Entradas: 1.023 (736 únicos)
Buy-in: 346 € + 54 €
Prize pool total: 190.278 €
| POSICIÓN | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbate Jacopo | 25.473,00 € | |
| 2 | Lyubomirov Lyutskanov Kaloyan | 25.745,00 € | |
| 3 | Benrebai Zine-Din | 14.320,00 € | |
| 4 | Almuedo Rodriguez David | 11.020,00 € | |
| 5 | Wolters Nicolaas Carlo | 8.480,00 € | |
| 6 | Dambauskas Liudas | 6.520,00 € | |
| 7 | Martos Exposito Manuel | 5.020,00 € | |
| 8 | Zingales Alfredo Alejandro | 3.860,00 € | |
| 9 | Hervas Jesus | 2.960,00 € | |
| 10 | Omar Anaya Abdelaziz | 2.400,00 € | |
| 11 | Succetti Marco | 2.400,00 € | |
| 12 | Keating Simon | 2.000,00 € | |
| 13 | Guerrero Rueda Alberto | 2.000,00 € | |
| 14 | Favre Theo | 1.660,00 € | |
| 15 | Bellini Giovanni | 1.660,00 € | |
| 16 | Aspey Warren | 1.440,00 € | |
| 17 | Murphy Thomas | 1.440,00 € | |
| 18 | Balgan Munkhjargal | 1.260,00 € | |
| 19 | Milisa Snjezana | 1.260,00 € | |
| 20 | Weinmeyer Thomas | 1.260,00 € | |
| 21 | Rios Gil Ruben | 1.100,00 € | |
| 22 | Raez Friedrich Paul | 1.100,00 € | |
| 23 | Fernandez Munoz Ramon | 1.100,00 € | |
| 24 | Delfino Luca | 940,00 € | |
| 25 | Cortes Heredia Luis | 940,00 € | |
| 26 | Puchkov Justamante Andres | 940,00 € | |
| 27 | Kwiatkowski Hendrik | 940,00 € | |
| 28 | Leeth Lambert Louis | 820,00 € | |
| 29 | Nievas Chirosa Francisco Manuel | 820,00 € | |
| 30 | Fiorentin Enrico | 820,00 € | |
| 31 | Helland Arild | 820,00 € | |
| 32 | Papuc Adrian | 720,00 € | |
| 33 | Petit Leo | 720,00 € | |
| 34 | Agnoly Maxime | 720,00 € | |
| 35 | Duoek David | 720,00 € | |
| 36 | Armesto Fernandez Victor | 720,00 € | |
| 37 | El Hinnawi Mamoun | 720,00 € | |
| 38 | Lazzaretto Filippo | 720,00 € | |
| 39 | D’amico Antonio | 720,00 € | |
| 40 | Marti Jove Roger | 620,00 € | |
| 41 | Wojcik Tomasz | 620,00 € | |
| 42 | Serva Joris | 620,00 € | |
| 43 | Jovanovic Jelena | 620,00 € | |
| 44 | Bartley Steven | 620,00 € | |
| 45 | Cosic Marko | 620,00 € | |
| 46 | Sketerskas Matas | 620,00 € | |
| 47 | Bordas Baldellou Jose | 620,00 € | |
| 48 | Pradas Fontellas Arnau | 620,00 € | |
| 49 | Morillo Sebastian | 620,00 € | |
| 50 | Marquez Torres Fernando | 620,00 € | |
| 51 | Thalmann Yves | 620,00 € | |
| 52 | Kil Michal | 620,00 € | |
| 53 | Fernandez Gutierrez Carlos | 620,00 € | |
| 54 | Stephens Randal Evan | 620,00 € | |
| 55 | Spaziani Giacomo | 620,00 € | |
| 56 | Laramee-Ireland Joel | 540,00 € | |
| 57 | Ahmed Ouahid Mohamed | 540,00 € | |
| 58 | Rodriguez Menendez Gonzalo | 540,00 € | |
| 59 | Lopez Cubero Juan Manuel | 540,00 € | |
| 60 | Lintunen Eerik | 540,00 € | |
| 61 | Vafa Arian | 540,00 € | |
| 62 | Rosina Denis | 540,00 € | |
| 63 | Tolstenko Oleh | 540,00 € | |
| 64 | Del Moral Leon Antonio | 540,00 € | |
| 65 | Donnini Federico | 540,00 € | |
| 66 | Sabella SALVATORE | 540,00 € | |
| 67 | Rus Mircea Ionut | 540,00 € | |
| 68 | Dorado Diaz Sergio | 540,00 € | |
| 69 | Alonso Sanchez Angel | 540,00 € | |
| 70 | Aikman Lewis | 540,00 € | |
| 71 | Gine Paraiso Francisco | 540,00 € | |
| 72 | Comi Alessandro | 480,00 € | |
| 73 | Wuttke Marcus Emil Oskar | 480,00 € | |
| 74 | Bumedien Aomar Ali | 480,00 € | |
| 75 | Bui Lanh | 480,00 € | |
| 76 | Huber Josef Peter | 480,00 € | |
| 77 | De Lucia Antonio | 480,00 € | |
| 78 | Driger Benjamin | 480,00 € | |
| 79 | Martin Mancilla Alberto | 480,00 € | |
| 80 | Gonzalez Garcia Mario | 480,00 € | |
| 81 | Ponce Guirao Antonio Angel | 480,00 € | |
| 82 | Depasse Francois | 480,00 € | |
| 83 | Lauer Nicholas Arthur | 480,00 € | |
| 84 | Chugani Ajay | 480,00 € | |
| 85 | Accornero Luca | 480,00 € | |
| 86 | De Clercq Johan | 480,00 € | |
| 87 | Mohedano Diaz Sergio | 480,00 € | |
| 88 | Citino Mario | 480,00 € | |
| 89 | Vranken Antoine | 480,00 € | |
| 90 | Villen Arias Sergio | 480,00 € | |
| 91 | Allouche Dan | 480,00 € | |
| 92 | Fjeldstad Kay-Ove | 480,00 € | |
| 93 | Nica Cosmin Ionut | 480,00 € | |
| 94 | Srebalius Dovydas | 480,00 € | |
| 95 | Martinez Burrea Emmanuel | 480,00 € | |
| 96 | Cantatore Giovanni | 420,00 € | |
| 97 | Barril Andreas Bartolozzi | 420,00 € | |
| 98 | Smyth Hugh William | 420,00 € | |
| 99 | De Martini Mirco | 420,00 € | |
| 100 | Anis Salomao Filho Thales | 420,00 € | |
| 101 | Orduzu Hakan | 420,00 € | |
| 102 | Crous Fuentes Santiago | 420,00 € | |
| 103 | Rose Sky Prem Niravan | 420,00 € | |
| 104 | Wannis Godfred Justin | 420,00 € | |
| 105 | Aras Murat | 420,00 € | |
| 106 | Stanciu Traian-Costin | 420,00 € | |
| 107 | Liebrechts Dominique | 420,00 € | |
| 108 | Vulcano Giuseppe | 420,00 € | |
| 109 | Cabo Gil Antonio | 420,00 € | |
| 110 | Blazquez Peral Federico | 420,00 € | |
| 111 | Nan Mateo Constantin | 420,00 € | |
| 112 | Marchioro Davide | 420,00 € | |
| 113 | Rodriguez Antonio | 420,00 € | |
| 114 | Lauritzen Espen | 420,00 € | |
| 115 | Castejon Miguel | 420,00 € | |
| 116 | Bigham Nicolas Tim | 420,00 € | |
| 117 | Symons Steve | 420,00 € | |
| 118 | Gutierrez Garcia Carlos | 420,00 € | |
| 119 | Aktas Yelizaveta | 420,00 € | |
| 120 | Galmes Diaz Pere Joan | 360,00 € | |
| 121 | Shchepiak Andrii | 360,00 € | |
| 122 | Pirvulescu Andrei-Eduard | 360,00 € | |
| 123 | Monnier Yann | 360,00 € | |
| 124 | Merlante Daniel | 360,00 € | |
| 125 | Seres Tamas Eduard | 360,00 € | |
| 126 | Zagala Aparicio Adam | 360,00 € | |
| 127 | Martin Juan Carlos | 360,00 € | |
| 128 | Turkol Andrii | 360,00 € | |
| 129 | Flak Grzegorz | 360,00 € | |
| 130 | Solli Christina | 360,00 € | |
| 131 | Cifuentes Barquin Alberto | 360,00 € | |
| 132 | O’kearney Dara Ruairi | 360,00 € | |
| 133 | Kilmartin Lappin David | 360,00 € | |
| 134 | Sobrero Ignacio | 360,00 € | |
| 135 | Kuhl Matthias | 360,00 € | |
| 136 | Sun Hongtao | 360,00 € | |
| 137 | Zabaleta Vidarte Ricardo | 360,00 € | |
| 138 | Gaskell Alistair Philip David | 360,00 € | |
| 139 | Ganivet Mateo Alejandro Cesar | 360,00 € | |
| 140 | Vega Luis Ruben | 360,00 € | |
| 141 | Neagoe Darius-Valentin | 360,00 € | |
| 142 | Revuelta Marchena Juan | 360,00 € | |
| 143 | Satelle Gary | 360,00 € | |
| 144 | Ruiz Ledo Antonio | 320,00 € | |
| 145 | Escrigas Roca Joan | 320,00 € | |
| 146 | Guerrero Troianoski Martin | 320,00 € | |
| 147 | Maldonado Heredia Antonio | 320,00 € | |
| 148 | Lopez Coronado Marco | 320,00 € | |
| 149 | Sanchez Jaimez Juan | 320,00 € | |
| 150 | Favre Thibaut | 320,00 € | |
| 151 | Klinker Klas | 320,00 € | |
| 152 | Remaud Jean-Charles Gerard Denis | 320,00 € | |
| 153 | Podsiadlo Maciej Piotr | 320,00 € |
Gran Madrid | Casino Torrequebrada — 28/6/2026
Evento 17: 220 € NLH Unlimited Reentries
Entradas: 257 (202 únicos)
Buy-in: 192 € + 28 €
Prize pool total: 49.344 €
