| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Detroit Pistons | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| New York Knicks | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Miami Heat | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Golden State Warriors | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Washington Wizards | |||
| Denver Nuggets | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Utah Jazz- | |||
Dallas Mavericks- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Norfolk State- | |||
South Carolina State- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Morgan State- | |||
Delaware State- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Wofford- | |||
Furman- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Louisiana Tech- | |||
Jacksonville State- | |||
In-Play |
| Game Lines | Moneyline | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
UC Irvine- | |||
UC Davis- | |||
In-Play |