| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| New York Knicks | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | |||
| Club Joventut Badalona | |||
| Mañana, |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | |||
| Fenerbahce Sk | |||
| Mañana, |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Bahcesehir Koleji | |||
| Besiktas JK | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
NB Staoueli- | - | ||
WO Boufarik- | - | ||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
Paisas Basketball- | |||
Toros Del Valle- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
Asosiacion Atletica Qui- | |||
Gimnasia Esgrima Comodo- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
Cocodrilos de Caracas- | |||
Guaiqueries de Margarita- | |||
En directo |