| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Phoenix Suns | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB Breogan | |||
| Basquet Manresa | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| UCAM Murcia | |||
| Bilbao Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB Granada | |||
| Caprabo Lleida | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Basquet Girona | |||
| Real Madrid | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Club Joventut Badalona | |||
| CB Gran Canaria | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Cb 1939 Canarias | |||
| Basket Zaragoza 2002 | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BC Andorra | |||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB San Pablo Burgos | |||
| Valencia Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | |||
| Tofas SK | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Pinar Karsiyaka | |||
| Mersin BSB | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| MBC | |||
| Rasta Vechta | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BV Chemnitz 99 | |||
| Baskets Oldenburg | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Skyliners Frankfurt | |||
| Rostock | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Hamburg Towers | |||
| FC Bayern Munchen | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Bamberg Baskets | |||
| Gladiators Trier | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Basketball Lowen Braunschweig | |||
| ALBA Berlín | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Academics Heidelberg | |||
| Ulm Baskets | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Pallacanestro Varese | |||
| Derthona Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Reyer Venezia | |||
| Trento | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Cremona | |||
| Napoli Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Dinamo Sassari | |||
| Universo Treviso Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| APU Udine | |||
| Olimpia Milano | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Pallacanestro Cantu | |||
| Pallacanestro Trieste 2004 | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Limoges CSP | |||
| Sluc Nancy Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Nanterre | |||
| Saint Quentin | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Cholet Basket | |||
| ASVEL Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Boulazac Basket Dordogne | |||
| SIG Strasbourg | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ASK Karditsas BC | |||
| Panionios BC | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Iraklis Thessaloniki | |||
| Maroussi BC | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Lions | |||
| Jiangsu Dragons | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Jilin Northeast Tigers | |||
| Shenzhen Leopards | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Sichuan Blue Whales | |||
| Guangdong Southern Tigers | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Shanxi Loongs | |||
| Shanghai Sharks | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Sydney Kings | |||
| Adelaide 36ers | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BC Nevezis Kedainiai | |||
| BC Siauliai | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BC Juventus Utena | |||
| Zalgiris Kaunas | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ALBA Berlin Women | |||
| Herner TC Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Rutronik Stars Keltern Women | |||
| Syntainics MBC Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Phoenix Hagen | |||
| Giessen 46ers | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Uni Baskets Munster | |||
| PS Karlsruhe Lions | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Uni Baskets Paderborn | |||
| Nuremberg Falcons BC | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Crailsheim Merlins | |||
| Giants Leverkusen | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| SC Rasta Vechta II | |||
| SC Rist Wedel | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Skyliners Juniors | |||
| BG Hessing Leitershofen | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| SV Fellbach Flashers | |||
| Wurzburg Baskets Akademie | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Bbc Coburg | |||
| Basketball Lowen Erfurt | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Hertener Loewen | |||
| EN Baskets Schwelm | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Orange Academy | |||
| Bba Ludwigsburg | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Tks 49ers | |||
| SSV Lok Bernau | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Soba Dragons Rhondorf | |||
| Rostock Seawolves Academy | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Ahorn Camp Baskets | |||
| Dresden Titans | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| TV 1862 Langen | |||
| Bayern Munich II | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| TSV Neustadt Temps Shooters | |||
| SC Itzehoe Eagles | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Iserlohn Kangaroos | |||
| ETB Miners Essen | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| El Talar | |||
| Club Atletico Quilmes | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Raiders Tirol | |||
| Udw Alligators | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Dornbirn Lions | |||
| Mistelbach Mustangs | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Mattersburg Rocks | |||
| Kufstein Towers | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| LDP Donza DSE A | |||
| Jeugd Gentson Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Liege Panthers Women | |||
| Spirou Charleroi Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Basket Waregem Women | - | ||
| Basket Namur Capitale Women | - | ||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kortrijk Spurs Women | |||
| CEP Ladies Basketball | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Basket Lummen Women | - | ||
| Phantoms Basket Boom Women | - | ||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kangoeroes Basket Mechelen Women | |||
| Royal Castors Braine Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Cherno More IG | |||
| BC Spartak Pleven | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Lokomotiv Plovdiv 1926 | |||
| Botev 2012 Vratsa | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BC Beroe SZ | |||
| Rilski Sportist | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
SKN St. Polten Basketball- | |||
Traiskirchen Lions- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BBC Nord Dragonz | |||
| Swans Gmunden | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kapfenberg Bulls | |||
| Oberwart Gunners | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BC Vienna | |||
| BK DUKES KLOSTERNEUBURG | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Universidad Catolica | |||
| Colegio Los Leones | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ABA Ancud | |||
| CD Espanol Osorno | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Taiwan Power Women | - | - | |
| Chunghwa Telecom Women | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Taiyuan Women | |||
| Cathay Life Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| GKK Sibenka | |||
| KK Kvarner | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Cibona | |||
| KK Dubrovnik | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Zadar | |||
| KK Dinamo Zagreb | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| KK FSV Women | |||
| ZKK Plamen Pozega Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| BK Iskra Svit | |||
| BC Komarno | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kosice Wolves | |||
| BKM Lucenec | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| MBK Handlova | |||
| BC Prievidza | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Spisski Rytieri | |||
| Nitra Blue Wings | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Piestanske Cajky Women | |||
| BK Slovan Bratislava Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| MBK Ruzomberok Women | |||
| Slavia Banska Bystrica Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ZKD Jezica Women | |||
| Skofja Loka Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| KK Sentjur | |||
| KK Rogaska | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kansai Helios Domzale | |||
| KK Triglav Kranj | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Baloncesto Fuenlabrada | |||
| Palmer Basquet Mallorca | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Club Ourense Baloncesto Sad | |||
| CB Zamora | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Lucentum Alicante | |||
| CB Estudiantes | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Menorca Basquet | |||
| Oviedo BC | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB Bahia San Agustin | |||
| Obradoiro CAB | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB Moron | |||
| Club Baloncesto Valle de Egues | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CBC Valladolid | |||
| Cordoba CB | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| UPB Gandia | |||
| Cb Benicarlo | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Molina Basket | |||
| CEB Lliria | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB Getafe | |||
| Albacete Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Jaen Paraiso Interior Cb | |||
| Caja 87 Baloncesto | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Gijon Baloncesto | |||
| Cb Toledo | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| CB Clavijo | |||
| Caceres Ciudad del Baloncesto | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| AB Castello | |||
| Basquet Sant Antoni | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Spanish Basketball Academy | |||
| Sol Girones Bisbal | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Lbc Cocinas | |||
| Cultural y Deportiva Leonesa | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Iraurgi Saski Baloia | |||
| CB Ciudad de Ponferrada | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
Louisville (W)- | |||
Michigan (W)- | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kentucky (W) | |||
| Texas (W) | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Oklahoma (W) | |||
| South Carolina (W) | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Virginia (W) | |||
| TCU (W) | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Tartu Ulikool | |||
| BC Kalev/Cramo | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| VEF Riga | |||
| Valmiera Glass Via | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Golden Eagle Ylli | - | ||
| KB Peja | - | ||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
Raholan Pyrkiva- | - | ||
Jyvaeskylae Basketball Academy- | - | ||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Korihait | |||
| Tapiolan Honka | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Torpan Pojat Women | |||
| Tampereen Pyrinto Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Toulouse Metropole Basket Women | |||
| Basket Lattes Montpellier Gazelles Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Roche Vendee BC Women | |||
| Chartres Basket Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Union Angers Basket 49 Women | |||
| Bourges Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Lyon Asvel Basket Women | |||
| Basket Landes SASP Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ESB Villeneuve-d'Ascq Women | |||
| Flammes Carolo Basket Ardennes Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Charnay Basket Women | |||
| Landerneau Bretagne Basket Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ADA Blois Basket 41 | |||
| Vendee Challans Basket | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Orleans Loiret Basket | |||
| Asc Denain Voltaire PH | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Kaposvari KK | |||
| Soproni KC | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Atomeromu Paks SE | |||
| Debreceni Egyetem KE | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| OSE Lions | |||
| Alba Fehervar | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| SZTE-Szedeak | |||
| NKA Pecs | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ZTE KK | |||
| Szolnoki Olajbanyasz KK | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| TFSE MTK Women | |||
| TARR KSC Szekszard Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Vasas Akademia Women | - | ||
| Aluinvent DVTK Miskolc Women | - | ||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| VBW CEKK Cegled Women | |||
| BKG-PRIMA Szigetszentmiklos Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| ZKK Buducnost Women | |||
| ZKK Cinkarna Celje Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Breiablik | |||
| Skallagrimur | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Polisportiva Galli Women | |||
| Costa Masnaga Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Treviso Women | |||
| Thunder Basket Matelica Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Sanga Milano Women | |||
| Foxes Giussano Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Basket Girls Ancona Women | |||
| Basket Club Bolzano Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Salerno Basket Women | |||
| Libertas Moncalieri Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Rhodigium Basket Women | |||
| Vicenza Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Faenza Women | |||
| Virtus Ragusa Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Basket Mestre | |||
| New Basket Brindisi | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Urania Milano | |||
| Basket Torino | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Denso Iris Women | |||
| Fujitsu Red Wave Women | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Akita Northern Happinets | |||
| Kyoto Hannaryz | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Hiroshima Dragonflies | |||
| Osaka Evessa | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Levanga Hokkaido | |||
| Utsunomiya Brex | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Saga Ballooners | |||
| Ibaraki Robots | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Sun Rockers Shibuya | |||
| Okinawa Ryukyu Golden Kings | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Toyama Grouses | |||
| Shiga Lakes | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Yokohama B-Corsairs | |||
| Koshigaya Alphas | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Altiri Chiba | |||
| Chiba Jets | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Alvark Tokyo | |||
| SAN-EN NeoPhoenix | |||
| Líneas del partido | Ganador | Apuestas con hándicap | Total de puntos |
|---|---|---|---|
| Mikawa Sea Horses | |||
| Kawasaki Brave Thunders | |||