| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | |||
| Baltimore Orioles | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | |||
| Washington Nationals | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | |||
| Pittsburgh Pirates | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | |||
| Cincinnati Reds | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | |||
| New York Mets | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | |||
| Cleveland Guardians | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | |||
| Tampa Bay Rays | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | |||
| Houston Astros | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | |||
| Chicago White Sox | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | |||
| Texas Rangers | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | |||
| Colorado Rockies | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | |||
| Athletics | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | |||
| Los Angeles Dodgers | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | |||
| Seattle Mariners | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | |||
| St. Louis Cardinals | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Wake Forest Demon Deacons | - | - | |
| West Virginia Mountaineers | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| VCU Rams | - | - | |
| East Carolina Pirates | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Boston College Eagles | - | - | |
| Liberty Flames | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Miami Hurricanes | - | - | |
| Troy Trojans | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Arkansas Razorbacks | - | - | |
| Northeastern Huskies | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| UC Santa Barbara Gauchos | - | - | |
| Tarleton State Texans | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Oklahoma Sooners | - | - | |
| The Citadel Bulldogs | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| St. John's Red Storm | |||
| Northern Illinois Huskies | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Oklahoma State Cowboys | - | - | |
| USC Upstate Spartans | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Bearcats | - | - | |
| Louisiana Ragin Cajuns | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| UCF Knights | - | - | |
| Auburn Tigers | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| UCLA Bruins | - | - | |
| Saint Mary's Gaels | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Virginia Cavaliers | - | - | |
| Jacksonville State Gamecocks | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| USC Trojans | - | - | |
| Texas State Bobcats | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
| Oregon State Beavers | - | - | |
| Washington State Cougars | - | - | |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap de carreras | Total de carreras |
|---|---|---|---|
TSG Hawks- | |||
Rakuten Monkeys- | |||
En directo |