| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| CAR Hurricanes | |||
| Chicago Blackhawks | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| CAL Flames | |||
| COL Avalanche | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| MIN Wild | |||
| DAL Stars | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| NAS Predators | |||
| Utah Mammoth | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| SJ Sharks | |||
| ANA Ducks | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| VGS Golden Knights | |||
| Seattle Kraken | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| VAN Canucks | |||
| LA Kings | |||
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
| Vaxjo Lakers | |||
| Rogle | |||
| Hoy, |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
TOR Maple Leafs- | |||
NY Islanders- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
FLO Panthers- | |||
OTT Senators- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
TB Lightning- | |||
MON Canadiens- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
PIT Penguins- | |||
NJ Devils- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
CLB Blue Jackets- | |||
Buffalo Sabres- | |||
En directo |
| Líneas del partido | Ganador | Hándicap | Total de goles |
|---|---|---|---|
PHI Flyers- | |||
DET Red Wings- | |||
En directo |