¡Qué barbaridad, qué espectáculo!. Una vez más, Alejandro Lococo ‘PapoMC’ nos deleitó con uno de sus habituales shows, tanto los que ofrece encima de un escenario como los que da sentado en una mesa.
El embajador argentino de PokerStars demuestra, una y otra vez ,estar hecho de otra pasta, la de los campeones, ese tipo de jugadores que se crece ante la presión, los focos y que nunca se esconde en las grandes citas.
Un show de agresividad bien balanceada que lo llevó a liderar, a gran distancia de su más inmediato perseguidor, el día 2 del Main Event.
1.066 jugadores regresaron a las mesas del Casino Barcelona con la intención de navegar el segundo día de competición del 2º torneo más grande celebrado en vivo por PokerStars.
La jornada fue breve en comparación con las anteriores, pero vibrante. Una batalla que redujo el field, después de los ocho niveles de una hora de duración disputados ayer, hasta los últimos 136 aspirantes al título. El torneo se pone serio.
Y no podemos decir que los nuestros no estén dando la cara. A estas alturas, contamos con 15 jugadores españoles en las mesas, el 11% del field, que mantienen intacta la ilusión de ver a uno de los nuestros alzando la prestigiosa pica.
Un grupo que lidera el gasteiztarra Borja Urrea, quien durante la jornada del viernes se dio el gustazo de cerrar su bolsae con 3.060.000 puntos, en 14ª posición de la general, y en el que contamos con balas como Gerard Carbó ‘Gforcall’, Luis Rayón ‘rayonuca’ o Raúl García ‘Phyera’.
Gerard Carbó
Jugadores españoles clasificados al Día 3
| Jugador | Posición | Stack |
|---|---|---|
| Borja Urrea | 14º | 3.060.000 |
| Gerard Carbó | 23º | 2.580.000 |
| Raúl García | 29º | 2.300.000 |
| Luis Rayón | 35º | 2.055.000 |
| Ricardo Dell | 49º | 1.770.000 |
| Junda Zhan | 50º | 1.765.000 |
| Alejandro Rodenas | 80º | 1.100.000 |
| Ángel Insúa | 81º | 1.080.000 |
| Ismael Álvarez | 94º | 965.000 |
| Albert Puigsech | 95º | 950.000 |
| Dorian Dizy | 114º | 740.000 |
| Tobías Antelo | 118º | 660.000 |
| Jordi Escribà | 127º | 520.000 |
| César Pérez | 130º | 480.000 |
El field cuenta con grandes jugadores, entre los que se encuentran el Team Pro PokerStars Parker Talbot, Ren Lin, Martin Zamani, Santiago Nadal, Robin Ylitalo, Biao Ding o Andrew Chen, entre otros.
La acción se ha reanudado con las ciegas en 25.000/50.000/50.000 y la media en 1.574.559 puntos. También os compartimos el Seat Draw del Día 3, en el que le deseamos buena suerte a los nuestros.
Parker Talbot
Top 10 Día 3 Main Event ESPT Barcelona
| Jugador | País | Stack |
| Alejandro Lococo | Argentina | 5.190.000 |
| Magnus Persson | Suecia | 3.730.000 |
| Rafael Coutada | Brasil | 3.700.000 |
| Kacper Pyzara | Polonia | 3.700.000 |
| Ren Lin | USA | 3.650.000 |
| Julien Brecard | Francia | 3.495.000 |
| Martin Zamani | USA | 3.400.000 |
| Yurii Zabrodotskyi | Ucrania | 3.370.000 |
| Mustapha Amaouche | Francia | 3.285.000 |
| Parker Talbot | Canadá | 3.250.000 |
Además, conocimos los premios de un torneo en el que el min-cash estaba valorado en 1.800 € y en el que el campeón se llevará 625.000 €.
Premios Mesa Final Main Event ESPT Barcelona
| Pos | Premio |
| 1 | 625.000 € |
| 2 | 430.000 € |
| 3 | 302.000 € |
| 4 | 227.000 € |
| 5 | 173.000 € |
| 6 | 136.400 € |
| 7 | 104.500 € |
| 8 | 79.400 € |
| 9 | 61.680 € |
Como es lógico, ante semejante masacre, perdimos a una buena parte de la armada a lo largo del Día 2. Puedes consultar la lista completa de jugadores eliminados en este enlace.
Jugadores españoles eliminados en el Día 2
| Pos | Jugador | Premio | |
| 109 | Alberto Sanchez | €8,650 | |
| 115 | Cesar Perez | €8,650 | |
| 121 | Tobias Antelo | €7,600 | |
| 124 | Albert Puigsech | €7,600 | |
| 132 | Ricardo Dell | €7,600 | |
| 152 | Cristian Crevillen | €6,680 | |
| 180 | David Xarau | €6,680 | |
| 182 | Benito Tiagonce | €6,680 | |
| 199 | Ricardo Graells | €5,900 | |
| 203 | Carles Gil | €5,900 | |
| 224 | Fernando Garcia | €5,180 | |
| 227 | Hector Bodi | €5,180 | |
| 247 | Pol Vela | €5,180 | |
| 249 | Jose Gonzalez | €5,180 | |
| 254 | Marcos Fernandez | €5,180 | |
| 258 | Juan Santos | €5,180 | |
| 260 | Jose Marco Torralba | €5,180 | |
| 264 | Bartomeu Barcelo | €5,180 | |
| 268 | Bienvenido Sanchez | €5,180 | |
| 272 | Roman Criado | €5,180 | |
| 278 | Javier Pardo | €5,180 | |
| 290 | Daniel Moya | €4,520 | |
| 293 | Borja Miranda | €4,520 | |
| 296 | Joaquin Martinez | €4,520 | |
| 309 | Shenghe Yang | €4,520 | |
| 321 | Cristian Alvarez | €4,520 | |
| 331 | Alvaro Dosio | €4,520 | |
| 340 | Sergio Aido | €4,520 | |
| 342 | Borja Diaz | €4,520 | |
| 345 | Albert Calvet | €4,520 | |
| 349 | Mario Perez | €4,520 | |
| 379 | Adrian Almagro | €3,930 | |
| 381 | Marta Guixeras | €3,930 | |
| 384 | Alvaro Martin | €3,930 | |
| 390 | Miguel Abeijon | €3,930 | |
| 395 | Jose Peris Ania | €3,930 | |
| 411 | Josep Pastor | €3,930 | |
| 420 | Carlos Mestre | €3,410 | |
| 435 | Daniel Castilla | €3,410 | |
| 438 | Isidoro Barrena | €3,410 | |
| 446 | Sergi Panella | €3,410 | |
| 449 | Ramon Fernandez | €3,410 | |
| 454 | David Rivas | €3,410 | |
| 455 | Lluis Jo Balague | €3,410 | |
| 463 | David Martin | €3,410 | |
| 469 | Carlos Hevia | €3,410 | |
| 471 | Adrian Campillo | €3,410 | |
| 493 | Marc Padrosa | €3,410 | |
| 496 | Manuel Garcia | €3,410 | |
| 497 | Ferran Bonache | €3,410 | |
| 504 | Rafael Arroyo | €3,410 | |
| 517 | Pablo-Ernesto Fonseca | €2,950 | |
| 534 | Francesc Subirada | €2,950 | |
| 535 | Joackim Fissenko | €2,950 | |
| 542 | Pedro Gines | €2,950 | |
| 544 | Adria Colomina Guitart | €2,950 | |
| 546 | Francisko Valdes | €2,950 | |
| 553 | Sebastian Morillo | €2,950 | |
| 557 | David Vie Giner | €2,950 | |
| 561 | Jordi Corominas | €2,950 | |
| 564 | Jose Lesta | €2,950 | |
| 565 | Jeronimo Lira | €2,950 | |
| 580 | Brais Antelo | €2,950 | |
| 595 | Tomas Caro | €2,950 | |
| 596 | Jordi Ribas | €2,950 | |
| 599 | Carlos Saez | €2,950 | |
| 615 | Juan Martin | €2,560 | |
| 623 | Cesar Garcia | €2,560 | |
| 633 | Manuel Torrents | €2,560 | |
| 640 | Antonio Guimaraens | €2,560 | |
| 648 | Diego De Sanctis | €2,560 | |
| 672 | Francisco Guiu | €2,560 | |
| 673 | Tullio Bertoli | €2,560 | |
| 695 | Jose Plaza | €2,560 | |
| 700 | Eduard Garcia | €2,560 | |
| 705 | David Ballestero | €2,230 | |
| 723 | Gonzalo Herrero | €2,230 | |
| 725 | Aaron Valldeperez | €2,230 | |
| 729 | Carles Valls | €2,230 | |
| 730 | Jonatan Rodrigo | €2,230 | |
| 732 | Javier Sanz | €2,230 | |
| 738 | Sergio Soriano | €2,230 | |
| 744 | Ruben Velasco | €2,230 | |
| 746 | Borja Gonzalez | €2,230 | |
| 755 | Juan Gozalo Ares | €2,230 | |
| 760 | Sergi Serra | €2,230 | |
| 779 | Ivan Saul | €2,230 | |
| 787 | Amy Leonard | €2,230 | |
| 792 | Oscar Mas | €2,230 | |
| 795 | Miguel Delgado | €2,230 | |
| 801 | Daniel Aguilera | €2,230 | |
| 802 | Gerard Rubiralta | €2,230 | |
| 811 | Bernat Capdevila | €2,230 | |
| 819 | Ricardo Marco | €2,230 | |
| 829 | Jose Cano | €2,230 | |
| 830 | Alejandro Romero | €2,230 | |
| 836 | Julio Herrera | €1,970 | |
| 837 | Pablo Jimenez | €1,970 | |
| 841 | Serra Corbella | €1,970 | |
| 847 | Manuel Martin | €1,970 | |
| 857 | Ruben Cabrerizo | €1,970 | |
| 862 | Julio Sala | €1,970 | |
| 882 | Alberto Montana | €1,970 | |
| 887 | Cesar Sanz | €1,970 | |
| 903 | Eduardo Velazquez | €1,970 | |
| 915 | Joel Jaume Izcara | €1,800 | |
| 916 | Jon Vallinas | €1,800 | |
| 924 | Rafael Gil | €1,800 | |
| 930 | Ladislao Dalfo | €1,800 | |
| 940 | Josep Sanfeliu | €1,800 | |
| 951 | Adrian Vinuela | €1,800 | |
| 954 | Angel Marin | €1,800 | |
| 967 | Ramon Reigadas | €1,800 | |
| 981 | Jaime Mainou | €1,800 | |
| 984 | Beltran Garcia | €1,800 | |
| 985 | Raul Navas | €1,800 | |
| 987 | Adrian Jauregui | €1,800 | |
| 990 | Adria Diaz | €1,800 | |
| 1005 | Esteban Aguiar | €1,800 | |
| 1022 | Artus Gimenez | €1,800 | |
| 1025 | Alejandro Peinado | €1,800 | |
| 1032 | Lucia Navarro | €1,800 | |
| 1034 | Juan Gomez | €1,800 | |
| 1042 | Marc Gras | €1,800 | |
| 1044 | Juan Lopez Agenjo | €1,800 | |
| 1051 | Jose Ramon | €1,800 | |
| 1060 | Raul Barrero | €1,800 | |
| 1062 | Javier Martinez | €1,800 |
Consulta toda la programación de eventos en el calendario del festival.
RESULTADOS ESTRELLAS MAIN EVENT BARCELONA
- 2012: 1.037 jugadores, 1.004.940€ de prizepool, Lorenzo Sabato (Italy) por 200.000€
- 2013: 1.798 jugadores, 1.744.060€ de prizepool, Soenke Jahn (Germany) por 169.136€
- 2014: 2.560 jugadores, 2.483.200€ de prizepool, Matias Ruzzi (Argentina) por 198.550€
- 2015: 3.292 jugadores, 3.193.240€ de prizepool, Mario Lopez (Argentina) por 408.000€
- 2016: 3.447 jugadores, 3.343.590€ de prizepool, Mohamed Samri (France) por 353.220€
- 2017: 4.557 entradas, 4.420.290€ de prizepool, Pedro Cairat (Argentina) por 432.178€
- 2018: 4.348 entradas, 4.217.560€ de prizepool, Jean Fontaine (France) por 547.000€
- 2019: 4.682 entradas, 4.541.540€ de prizepool, Markku Koplimaa (Estonia) por 585.500€
- 2022: 6.313 entradas, 6.060.480€ de prizepool, Rick van Bruggen (Netherlands) por 600.000€
- 2023: 7.398 entradas, 7.102.080€ de prizepool, Lucien Cohen (France) por 676.230€
- 2024: 7.138 entradas, 6.852.480€ de prizepool, (Premio por determinar)
OCHO DÍAS DE COBERTURA EN STREAMING CON CARTAS VISTAS DESDE EL 27 DE AGOSTO EN POKERSTARS TV
PokerStars TV retransmitirá el evento de Barcelona durante ocho días, con el primer programa el día 27 de agosto.
Las cartas de los jugadores serán visibles en todas las transmisiones y éstas estarán sujetas a un retraso de seguridad de 30 minutos.
A los locutores del EPT James Hartigan y Joe Stapleton se unirán los comentaristas expertos Nick Walsh, Maria Ho y Griffin Benger en la transmisión en inglés.
Además, la transmisión también estará disponible en francés, español, portugués brasileño, italiano y alemán.
El equipo de comentaristas para Pokerstars en español estará formado por Guillermo Sanz «Willo», Irene Albarrán «Frogy», Alex Romero «And1ero» y David Gutiérrez «Dauchvid».
La retransmisión televisiva de PokerStars se emitirá en directo en varias plataformas online, incluidos los canales de YouTube y Twitch.
Calendario de streaming del EPT Barcelona 2024:
- 1 septiembre, 13:00 CEST: Main Event Estrellas – Mesa Final
- 2 septiembre, 13:00 CEST: 100.000€ Super High Roller – Mesa Final
- 3 septiembre, 12:30 CEST: Main Event EPT – Día 2
- 4 septiembre, 12:30 CEST: Main Event EPT – Día 3
- 5 septiembre, 12:30 CEST: Main Event EPT – Día 4
- 6 septiembre, 12:30 CEST: Main Event EPT – Día 5
- 7 septiembre, 12:30 CEST: Main Event EPT – Día 6
- 8 septiembre, 13:00 CEST: Main Event EPT – Mesa Final
ACTIVIDADES FUERA DE LAS MESAS
Como siempre, la diversión también la podrás encontrar fuera del casino. PokerStars ha organizado una gran cantidad de actividades, desde deportes y visitas por la ciudad hasta la famosa fiesta para jugadores EPT Player Party. Consulta a continuación la lista de opciones y lee más sobre cada una de ellas en el Blog de PokerStars. Visita el mostrador de viajes de PokerStars en el lugar del evento para obtener detalles sobre las reservas y cualquier otra información.
- Evento de bienvenida – 28 de agosto, en la Player Lounge
- Viajes en catamarán – 28 y 30 de agosto, y 5 de septiembre
- Encuentro de ganadores Silver Pass – 29 de agosto en la Blue Terrace Sofitel
- Welcome drinks – 29 de agosto en la Blue Terrace Sofitel
- Bengous Showcase – 30 de agosto
- Actividades de equipo en Villa Can Tarranc – 31 de agosto
- Fiesta de jugadores – 1 de septiembre, a las 6:30 en Go Beach Club
- EPT20 Quiz – 2 de septiembre, presentado por James Hartigan
- Torneo de pádel – 4 de septiembre
- Noche de comedia con Joe Stapleton – 4 de septiembre, en la Player Lounge
SEDE DEL EVENTO
El titular de la licencia y operador del evento es Casino Barcelona.
Casino Barcelona (anexo del Hotel Arts)
Volver arriba