PokerStars Championship Barcelona – Supervivientes del día 3
25-08-2017
de
watch_later
1 Lectura por minutos
| Nombre | Puntos |
| Benjamin Richardson | 2804000 |
| Tsugunari Toma | 2448000 |
| Scott Wellenbach | 2032000 |
| Aleksandr Gofman | 1915000 |
| Patrick Leonard | 1785000 |
| Nadia Wanzi | 1657000 |
| Mesbah Guerfi | 1552000 |
| Brian Kaufman Esposito | 1465000 |
| Albert Daher | 1381000 |
| Aeragan Arunan | 1345000 |
| Usman Siddique | 1296000 |
| Heorhii Doroshev | 1260000 |
| Jonathan Proudfoot | 1173000 |
| Mauricio Salazar Sanchez | 1124000 |
| Yaron Zeev Malki | 1100000 |
| Daniel Smiljkovic | 1068000 |
| Donald Duarte Sierra | 1000000 |
| Tibor Nagygyorgy | 965000 |
| Raffaele Sorrentino | 955000 |
| Igor Dubinskyy | 942000 |
| Jackson White | 917000 |
| Alex Difelice | 865000 |
| Erik Friberg | 796000 |
| Gustavo Mastelotto | 733000 |
| Ramon Miquel Munoz | 725000 |
| Rens Feenstra | 695000 |
| Benjamin Rolle | 685000 |
| Hugo Gomes Andrade | 650000 |
| James Romero | 612000 |
| Frederico Spilimbergo Volpe | 597000 |
| Nick Petrangelo | 576000 |
| Andre Akkari | 566000 |
| Quentin Lecomte | 558000 |
| Jose Latorre | 534000 |
| Lachezar Plamenov Petkov | 525000 |
| George Mcdonald | 483000 |
| Kent Roed | 474000 |
| Pim Kuipers | 468000 |
| Alexis Fleur | 466000 |
| Jamie Whyte | 431000 |
| Alexandros Papadopoulos | 425000 |
| Sebastian Ruiz Figueroa | 423000 |
| Valentin Anghel | 416000 |
| Mykhailo Hladilin | 415000 |
| Jan-Eric Schwippert | 404000 |
| Kevin Stani | 381000 |
| Paraskevas Tsokaridis | 380000 |
| Matas Cimbolas | 377000 |
| Liow Ming Kee | 362000 |
| Arezki Belaidi | 357000 |
| Andrew Hedley | 352000 |
| Philippe D’Auteuil | 348000 |
| Jakub Senk | 346000 |
| Victor Ilyukhin | 328000 |
| Markus Grabher | 321000 |
| Niek Minten | 289000 |
| Kyle Bowker | 280000 |
| Sebastian Sorensson | 269000 |
| Johnny Hansen | 260000 |
| Nuno Pereira Ascensao | 252000 |
| Alan Mehamed | 247000 |
| Florian-Dimitrie Duta | 222000 |
| Giuliano Bendinelli | 214000 |
| Gabriel Chiva | 210000 |
| Gregory Janin | 208000 |
| Ricardo Graells | 191000 |
| Hady El Asmar | 177000 |
| David Algarra Vidana | 176000 |
| Diogo Veiga | 129000 |
| Martin Prado | 93000 |
Últimos artículos
Artículos relacionados
Ver Otros Blogs
Casino
Sports