| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Boston Celtics | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Miami Heat | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Utah Jazz | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Denver Nuggets | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Dubai Basketball | |||
| Maccabi Tel-Aviv | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Rostock Seawolves | |||
| Riesen Ludwigsburg | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Maccabi Rishon LeZion | |||
| Ironi Ness Ziona | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Hapoel HaEmek | |||
| Elitzur Netanya | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Beijing Royal Fighters | |||
| Tianjin Pioneers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Shanxi Loongs | |||
| Ningbo Rockets | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Leopards | |||
| Jilin Northeast Tigers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Fujian Sturgeons | |||
| Jiangsu Dragons | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Wofford | |||
| Gardner Webb | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Texas A&M Commerce | |||
| SE Louisiana | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Niagara | |||
| VCU | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| North Alabama | |||
| Alabama A&M | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Wyoming | |||
| South Dakota State | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| McNeese State | |||
| Houston Christian | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Incarnate Word | |||
| TCU | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Deportivo Viedma | |||
| Ciclista Juninense | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Barrio Parque | |||
| Deportivo Rivadavia Mendoza | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| El Talar Basquet | |||
| Provincial de Rosario | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| CA Platense | |||
| AD Atenas Cordoba | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Southside Flyers | |||
| Geelong United W | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Fortaleza Basquete Cearense | |||
| CA Paulistano | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Pato | |||
| Bauru Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Corinthians | |||
| ACBD Rio Claro | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Lokomotiv Plovdiv 1926 | |||
| Minyor 2015 | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Nacional | |||
| Club Atletico Obras Sanitarias | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Colegio Los Leones | |||
| C. D. Deportes Valdivia | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Tapiolan Honka | - | ||
| Kauhajoki Karhu | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Helsinki Seagulls | |||
| Kouvot Kouvola | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
Ne Megaridos- | |||
Gs Lavriou- | |||
In-Play |
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| South China | |||
| Chun Yu | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Snaefell | |||
| KV Reykjavik | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Breiablik | |||
| Haukar | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Valur | |||
| IR Reykjavik | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Stjarnan | |||
| Alftanes | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Thunder Basket Matelica Women | |||
| Virtus Ragusa Women | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Goyang Skygunners | |||
| KT Sonicboom | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Chabeb Batroun | |||
| Nadim Souaid Academy | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| CWKS Resovia | |||
| Zubry Bialystok | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Polpharma Starogard Gdanski | |||
| AZS Politechnika Opolska | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| WKS Slask Wroclaw | |||
| Czarni Slupsk | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Qatar SC | |||
| Al Gharafa | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Novosadska Zka Novi Sad | |||
| ZKK Mega Basket Belgrade | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| OKK Beograd | |||
| BKK Radnicki Belgrade | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Uppsala Basket | |||
| BC Lulea | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| OGM Ormanspor | |||
| iLab Basketbol | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Kocaeli BB | |||
| Ankara Kolejliler | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Asociacion Hebraica y Macabi | - | ||
| Defensor Sporting | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Club Malvin | |||
| CA Penarol | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Al Muharraq | |||
| Kazma | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| South Florida (W) | |||
| Vanderbilt (W) | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap Betting | Total points |
|---|---|---|---|
| Tulsa (W) | |||
| Oklahoma State (W) | |||