Home / News / ESPT5 Madrid: Lista de jugadores del día 2
Día 2
Nombre Mesa Asiento Chipcount
Jose Luis Ajenjo Andres 1 1 37,500
Eduardo De Las Rivas Gutierrez 1 2 74,000
Carlos Barrado Lopez 1 3 59,300
Gabriel Barba Godino 1 4 24,400
Francisco Jose Torres Hermoso 1 5 73,700
Marc Etienne Gillioz 1 6 16,300
Alan Gold 1 7 31,200
Luis Filipe Dias Fernandes 1 8 30,400
Tigran Yazychyan 1 9 43,700
Javier Becerril Bris 1 10 78,800
Maria Fatima Sanchez Moran 2 1 12,200
Eduardo San Miguel Sanchez 2 2 51,900
Raul Jaen Tienza 2 3 18,800
Pablo Chapapria Garcia 2 4 28,000
Jose Carlos Garrido Carballar 2 5 31,700
Joel Roset Torrents 2 6 27,200
Mauricio Jose Pazos Fernandez 2 7 105,000
Carlos Andrés Durán García 2 8 38,400
Pietro Errante Parrino 2 9 81,900
Filipe Salemareis Ottolini Coimbra 2 10 27,600
Alberto Barbero Tomas 3 1 55,200
Xiao Yu Gao 3 2 87,700
Juan Jesus Moreno Martinez 3 3 15,600
Francisco Irles Agullo 3 4 23,000
Antonio Lopez Del Alamo 3 5 52,700
Miguel Mora Hernandez 3 6 47,400
Manuel Uceda Gonzalez 3 7 48,500
Shadi Harbi 3 8 21,500
Alejandro Borja Martinez Carrasco 3 9 70,700
Edistio Jose De Oliveira Pereira 3 10 47,000
Adrian Soriano Aleman 4 1 77,000
Luis Paulo Azevedo Cardoso 4 2 88,900
Jose Luis Puente Oña 4 3 20,800
Yván Dubra Regueiro 4 4 92,900
Roberto Clerigo Garcia Anton 4 5 95,900
Daniel Suarez Rodriguez 4 6 73,700
Alberto Martinez Gonzalez 4 7 60,100
Daniel Albors Caderot 4 8 38,700
David Miguel Bellas Klein 4 9 57,700
Miguel Enguidanos Martinez 4 10 15,300
Virgilio Di Cicco 5 1 24,000
Joanjo Sanchez Escalante 5 2 23,700
Luis Maria Martinez Alvarez 5 3 69,700
Juan José Martin Sánchez 5 4 29,800
Jaime Floid Molina Bellver 5 5 77,700
Michal Aleksander Topor 5 6 50,600
Borja Alcañiz Marques 5 7 36,100
Vlad Stefan Lache 5 8 24,500
Francisco Javier Isasi Corrales 5 9 20,900
Ramon Antonio Miranda Puente 5 10 56,800
Santiago Soriano Ramos 6 1 23,200
Joaquin Merediz Fernández 6 2 93,400
Manuel Morales Calderon 6 3 15,000
Diego Bermejo Delgado 6 4 62,500
Joaquim Chicot 6 5 24,000
Diego Latorre Ruiz 6 6 22,300
Rafael Alferez Garcia 6 7 21,800
Santiago Parra Garcia 6 8 68,100
Francisco Manuel Salvador Flores 6 9 38,000
Javier Ramirez De Arellano Soria 6 10 69,100
Roberto Perez Gomez 7 1 29,700
Cesar Santos Morales 7 2 116,900
Daniel Stacey 7 3 92,100
Pablo Botana Rey 7 4 15,800
Carlos Moreno Vidal 7 5 74,000
Alfonso Villanueva Rodriguez 7 6 52,500
Traut Heinz 7 7 230,000
Francisco Javier Gordillo Moreno 7 8 93,000
Pedro Luis Rios Martinez 7 9 29,100
Lucas Blanco Oliver 7 10 60,000
Jose Javier Patiño Gonzalez 8 1 52,700
David Martín Santana 8 2 31,800
Hugo Uceda Alvarez 8 3 51,900
Jonathan Proudfoot 8 4 15,500
Daniel Primo Albert 8 5 71,700
Alberto José Novoa Rodriguez 8 6 65,800
Raul Mestre Lleida 8 7 115,600
Francisco Javier Jimenez Salvador 8 8 11,000
Sergio Alejandro Moron La Fuente 8 9 14,600
Xavier Salvador Robert Ros 8 10 12,600
Javier Martin Hernando 9 1 86,700
Albert Macià Alcaide 9 2 40,600
Ruben Cortes Esteban 9 3 29,900
Miguel Gurrea Monton 9 4 68,100
Javier Gutierrez Moreno 9 5 34,000
Iñaki Santos Armendariz 9 6 53,400
Jesus Alfaro Garrido 9 7 51,700
Juan Andres Gomez Gonzalez 9 8 77,200
Victor Bartolome Nuñez 9 9 12,300
Miguel Angel Garcia Vicent 9 10 65,300
Ezequiel Macho Morcillo 10 1 16,500
Remedios Periañez Lopez 10 2 43,600
Pedro Cañado Julve 10 3 70,200
Raffaele Sorrentino 10 4 26,700
Filippo Lazzaretto 10 5 56,200
Alberto Cifuentes Barquín 10 6 59,300
Patrick Weifels 10 7 21,500
Juan Maria SantaCruz Garcia 10 8 105,400
Cesar Mugica Teja 10 9 25,200
Nayef Ghazi Muhtaseb 10 10 68,500
Christophe Brown 11 1 56,400
Aitor Mariscal Valenciano 11 2 37,900
Ignacio Borreguero Diez 11 3 68,600
Sebastian Pablo Bibas 11 4 13,700
Ruben Gargallo Monforte 11 5 44,900
Jose Vicente Besalduch Traigueros 11 6 150,700
Carlos Pardo Lopez 11 7 60,300
Raijmond Leon Slabbekoorn 11 8 63,200
Antonio Angel Ponce Guirao 11 9 18,900
Rafael Granados Gancero 11 10 53,300
Jozsef Hegyi 12 1 15,300
Manuel Saavedra Nuñez 12 2 44,300
Fabio Jorge Vieira Carvalho 12 3 25,000
Krzysztof Gajek 12 4 14,800
Laurent Chabaud 12 5 122,800
Jensen Soren Stensgaard 12 6 11,200
David Anton Martinez 12 7 53,100
Jose Javier Rojas Martinez Del Marmol 12 8 29,700
Nil Altes Buch 12 9 35,700
Oscar Sanchez Beas 12 10 22,300
Edgar Cabacas Cuenca 13 1 17,500
Claus Rejnholdt Carlsen 13 2 66,900
Francisco Javier Sanchez Iglesias 13 3 22,700
Jose Maria Vendrell Schwaiger 13 4 28,100
Giuseppe Cenatiempo 13 5 16,700
Cristobal Lazaro Santiago 13 6 28,100
Andre Miguel Ramalho Fonseca 13 7 43,500
David Fernandez Castella 13 8 55,400
Julio Manuel Parras Hoces 13 9 121,700
Miguel Gómez Martínez 13 10 22,200
David Higuera Ortega 14 1 32,200
Eulogio Aparicio Buendia 14 2 44,100
Jaime Tomas Escarrer 14 3 13,100
David Angel Barrios Escobar 14 4 21,600
Juan Benito Perez 14 5 53,300
Miguel Angel Lopez Diaz 14 6 111,900
David Rodriguez Lamas 14 7 45,300
Jose Diego Diaz Comba 14 8 50,800
Asier Crespo Crespo 14 9 167,300
Marc Pujol Cases 14 10 34,200
Nuno Moser Mantero De Orey Capucho 15 1 119,500
Pablo Rojas Martinezdelmarmol 15 2 36,900
Miguel Angel Marin Fernández 15 3 22,300
Mario Juste Sánchez 15 4 68,500
Marcos Fernandez Diaz De Espada 15 5 34,400
Andrea Faiazza 15 6 60,700
Alvaro Ballesteros Blanco 15 7 26,500
Juan Jose Carvajal Trinidad 15 8 34,000
Melchor Salas Vidal 15 9 22,200
Jose Salazar Ferreras 15 10 56,400
Ivan Reyes Lopez 16 1 90,000
Santiago López Barros 16 2 18,100
Andre Albert Johan Otten 16 3 73,800
Bartolome Gomila Romero 16 4 37,000
Joan Fabregas Capellas 16 5 48,900
Chiriac Vasile-Viorel 16 6 13,700
Emanuel Rodrigues De Jesus 16 7 16,400
Emilio Jimenez Bueno 16 8 71,000
Joel Visa Jordana 16 9 26,300
Vicente Delgado 16 10 60,000
Ander Baños Bustamante 17 1 28,100
Arturo Fernandez Barge 17 2 29,700
Wesley Pantling 17 3 29,700
Jose Ramon Aller Rodriguez 17 4 81,600
Javier Souto Corral 17 5 35,000
Xabier Guixeras Giner 17 6 36,100
Julian Lange 17 7 92,700
Noam Cohen 17 8 93,500
Jose Rodriguez Lopez 17 9 54,500
Adrián Luezas Espinosa 17 10 52,600
Francisco Majoral García 18 1 39,300
Sergio Adolfo Gimenez Sacanell 18 2 18,300
Sergio Escalada Escalada 18 3 14,900
Jose Antonio Gesto Cobas 18 4 35,000
Enrique Llobell Cortel 18 5 17,000
Guillermo Peña Allende 18 6 53,700
Alvaro Gómez De La Corte 18 7 19,700
Ferran Reñaga Nuñez 18 8 52,000
Rafael Gomez Guerrero 18 9 55,300
Jose Martorell Atienza 18 10 56,500
Pedro Mariano Dominguez Malonda 19 1 93,200
Agustin Garzas Valera 19 2 53,300
Marcos Lopez Armesto 19 3 93,700
Antonio Perez 19 4 60,200
Juan Manuel Pastor 19 5 40,500
Alvaro Mencia Morala 19 6 62,900
Massimo Armenio 19 7 24,200
Sergey Rodin 19 8 59,300
Victor Jesus Antoranz Alvarez 19 9 48,800
Javier Mateos Ciria 19 10 61,700
Daniel Ventura Martin 20 1 98,400
Oleg Larichev 20 2 93,100
Alberto Blasi Llado 20 3 23,800
Jose Daniel Perez Sanchez 20 4 96,800
Eduard Gabriel Norel 20 5 30,600
Arne Michaelis 20 6 79,100
Abraham Serrano Gil 20 7 74,900
Eduardo Duque Plaza 20 8 29,700
Marcos Paneque 20 9 101,400
Joaquin Marques 20 10 78,600
David Crúas León 21 1 15,400
Jose Angel Latorre Marina 21 2 35,200
Viktor Makeev 21 3 68,000
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira 21 4 118,100
Mateo Sempere 21 5 62,300
Pedro Luis Prada Rodriguez 21 6 34,300
Antonio Ivan Romero Alins 21 7 17,000
Guillermo Sanchez Otero 21 8 19,700
Ioannis Vogiatzoglou 21 9 1
David Garcia Blanco 21 10 28,900
Antonio Entrena Garcia 22 1 21,400
Ivan Gonzalez Tuñon 22 2 29,900
Sergio Alonso Camuñas 22 3 37,100
Tomas Herrero Galvez 22 4 54,300
Jose Miguel Arellano Serrano 22 5 21,500
Baldomero Castilla Camacho 22 6 80,700
Javier Suarez Suarez 22 7 20,100
Vitaliy Shepitko 22 8 62,000
Roberto Lopez Fernandez 22 9 36,500
Leonor Margets Perez 22 10 46,400
Constantin Marius Lunga 23 1 56,500
Roberto Fernandez De Frutos 23 2 73,600
Daniel Gascon Cuenca 23 3 29,700
Ivan Jimenez De Miguel 23 4 17,900
Luis Moyano Grande 23 5 77,400
Roberto Gomez Ruiz 23 6 20,300
Ramiro Diaz Mendez 23 7 49,000
Ramon Colillas De La Fuente 23 8 56,700
Benjamín García Rivera 23 9 12,700
Adrián Mateos Díaz 23 10 62,500
Sergio Aido Espina 24 1 45,200
David Arenas Delgado 24 2 18,400
Jose Luis Gonzalez Felix 24 3 43,700
David Jose Martinez Aldama 24 4 29,400
Miguel Taus Tejero 24 5 20,300
Daniel Ulvrell 24 6 84,000
Marco Della Tommasina 24 7 21,000
Alejandro Garcia Macian 24 8 27,100
Mario Re 24 9 29,500
Iulian Pascale 24 10 55,900
Alberto Carlos Gonzalez Quiney 25 1 16,100
Francisco Fenollar Llopis 25 2 62,400
J. Luis Gonzalez 25 3 44,900
Donato Alessi 25 4 51,500
Gregorio Garcia Lucas 25 5 47,100
Alfredo Diaz Gimenez 25 6 26,500
Roberto Merida Diaz 25 7 64,000
Jeronimo Linero Marin 25 8 27,400
Daniel Chocrón González 25 9 49,900
Aitor Fuente Turrez 25 10 41,000
Alejandro Vaqueiro Vaqueiro 26 1 50,300
Eduardo Antonio Sancho Gomez 26 2 103,000
Xavier Tayeda Riera 26 3 18,000
Matteo Colantoni 26 4 25,000
Alejandro Pérez Torres 26 5 91,100
Juan Francisco Fernandez Gutierrez 26 6 30,700
Milton Jose Gaspar Moreira 26 7 74,800
Jose Antonio Navarro Matos 26 8 46,100
Albert Gonzalez Prieto 26 9 63,000
Jordi Martinez Alfonso 27 1 29,000
Miguel Garcia Berrueta 27 2 25,700
Gianluca Bernardini Benvenuto 27 3 35,400
Ruben Puras Dieguez 27 4 129,600
Perepelkin Artem 27 5 68,400
Bernardo Gandul Aparicio 27 6 105,000
Gerardo Segui De La Paz 27 7 115,200
Fabian Lopez Tapia 27 8 18,900
Dirk Wenkemann 27 9 45,600
Antonio Palam Bonilla 28 1 71,800
David Sebastian Alavei 28 2 102,100
Ken Richard Douglas Lennaard 28 3 110,800
Sergio Zorrilla Acedos 28 4 68,500
Iván Morales Escobosa 28 5 40,700
Iñaki Barreiro Zabaleta 28 6 37,300
Alexis Abreu Abrante 28 7 18,800
Cayetano Garcia Ayala 28 8 133,000
Agustin Diaz Herrero 28 9 25,000
Fernando Javier Garcia Garay 29 1 16,100
Renato Antonio Da Silva Almeida 29 2 41,700
Pedro Miguel De Miranda Marques 29 3 28,900
David Ortiz Fernandez 29 4 53,100
Mohamed Dris Abdelnebit 29 5 73,600
Tamu Kero 29 6 21,500
Isidre Just Vivancos 29 7 39,800
Masset Pascal Raymond 29 8 54,700
Omar Rodriguez Fernandez 29 9 30,000

Artículos relacionados

Últimos artículos