A continuación encontraréis el sorteo de asientos del Día 2, realizado al finalizar el Día 1B. Mañana los jugadores se sentarán como sigue.
| NAME | Chips | MESA | PTO |
| AARON CAZORLA MORALES | 80.500 | 1 | 6 |
| ABRAHAM SERRANO GIL | 37.300 | 21 | 3 |
| ADOLFO GUSTAVO COUCEIRO RODRIGUEZ |
23.500 | 26 | 1 |
| ADRIAN GIRALDO SALGADO | 13.600 | 17 | 6 |
| ADRIAN MATEOS DIAZ | 73.500 | 15 | 4 |
| ADRIANA ANETA NITA | 18.000 | 8 | 3 |
| ALBERTO CERVERA SEBASTIAN | 11.900 | 23 | 3 |
| ALBERTO GRIJALBO DIAZ | 32.500 | 18 | 7 |
| ALBERTO JOSE NOVOA RODRIGUEZ | 36.800 | 9 | 6 |
| ALEJANDRO RODRIGO GUTIERREZ | 47.300 | 1 | 1 |
| ALEJANDRO SAMPER DE MIGUEL | 54.300 | 15 | 3 |
| ALEJANDRO SERANTES MUIÑO | 75.200 | 29 | 7 |
| ALEJANDRO VAQUEIRO VAQUEIRO | 55.300 | 28 | 5 |
| ALEKSANDR ALEKSANDROVICH KNYAZEV |
17.400 | 1 | 4 |
| ALEXANDER BILLY STEVIC | 63.200 | 5 | 1 |
| ALEXIS ABREU ABRANTE | 11.700 | 28 | 8 |
| ALVARO DEL MONTE PINDADO | 29.300 | 19 | 8 |
| ALVARO PRECIADO LORENTE | 71.700 | 3 | 1 |
| ANDER RAMIREZ REZOLA | 106.100 | 8 | 6 |
| ANDONI LARRABE SANCHEZ | 24.600 | 20 | 2 |
| ANGEL BOTANA CAMBA | 133.200 | 11 | 6 |
| ANGEL COBO GARCIA | 97.200 | 26 | 8 |
| ANTONIO ALMEIDA RIUVO DOMINGOS |
14.200 | 25 | 7 |
| ANTONIO BERRUEZO MARTINEZ | 29.300 | 25 | 6 |
| ANTONIO DIEGUEZ RODRIGUEZ | 27.000 | 28 | 3 |
| ANTONIO GAMBERO TRANSMONTE | 39.600 | 11 | 7 |
| ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 14.100 | 12 | 3 |
| ANTONIO MAESTRO LORENZO | 24.000 | 8 | 7 |
| ANTONIO MARTINEZ | 71.700 | 9 | 9 |
| ANTONIUS WILHEUMUS VAN ZANTVOORT |
68.800 | 2 | 9 |
| ARNE MICHAELIS | 62.600 | 14 | 5 |
| ARTURO ILLESCAS SANCHEZ | 31.500 | 24 | 3 |
| ASIER CRESPO CRESPO | 30.900 | 18 | 8 |
| BECKMAN ANDERS CARL HENRIK | 18.300 | 19 | 1 |
| BOGDAN ANDREI DINU | 73.800 | 17 | 5 |
| BONIFACIO MARTINEZ GONZALEZ | 82.000 | 14 | 8 |
| BORJA GONZALEZ URTEAGA | 70.400 | 21 | 4 |
| BORJA SANCHEZ LOPEZ | 109.300 | 17 | 3 |
| BREIXO GONZALEZ PEÑA | 31.400 | 26 | 6 |
| CARLOS AGUIAL DEL HIERRO | 33.600 | 22 | 8 |
| CARLOS EDGARDO TABOAS BOENTE | 72.100 | 4 | 7 |
| CARLOS GURDIEL ROBLES | 34.800 | 13 | 1 |
| CARLOS LOBATO MARTIN | 48.200 | 9 | 8 |
| CARLOS LOPEZ ROLAN | 12.400 | 20 | 4 |
| CARLOS PALMA GORDILLO | 6.800 | 16 | 7 |
| CARLOS PARDO LOPEZ | 9.700 | 23 | 6 |
| CARLOS RIBAS GOMEZ | 19.000 | 27 | 8 |
| CESAR GARCIA REILLO | 24.900 | 16 | 3 |
| CESAR PALACIOS RINCON | 26.600 | 21 | 5 |
| CHRISTOPHE DE MEULDER | 46.000 | 23 | 7 |
| CORNELIU CRETU | 18.000 | 1 | 9 |
| CRISTOBAL TOMAS ALAMO | 20.500 | 4 | 8 |
| DANIEL NIETO VELA | 22.000 | 11 | 2 |
| DANIEL FORTUÑO HERRERA | 19.200 | 21 | 2 |
| DANIEL FRESNEDA PIÑA | 57.600 | 29 | 8 |
| DANIEL LOPEZ LOZANO | 27.300 | 29 | 5 |
| DANIEL PARIENTE GOMEZ | 86.700 | 25 | 2 |
| DANIEL TEJEDOR MOYA | 51.300 | 24 | 9 |
| DAVID AGUADO AZA | 20.700 | 16 | 2 |
| DAVID CRUAS LEON | 54.200 | 6 | 7 |
| DAVID GUTIERREZ MARTIN | 73.800 | 23 | 9 |
| DAVID HERRAEZ SOLOMANDO | 40.400 | 16 | 9 |
| DAVID HIGUERA ORTEGA | 72.900 | 26 | 3 |
| DAVID LIESA ARTIGAS | 46.000 | 27 | 1 |
| DAVID MIRANDA DOMINGUEZ | 113.800 | 19 | 5 |
| DAVID RODRIGUEZ LAMAS | 77.400 | 26 | 5 |
| DAVID SUCH FERNANDEZ | 28.900 | 16 | 6 |
| DENIS VASILIEV | 60.700 | 23 | 8 |
| DIEGO ARIAS | 28.100 | 24 | 8 |
| DIEGO GOMEZ GONZALEZ | 43.000 | 18 | 9 |
| DIOGO FILIPE DE MELO CARDOSO | 54.400 | 28 | 7 |
| DIONISIO ROBLES DIAZ | 130.700 | 26 | 7 |
| DIONISIO SERRANO GUTIERREZ | 14.500 | 18 | 6 |
| DOMINGO PAPIO MARTIN | 24.900 | 22 | 6 |
| EDOARDO SCIMIA | 23.700 | 21 | 7 |
| EDUARDO ELVIS LAHIGUERA BOUDET |
55.200 | 1 | 3 |
| ELIAS GUTIERREZ HERNANDEZ | 74.500 | 18 | 5 |
| EMILIO DOMINGUEZ MUÑOZ | 79.000 | 23 | 1 |
| EMILIO JOSE BELDARRAIN OLEAGA | 8.300 | 6 | 4 |
| ENRIQUE ZIYAT AGUIRRE | 31.100 | 4 | 3 |
| ERNESTO ROSENDO GONZALEZ | 55.100 | 1 | 7 |
| FABIO GUTIERREZ GARCIA | 77.100 | 8 | 9 |
| FCO JAVIER SANTOS MIELGO | 18.100 | 9 | 1 |
| FERNANDO CURTO | 91.300 | 5 | 3 |
| FERNANDO MARIN DIAZ | 63.500 | 6 | 6 |
| FERNANDO SUAREZ SOTO | 27.800 | 10 | 5 |
| FRANC ISCO JAVIER RODRIGUEZ SUANZES |
33.900 | 17 | 4 |
| FRANCISCO ANTONIO DA COSTA SSANTOS |
83.600 | 4 | 2 |
| FRANCISCO ARCE BUENO | 62.200 | 2 | 8 |
| FRANCISCO JAVIER CABALLO PEÑA | 15.600 | 8 | 2 |
| FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ARENAS |
66.200 | 11 | 8 |
| FRANCISCO JOSE LOPEZ ROMERO | 33.500 | 20 | 3 |
| FRANCISCO JOSE SOLIS ROMAN | 106.600 | 23 | 4 |
| FRANCISCO JOSE TORRES HERMOSO | 47.700 | 14 | 1 |
| FRANCISCO MAJORAL GARCIA | 70.100 | 11 | 9 |
| FRANCISCO MARTIN-ROMO MONTIEL | 24.700 | 16 | 8 |
| FRANCISCO PEREZ LOPEZ | 91.800 | 2 | 1 |
| FRANCISCO TRUJILLO JIMENEZ | 105.800 | 13 | 7 |
| FRANK ETIENNE JEAN SILVESTRE |
27.300 | 5 | 6 |
| FRANK VANDEVEN | 15.100 | 10 | 4 |
| GABRIEL BARBA GODINO | 38.300 | 26 | 4 |
| GEORGY GUKASYAN | 28.600 | 9 | 3 |
| GERARDO SEGUI DE LA PAZ | 24.400 | 21 | 1 |
| GIANLUCA ESCOBAR | 23.300 | 3 | 4 |
| GONZALO VELEZ BERNAL | 54.300 | 26 | 2 |
| GUILLERMO CARUANA SANCHO-MIÑANA |
28.000 | 10 | 9 |
| HASMUKH KHODIYARA | 30.000 | 20 | 5 |
| HE JIANG | 77.800 | 6 | 9 |
| HECTOR BALLESTER ARMERO | 33.600 | 25 | 1 |
| IGNACIO CORREAS ALVAREZ | 11.800 | 14 | 6 |
| IGNACIO LOPEZ DE MATURANA URBINA |
24.900 | 24 | 2 |
| IGOR AMPUDIA FERNANDEZ | 32.000 | 9 | 7 |
| IMANOL ARAMBURU CORDERO | 85.700 | 13 | 3 |
| IÑIGO RODRIGUEZ GOMEZ | 52.100 | 17 | 2 |
| ISIDORO BARREÑA DIAZ | 70.300 | 19 | 2 |
| IVAN LEIRADO | 34.800 | 6 | 3 |
| IVAN RIVERO ALAEZ | 71.500 | 6 | 1 |
| IVAN SANTOS BENAVIDES | 29.200 | 7 | 1 |
| JAIME MURES RODRIGUEZ | 42.200 | 17 | 1 |
| JAIME PEREZ DE CASTRO | 80.800 | 21 | 6 |
| JAIME SANCHEZ | 11.700 | 1 | 8 |
| JAKOB MADSEN | 37.000 | 11 | 5 |
| JAVIER CUEVAS AVILA | 56.200 | 21 | 9 |
| JAVIER DOSUNA CACHO | 74.100 | 22 | 9 |
| JAVIER GONZALEZ CASTILLO | 44.900 | 3 | 6 |
| JAVIER MIGUEL SANCHEZ | 79.200 | 9 | 4 |
| JAVIER MUIÐOS DAPENA | 25.100 | 1 | 5 |
| JAVIER SOUTO CORRAL | 19.000 | 17 | 8 |
| JESUS PEDRO GUIL MARTINEZ | 74.200 | 15 | 8 |
| JOAN FABREGAS CAPELLAS | 21.800 | 9 | 2 |
| JOKIN MUGICA | 24.400 | 23 | 2 |
| JON BARRIOS GAMINDE | 54.100 | 7 | 9 |
| JONATAN MARTINEZ | 17.900 | 4 | 6 |
| JORDI MARTINEZ ALFONSO | 55.500 | 21 | 8 |
| JORGE GALINO LOPEZ | 19.400 | 12 | 5 |
| JOSE ALVAREZ ALVAREZ | 39.200 | 22 | 1 |
| JOSE ANTONIO JARAIZ LOPEZ | 32.200 | 29 | 2 |
| JOSE ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ |
21.500 | 22 | 5 |
| JOSE ANTONIO ROUCO RODRIGUEZ | 33.600 | 16 | 4 |
| JOSE DAVID GONZALEZ GOMEZ | 45.900 | 4 | 9 |
| JOSE FRANCISCO GONZALEZ CORES | 45.100 | 12 | 2 |
| JOSE IGNACIO BARRASA ORTIZ | 11.700 | 15 | 6 |
| JOSE JAVIER PATIÑO GONZALEZ | 36.100 | 3 | 5 |
| JOSE LUIS LOPEZ ROCHA | 36.300 | 12 | 7 |
| JOSE LUIS PUENTE OÑA | 70.700 | 22 | 7 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ CADENA | 47.900 | 7 | 3 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ ESPADAS | 24.100 | 18 | 3 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ | 14.900 | 2 | 7 |
| JOSE LUIS RUJAS GIL | 68.000 | 10 | 3 |
| JOSE LUIS VILLANUSTRE AVERO | 103.700 | 4 | 1 |
| JOSE MANUEL DOMINGO BAS | 23.000 | 2 | 2 |
| JOSE MARIA AZORIN AZORIN | 4.100 | 5 | 8 |
| JOSE MARIA FELICES DOMINGO | 51.400 | 14 | 7 |
| JOSE MARIA VENDRELL SCHWAIGER | 20.900 | 4 | 4 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ GARNES | 78.700 | 1 | 2 |
| JOSE OBADIA CHOCRON | 8.800 | 12 | 8 |
| JOSE VAZQUEZ | 25.300 | 28 | 1 |
| JOSEP MARIA GALINDO LOPEZ | 104.700 | 12 | 6 |
| JUAN ANTHONY LONGTON | 60.900 | 10 | 8 |
| JUAN CARLOS PLACER RUEDA | 33.400 | 18 | 1 |
| JUAN ELOSEGUI BENARROCH | 73.700 | 24 | 5 |
| JUAN JOSE IGLESIAS MORA | 36.100 | 2 | 4 |
| JUAN MACEIRAS LAPIDO | 18.400 | 27 | 3 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | 31.800 | 5 | 9 |
| JUAN MARIA SANTACRUZ GARCIA | 7.700 | 29 | 4 |
| JUAN MIGUEL TOME PEREZ | 50.000 | 23 | 5 |
| JUAN NOEL GARCIA LACARTA | 80.900 | 19 | 9 |
| JUAN PARDO DOMINGUEZ | 46.000 | 7 | 6 |
| JUAN PASTOR | 17.500 | 24 | 6 |
| JULIO DIAZ CLAUDIO | 46.300 | 18 | 4 |
| LUIS ANTONIO MARTIN MENCHERO | 22.800 | 11 | 4 |
| LUIS FERNANDO SANTILLAN MARTIN |
74.800 | 5 | 2 |
| LUIS MARIA MARTINEZ ALVAREZ | 48.500 | 7 | 4 |
| LUIS MIGUEL FERNANDES DE CARBALLO |
27.100 | 20 | 7 |
| LUIS PAULO AZEVEDO CARDOSO | 121.200 | 22 | 2 |
| MACIEJ LIPNY | 44.200 | 3 | 2 |
| MAKSIM PESIGOLOVETS | 37.200 | 25 | 8 |
| MANUEL ANGEL BARRIOS VALLE | 49.400 | 19 | 3 |
| MANUEL CORONADO VELLARINO | 71.100 | 8 | 1 |
| MANUEL CORTADA DOMINGUEZ | 17.200 | 24 | 7 |
| MANUEL JIMENEZ CECILIA | 50.500 | 3 | 7 |
| MANUEL LAGO DE HARO | 51.700 | 11 | 3 |
| MANUEL LEDESMA | 29.100 | 22 | 3 |
| MANUEL ROCHA SUAREZ | 67.100 | 6 | 8 |
| MARCO ANTONIO RIVAS NUÐEZ | 29.600 | 14 | 9 |
| MARCOS ARROJO MORENO | 45.300 | 7 | 7 |
| MARCOS BLANCO PASCUAL | 51.600 | 6 | 2 |
| MARCOS LOPEZ ARMESTO | 110.600 | 3 | 8 |
| MARCOS PATON BAO | 29.000 | 24 | 1 |
| MATTHIAS FROST | 81.100 | 24 | 4 |
| MAXIM SEREGIN | 75.900 | 5 | 5 |
| MICHAEL HERBERT BARTOV | 154.800 | 13 | 6 |
| MIGUEL ALONSO FERNANDEZ | 21.800 | 18 | 2 |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BERMUDEZ |
107.800 | 15 | 9 |
| MIGUEL JESUS MORENO VICO | 36.000 | 27 | 2 |
| MIGUEL LLAVERO BLANCO | 46.600 | 29 | 3 |
| MIGUEL PEREZ OLIVER | 130.200 | 27 | 7 |
| MIGUEL RIERA SUAREZ | 38.100 | 12 | 1 |
| MIGUEL RIPOLL SALA | 37.700 | 10 | 7 |
| MIGUEL TAUS TEJERO | 39.400 | 25 | 3 |
| MIHAILS MOROZOVS | 32.200 | 14 | 2 |
| MUHAMET PERATI | 135.500 | 8 | 8 |
| NEIL RAINE | 76.500 | 12 | 4 |
| OSCAR JOSE GARCIA BADENES | 12.900 | 13 | 9 |
| OSCAR MESADO MARTIN | 121.000 | 6 | 5 |
| OSCAR MORALES BARRIUSO | 81.900 | 3 | 9 |
| PABLO CHAPAPRIA GARCIA | 20.800 | 13 | 5 |
| PASQUALE PORCINO | 93.300 | 27 | 4 |
| PEDRO JAVIER PIAZUELO FERRERO | 57.300 | 3 | 3 |
| PEDRO JOSE PEREZ PEREZ | 35.700 | 19 | 6 |
| PEDRO LUIS PRADA RODRIGUEZ | 26.500 | 12 | 9 |
| PEDRO MIGUEL DE MIRANDA MARQUES |
24.500 | 5 | 7 |
| PEDRO OLIVA MARTINEZ | 36.000 | 28 | 2 |
| PETRE BOGDAN IONESCU | 12.700 | 7 | 2 |
| PHILIPP SCHIMMERL | 121.800 | 13 | 2 |
| POL CANALS HERNANDEZ | 78.300 | 20 | 8 |
| PRZEMYSLAW ADAM DAJER | 19.700 | 20 | 1 |
| RAFAEL GOMEZ GUERRERO | 125.200 | 7 | 8 |
| RAFAEL JURADO FLORES | 78.100 | 19 | 4 |
| RAFAEL RAMIREZ MORENO | 27.300 | 15 | 2 |
| RAUL MESTRE LLEIDA | 41.500 | 9 | 5 |
| RAUL MOLANO GIL | 52.000 | 17 | 9 |
| RAUL PAEZ CORRAL | 89.300 | 22 | 4 |
| RENATO ANTONIO DA SILVA ALMEIDA |
126.400 | 5 | 4 |
| RICARDO CALLE RODRIGUEZ | 55.400 | 28 | 4 |
| RICARDO IBAÑEZ RODRIGUEZ | 82.600 | 14 | 3 |
| RICARDO ZABALETA VIDARTE | 43.800 | 20 | 9 |
| RICHARD BLACK MILNE | 17.500 | 4 | 5 |
| RICHARD MILNE | 48.800 | 25 | 4 |
| ROBERTO ARTURO VEGA MARTIN | 17.400 | 29 | 1 |
| ROBERTO CARLOS GIL GAMARRO | 27.100 | 10 | 2 |
| ROGER ALLEN HARDY | 42.400 | 13 | 4 |
| ROGER ROVIRA MASANA | 41.500 | 13 | 8 |
| ROMAN ALIN ION | 34.800 | 29 | 6 |
| RONNI MEYER | 33.600 | 10 | 1 |
| SAMUEL JIMENEZ DIAZ | 47.300 | 11 | 1 |
| SANTIAGO LIBERTO GIRALDA GOMEZ |
17.900 | 10 | 6 |
| SANTIAGO LOPEZ BARROS | 57.300 | 25 | 5 |
| SAUL GARCIA RIVERA | 32.400 | 16 | 5 |
| SERGIO DANIEL MARTINEZ | 46.700 | 19 | 7 |
| SOREN INGWART VOURS | 116.000 | 2 | 6 |
| STELIAN-ALEXANDRU BOT | 100.700 | 17 | 7 |
| STEVE ENRIQUEZ GALLO | 84.400 | 16 | 1 |
| TANEL TAAKER | 40.700 | 28 | 6 |
| TOBIAS REVENAS | 100.300 | 2 | 5 |
| TOME CARDOSO MOREIRA | 96.300 | 20 | 6 |
| VALERIA RODRIGUES | 25.700 | 14 | 4 |
| VIACHESLAV ZOTOV | 27.700 | 15 | 7 |
| VICENTE DELGADO ZAMORANO | 76.800 | 27 | 5 |
| VICTOR ALEJANDRO MORALES | 14.800 | 27 | 6 |
| VICTORIANO ACOSTA DIAZ | 21.500 | 8 | 4 |
| VITAL VILLARRUBIA GOMEZ | 59.200 | 2 | 3 |
| VITOR MANUEL MOREIRA | 45.200 | 15 | 5 |
| VLAD MIRCEA NEMA | 23.700 | 7 | 5 |
| WALTER TRECCARICHI | 46.600 | 8 | 5 |
| XAVIER MORENO ELIAS | 17.400 | 15 | 1 |
Ver Otros Blogs
Casino
Sports