El PokerStars Open Barcelona 2025 entra en su recta final. El Día 2 del Main Event dejó por el camino a más de 600 jugadores, reduciendo el field de 753 a solo 107 supervivientes. Todos ellos volverán hoy a las mesas del Casino Barcelona con 10.200 € asegurados… pero con la mirada puesta en lo más alto: el trofeo, la gloria y los 772.000 € reservados al campeón.
La jornada no fue fácil para la armada, que comenzó con 90 jugadores en pie y terminó con solo ocho clasificados al Día 3.
Al frente del pelotón español se sitúa Borja Urrea (2.250.000), seguido de cerca por Pol Vela (1.885.000), mientras que nombres como Lucía Navarro, Bartomeu Barceló o Yossi Obadía también lograron mantener sus opciones con vida.
Lucía Navarro y Pol Vela
Por delante queda un largo camino. Hoy, desde las 11:00 h, la acción en el PokerStars Open Barcelona 2025 ha regresado con un solo objetivo: acercarse un poco más al título más importante del verano en PokerStars.es.
Españoles clasificados al Día 3 Main Even PS Open Barcelona
| Nombre | Stack Inicial | Posición |
| Borja Urrea | 2.250.000 | 18 |
| Pol Vela | 1.885.000 | 28 |
| Jordi Jiménez | 1.365.000 | 48 |
| Luis Cortés | 1.100.000 | 60 |
| Kilian Pablo Molero | 955.000 | 73 |
| Lucía Navarro | 765.000 | 79 |
| Bartomeu Barceló | 560.000 | 89 |
| Yossi Obadía | 300.000 | 104 |
Top 10 Clasificación General
| Pos | Jugador | País | Stack | Ciegas |
| 1 | Vidur Sethi | India | 3.890.000 | 130 BB |
| 2 | Kazuhiko Yotsushika | Japón | 3.880.000 | 129 BB |
| 3 | Joseph Bardakji | Francia | 3.805.000 | 127 BB |
| 4 | Yakiv Syzghanov | Ucrania | 3.760.000 | 125 BB |
| 5 | Bernardo Neves | Portugal | 3.660.000 | 122 BB |
| 6 | Conor O’Driscoll | Irlanda | 3.400.000 | 113 BB |
| 7 | Thibaud Martin | Francia | 3.195.000 | 107 BB |
| 8 | Eros Calderone | Italia | 3.175.000 | 106 BB |
| 9 | Adam Martinsson | Suecia | 3.015.000 | 101 BB |
| 10 | Jakub Sterba | Chequia | 2.865.000 | 96 BB |
Premios Main Event PS Open Barcelona 2025
| Pos | Premio |
| 1 | 772.000 € |
| 2 | 482.290 € |
| 3 | 344.560 € |
| 4 | 265.200 € |
| 5 | 203.910 € |
| 6 | 156.830 € |
| 7 | 120.610 € |
| 8 | 92.770 € |
| 9 | 71.350 € |
| 10-11 | 59.470 € |
| 12-13 | 49.550 € |
| 14-15 | 41.320 € |
| 16-17 | 35.930 € |
| 18-20 | 31.260 € |
| 21-23 | 27.180 € |
| 24-27 | 23.620 € |
| 28-31 | 20.480 € |
| 32-39 | 17.860 € |
| 40-55 | 15.530 € |
| 56-71 | 13.490 € |
| 72-95 | 11.740 € |
| 96-119 | 10.200 € |
| 120-143 | 8.890 € |
| 144-183 | 7.800 € |
| 184-223 | 6.770 € |
| 224-287 | 5.900 € |
| 288-351 | 5.100 € |
| 352-415 | 4.440 € |
| 416-511 | 3.860 € |
| 512-607 | 3.360 € |
| 608-703 | 2.910 € |
| 704-753 | 2.550 € |
Españoles eliminados en premios
| Pos | Jugador | Premio |
| 152 | Nicolas Rus | 7.800 € |
| 154 | Gerard Rubiralta | 7.800 € |
| 162 | Ruben Puras | 7.800 € |
| 168 | Hu Yu Lirong | 7.800 € |
| 173 | Adrià Colomina | 7.800 € |
| 177 | Guillermo Sanz | 7.800 € |
| 184 | Joan Morgo | 6.770 € |
| 190 | Santiago Crous | 6.770 € |
| 213 | Haritz Mendia | 6.770 € |
| 220 | Ricardo Graells | 6.770 € |
| 223 | Laureano Pérez | 6.770 € |
| 238 | Rafael Rojano | 5.900 € |
| 246 | Manuel Vicente | 5.900 € |
| 251 | Francesc Subirada | 5.900 € |
| 256 | Juan Domínguez | 5.900 € |
| 277 | Manuel Morales | 5.900 € |
| 279 | Jorge Mejias | 5.900 € |
| 287 | Steve Enríquez | 5.900 € |
| 311 | Luis Navas | 5.100 € |
| 314 | Alexandre Mitjavila | 5.100 € |
| 343 | David Xarau | 5.100 € |
| 359 | Andrés Iglesias | 4.440 € |
| 368 | Gonzalo Serrano | 4.440 € |
| 371 | Ezequiel Macho | 4.440 € |
| 377 | Serra Corbella | 4.440 € |
| 379 | Emilio Vidarte | 4.440 € |
| 395 | Esteban Bullón | 4.440 € |
| 413 | Diego Valdés | 4.440 € |
| 420 | Jorge Ruiz | 3.860 € |
| 423 | Carlo Coll | 3.860 € |
| 425 | Ramon Fernandez | 3.860 € |
| 428 | Ramon de Pastor | 3.860 € |
| 431 | Borja Díaz | 3.860 € |
| 432 | Augustín Tena | 3.860 € |
| 434 | Álvaro Martín | 3.860 € |
| 435 | Alejandro Castillo | 3.860 € |
| 438 | Juan Gómez | 3.860 € |
| 447 | Marcos Martínez | 3.860 € |
| 455 | Alejandro Ganivet | 3.860 € |
| 464 | Carlos García | 3.860 € |
| 465 | Javier Zarco | 3.860 € |
| 479 | Gonzalo Mencia | 3.860 € |
| 485 | Omar Del Pino | 3.860 € |
| 495 | David Lebrón | 3.860 € |
| 504 | Vicenc Gonzalez | 3.860 € |
| 506 | Diego Serrano | 3.860 € |
| 512 | Víctor Carrillo | 3.360 € |
| 532 | Jordi Ribas | 3.360 € |
| 537 | Roberto Martínez | 3.360 € |
| 543 | David Gómez | 3.360 € |
| 547 | Bernat Capdevila | 3.360 € |
| 571 | Adrià Guerrero | 3.360 € |
| 575 | Carles Gil | 3.360 € |
| 589 | Jaime Mainou | 3.360 € |
| 598 | Antonio Ponce | 3.360 € |
| 602 | Oriol Valls | 3.360 € |
| 605 | Sergio Leyva | 3.360 € |
| 618 | David Altisent | 2.910 € |
| 620 | Miguel Gurrea | 2.910 € |
| 626 | Dorian Dizy | 2.910 € |
| 633 | Adrián Lipe | 2.910 € |
| 638 | Nil Bahlous | 2.910 € |
| 639 | Beltrán García | 2.910 € |
| 653 | Albert Grané | 2.910 € |
| 661 | Raúl García | 2.910 € |
| 680 | Ramón Colillas | 2.910 € |
| 685 | Eduardo Gimeno | 2.910 € |
| 688 | Moisés Parrilla | 2.910 € |
| 691 | Jorge Alvarez | 2.910 € |
| 695 | Francisko Valdés | 2.910 € |
| 709 | Daniel Sánchez | 2.550 € |
| 715 | Gerard Carbó | 2.550 € |
| 725 | Alberto Área | 2.550 € |
| 731 | Francisco Cruz | 2.550 € |
| 742 | Ismael Canay | 2.550 € |
| 749 | Samuel Fruitos | 2.550 € |
Actualización del Super High Roller: Klemens Roiter lidera con 7.380.000
Hay vida más allá del Main Event PokerStars Open Barcelona 2025. Ayer arrancó el Super High Roller de 30.000 €, con 57 entradas y un field plagado de estrellas. El alemán Klemens Roiter lidera con 7.380.000 puntos, seguido por David Coleman (2.900.000) y Nick Petrangelo (1.820.000).
El español Juanki Vecino fue eliminado en la 20.ª posición y no entró en premios. Los últimos seis lucharán hoy por los 507.785 € destinados al campeón.
PokerStars Open Cup: Ramón Fernández y Javier Tazón, entre los líderes
En paralelo al Main Event, ayer se disputó el Día 1 de la PokerStars Open Cup, que reunió 1.894 entradas. Hoy, 270 jugadores volverán a las mesas, con Ramón Fernández y Javier Tazón entre los líderes (714.000 puntos). El torneo reparte 211.680 € al campeón.
Javier Tazón