Hace aproximadamente una semana dijimos adiós al primer Estrellas Poker Tour de Valencia de la historia. Como bien recordaréis, el Evento Principal, y por tanto el más importante, acabó con la victoria de Miguel Ángel Rodríguez «Mikiantimadridista». Chapó por él.
Pero no podemos olvidarnos del resto de eventos paralelos que se celebraron durante el festival. Todos ellos cuentan de cara a la clasificación general del Estrellas y, ahora que los Premios PokerStars España de 2012 han sido anunciados, es preciso que todos conozcamos qué sucedió en los side events de la última parada de nuestro circuito nacional.
Os dejamos con ellos.
NLE Freezeout de 200 €
Fecha: 26 de marzo
Jugadores: 70
Premio: 13.440 €
| Puesto | Nombre | Nacionalidad | Premio |
| 1 | Amaury Legait | Francia | 4.705 € |
| 2 | Joaquin Isach Montro | España | 2.960 € |
| 3 | Arkadiusz Liszewski | Polonia | 1.750 € |
| 4 | David Lopez | España | 1.275 € |
| 5 | Angel Arrieta | España | 940 € |
| 6 | Martin Van De Poel | Francia | 670 € |
| 7 | Antonio Mallol | España | 605 € |
| 8 | Tomas Bayo | España | 530 € |
NLHE Turbo Freezeout de 200 €
Fecha: 29 de marzo
Jugadores: 106
Premio: 20.352 €
| Posicion | Nombre | Nacionalidad | Premio |
| 1 | Alvaro Robledo | España | € 5.290,00 |
| 2 | Jose Luis Rufas | España | € 5.290,00 |
| 3 | Pablo Navarro | España | € 2.240,00 |
| 4 | Manuel Morales | España | € 1.780,00 |
| 5 | Tomas Bayo | España | € 1.375,00 |
| 6 | Denis Vasilev | Russia | € 1.020,00 |
| 7 | Chludzinski Jakub | Polonia | € 815,00 |
| 8 | Gregorio Cebrian | España | € 610,00 |
| 9 | Adrian Haya | España | € 510,00 |
| 10 | Salvador Mosteiro | España | € 510,00 |
| 11 | Czartoryski Pawel | Polonia | € 460,00 |
| 12 | Cristina Escribano | España | € 456,00 |
PL Omaha de 400 €
Fecha: 30 de marzo
Jugadores: 32
Premio: 12.288 €
| Posicion | Nombre | Nacionalidad | Premio |
| 1 | Lewis Hunter | Reino Unido | € 4.910,00 |
| 2 | Enrique Lanzuela | España | € 3.320,00 |
| 3 | Armando Muñoz Calero | España | € 1.850,00 |
| 4 | Danail Zhelev | Bulgaria | € 1.230,00 |
| 5 | Haykel Vidal | España | € 970,00 |
Armando Muñoz
NLHE Freezeout de 300 €
Fecha: 31 de marzo
Jugadores: 148
Premio: 42.624 €
| Posicion | Nombre | Nacionalidad | Premio |
| 1 | Ignacio Miro Estevez | España | 10.500 € |
| 2 | James Irwin | Reino Unido | 10.250 € |
| 3 | Adrian Naya | España | 4.480 € |
| 4 | Jakub Chludzinski | Polonia | 3.200 € |
| 5 | Daniel Rauta | Rumania | 2.560 € |
| 6 | Maksim Pesigolovets | Russia | 2.130 € |
| 7 | Samaska Vytautas | Lithuania | 1.700 € |
| 8 | Bauer Gerhard | Alemania | 1.280 € |
| 9 | Jose Martorell | España | 950 € |
| 10 | Juan Carlos Diaz | España | 950 € |
| 11 | Paquita Puig | España | 860 € |
| 12 | Salvador Mosteiro | España | 860 € |
| 13 | Alvaro Robledo Diez | España | 770 € |
| 14 | Jaime Ortiz | España | 770 € |
| 15 | Joaquin Serrano | España | 682 € |
| 16 | Carl Robert Lundh | Suecia | 682 € |
NLHE Deepstack Turbo Freezeout de 150 €
Fecha: 1 de abril
Jugadores: 58
Premio: 8.352 €
| Posición | Nombre | País | Premio |
| 1 | Elena Contreras | España | 2.920,00 € |
| 2 | Juan Boutista | España | 1.840,00 € |
| 3 | Maxim Seregin | Russia | 1.090,00 € |
| 4 | Raul Manzanares | España | 795,00 € |
| 5 | Armando Muñoz | España | 580,00 € |
| 6 | Petrica Flueraru | Rumania | 425,00 € |
| 7 | Salvador Prieto | España | 375,00 € |
| 8 | Joseluis Navarro | España | 327,00 € |
Ver Otros Blogs
Casino
Sports