Event #1: €1,650 PokerStars Open Main Event
Dates: August 18-24, 2025
Entries: 5,035 (inc. 2,750 re-entries)
Prize pool: €7,251,840
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Nicolai | France | €772,000 |
| 2 | Mengshi Tian | Tunisia | €482,290 |
| 3 | Ben Thilepaan Zech | Germany | €344,560 |
| 4 | Chin Wei Lim | Malaysia | €265,200 |
| 5 | Daniele Cuomo | Italy | €203,910 |
| 6 | Jakub Sterba | Czech Republic | €156,830 |
| 7 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | €120,610 |
| 8 | Joseph Taieb David | France | €92,770 |
| 9 | Bernardo Baptista Das Neves | Portugal | €71,350 |
| 10 | Adis Zukanovic | Luxembourg | €59,470 |
| 11 | Efrim Erdinc | Turkey | €59,470 |
| 12 | Arthur Emig | France | €49,550 |
| 13 | Yakiv Syzghanov | Ukraine | €49,550 |
| 14 | Tor Skardi | Faroe Islands | €41,320 |
| 15 | David Foldy | USA | €41,320 |
| 16 | Thibaud Martin | France | €35,930 |
| 17 | Simon Wiciak | France | €35,930 |
| 18 | Peter Schmidt | Slovakia | €31,260 |
| 19 | Joseph Bardakji | France | €31,260 |
| 20 | Nolan Madene | France | €31,260 |

Alexis Nicolai
Event #3: €1,100 NL Hold’em – Single Re-Entry
Dates: August 18, 2025
Entries: 313 (inc. 67 re-entries)
Prize pool: €300,480
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Selvakumaran Mahersh | Netherlands | €54,100 |
| 2 | Benjamin Spragg | United Kingdom | €42,560 |
| 3 | Alexander Donev | Switzerland | €26,540 |
| 4 | Grzegorz Kolaja | Poland | €20,420 |
| 5 | Rayane Mokhtar | France | €15,700 |
| 6 | Tobias Holmeide | Norway | €12,080 |
| 7 | Heitor De Queiroga | Brazil | €9,680 |
| 8 | Martin Alcaide | Bulgaria | €8,080 |
| 9 | Filippo Malgioglio | Switzerland | €6,720 |
| 10 | Alexandre Jea Doyer | France | €5,840 |
| 11 | Seunghyun Nam | USA | €5,840 |
| 12 | Longmao Fan | United Kingdom | €5,080 |
| 13 | Andreas-Robert Vaida | Romania | €5,080 |
| 14 | Gabriel Da Silva | Brazil | €4,420 |
| 15 | Hassan Sey | Finland | €4,420 |
| 16 | Pablo Battista | Italy | €3,840 |
| 17 | Alvaro Dosio | Spain | €3,840 |
| 18 | Bernat Capdevila | Spain | €3,340 |
| 19 | Jaume Mundet | Spain | €3,340 |
| 20 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | €3,340 |
Event #4: €1,100 Senior’s Event
Dates: August 18, 2025
Entries: 281 (inc. 61 re-entries)
Prize pool: €269,760
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Torri | Italy | €55,200 |
| 2 | Olivier Dinand | France | €34,500 |
| 3 | Sylwester Fortuna | Poland | €24,640 |
| 4 | Gary Fisher | United Kingdom | €18,960 |
| 5 | Yves Thalmann | Switzerland | €14,580 |
| 6 | Anastasios Naoum | Greece | €11,220 |
| 7 | Christian Paulsen | Norway | €9,260 |
| 8 | Sergii Karpov | Ukraine | €7,720 |
| 9 | Jean-Pascal Luberriaga | France | €6,420 |
| 10 | Mark Marriott | United Kingdom | €5,580 |
| 11 | Takahiro Kanamori | Japan | €5,580 |
| 12 | Juan Reverter | Argentina | €4,860 |
| 13 | Matthew Davenport | United Kingdom | €4,860 |
| 14 | Domenico Paparo | Italy | €4,220 |
| 15 | Giuseppe Liotta | Italy | €4,220 |
| 16 | Fabio Lo Grasso | Italy | €3,680 |
| 17 | Jose Obadia | Spain | €3,680 |
| 18 | Gary Whitehead | United Kingdom | €3,200 |
| 19 | Johan Storaakers | Sweden | €3,200 |
| 20 | Norbert Sehner | Germany | €3,200 |

Andrea Torri
Event #6: €10,200 NLH Mystery Bounty
Dates: August 18-19, 2025
Entries: 77 (inc. 12 re-entries)
Prize pool: €746,900 (inc. €385,000 in bounties)
| POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punnat Punsri | Thailand | €179,723 | €84,723 | €95,000 |
| 2 | David Coleman | USA | €170,577 | €83,077 | €87,500 |
| 3 | Geoffrey Mooney | Australia | €54,500 | €47,000 | €7,500 |
| 4 | Masato Yokosawa | Japan | €46,100 | €36,100 | €10,000 |
| 5 | Klemens Roiter | Austria | €110,300 | €27,800 | €82,500 |
| 6 | Juha Helppi | Finland | €39,600 | €22,100 | €17,500 |
| 7 | Justin Zaki | USA | €17,700 | €17,700 | |
| 8 | Nicholas Seward | USA | €14,100 | €14,100 | |
| 9 | Vitalijs Korhs | Latvia | €28,800 | €11,300 | €17,500 |
| 10 | Cherish Andrews | USA | €29,000 | €9,000 | €20,000 |
| 11 | Danielle Noja | Australia | €31,500 | €9,000 | €22,500 |
| 13 | Alexandre Reard | France | €10,000 | €10,000 | |
| 18 | Vidur Sethi | India | €7,500 | €7,500 | |
| 19 | Yuan Li | China | €7,500 | €7,500 |

Punnat Punsri
Event #9: €3,250 NLH Senior’s High Roller
Dates: August 19, 2025
Entries: 56 (inc. 13 re-entries)
Prize pool: €162,960
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Di Giacomo | Italy | €49,760 |
| 2 | Norberto Korn | Argentina | €32,600 |
| 3 | Mohammed Yassine Mamode | France | €23,600 |
| 4 | Martyn Frey | United Kingdom | €17,900 |
| 5 | Sean Jazayeri | USA | €13,900 |
| 6 | Daniele Guidetti | Italy | €10,600 |
| 7 | Takahiro Kanamori | Japan | €8,100 |
| 8 | Jose Jaraiz | Spain | €6,500 |

Claudio Di Giacomo
Event #10: €12,300 PokerStars Cuatro Knockout
Dates: August 19, 2025
Entries: 22 (inc. 2 re-entries)
Prize pool: €258,720 (inc. €72,000 in bounties)
| POS | NAME | COUNTRY | TOTAL PAYOUT | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Wilson | USA | €129,420 | €93,420 | €36,000 |
| 2 | Simone Andrian | Italy | €68,000 | €56,000 | €12,000 |
| 3 | Morten Klein | Norway | €49,300 | €37,300 | €12,000 |
| 4 | Maria Konnikova | USA | €12,000 | €12,000 |
Event #12: €20,000 NLH – Unlimited Re-Entry
Dates: August 20, 2025
Entries: 63 (inc. 18 re-entries)
Prize pool: €1,210,104
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Ausmus | USA | €318,606 |
| 2 | David Coleman | USA | €292,398 |
| 3 | Gregoire Auzoux | France | €175,500 |
| 4 | Ottomar Ladva | Estonia | €133,100 |
| 5 | Jean-Noel Thorel | France | €102,900 |
| 6 | Niklas Astedt | Sweden | €78,700 |
| 7 | Wai Kiat Lee | Malaysia | €60,500 |
| 8 | Klemens Roiter | Austria | €48,400 |

Jeremy Ausmus
Event #14: €25,000 NLH – Unlimited Re-Entry
Dates: August 21, 2025
Entries: 52 (inc. 12 re-entries)
Prize pool: €1,248,520
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Mullur | Austria | €327,300 |
| 2 | Punnat Punsri | Thailand | €347,020 |
| 3 | Masato Yokosawa | Japan | €181,000 |
| 4 | Enrico Camosci | Italy | €137,300 |
| 5 | Gabriel Tavares | Brazil | €106,100 |
| 6 | Ottomar Ladva | Estonia | €84,300 |
| 7 | Mikael Thuritz | Sweden | €65,500 |

Samuel Mullur
Event #17: €30,000 Super High Roller Warm Up
Dates: August 22-23, 2024
Entries: 57 (inc. 7 re-entries)
Prize pool: €1,664,685
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemens Roiter | Austria | €507,785 |
| 2 | David Coleman | USA | €332,900 |
| 3 | Nick Petrangelo | USA | €241,400 |
| 4 | Danny Tang | United Kingdom | €183,100 |
| 5 | Kelvin Kerber | Brazil | €141,500 |
| 6 | Byron Kaverman | USA | €108,200 |
| 7 | Jeremy Ausmus | USA | €83,200 |
| 8 | Tobias Schwecht | Germany | €66,600 |

Klemens Roiter
Event #18: €825 PokerStars Cup
Dates: August 22-23, 2024
Entries: 1,894 (inc. 301 re-entries)
Prize pool: €1,363,680
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ivarsson | Sweden | €211,680 |
| 2 | Marius Kikinezhdi | Canada | €132,300 |
| 3 | Nicolo Di Parma | Italy | €94,500 |
| 4 | Nicholas Drinkwater | United Kingdom | €72,680 |
| 5 | Ali Abdulzahra | Germany | €55,910 |
| 6 | Eyal Eshkar | Israel | €43,020 |
| 7 | Gabriel Luz Haeffner | Brazil | €33,100 |
| 8 | Thomas Weinmeyer | Austria | €25,460 |
| 9 | Alexandru Lupuleac | Romania | €19,580 |
| 10 | Ilija Savevski | North Macedonia | €15,070 |
| 11 | Thibaut Tauzin | France | €15,070 |
| 12 | Liviu Bartha | Romania | €12,550 |
| 13 | OIivier Arnault De Guenyveau | France | €12,550 |
| 14 | Tan Le | United Kingdom | €10,460 |
| 15 | Giuseppe Milone | Italy | €10,460 |
| 16 | Oleksandr Shevchenko | Ukraine | €8,730 |
| 17 | Juan Reverter | Argentina | €8,730 |
| 18 | Pierre Zerbib | France | €7,270 |
| 19 | Andrius Mazurkevicius | Lithuania | €7,270 |
| 20 | Samir Ainous | France | €7,270 |

Alexander Ivarsson
Event #22: €2,700 PokerStars Open High Roller
Dates: August 23-24, 2025
Entries: 1,728 (inc. 729 re-entries)
Prize pool: €4,190,400
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Abbey | Finland | €502,648 |
| 2 | Petre Ionescu | Romania | €441,549 |
| 3 | Luuk Gieles | Netherlands | €379,003 |
| 4 | Matthew Wantman | USA | €219,000 |
| 5 | Aldo Theler | Switzerland | €169,000 |
| 6 | Thomas Boivin | Belgium | €130,700 |
| 7 | Jean Vigna | France | €100,600 |
| 8 | Juho Suutari | Finland | €77,400 |
| 9 | Aaron Olechnowicz | Mexico | €59,500 |
| 10 | Philippe Noble | France | €45,800 |
| 11 | Dimitri Joubert | France | €45,800 |
| 12 | Luigi D’Alterio | Italy | €38,100 |
| 13 | Emmanuel Lopez | Argentina | €38,100 |
| 14 | Arsenii Karmatckii | Russia | €31,800 |
| 15 | Uladzimir Zhyharau | Belarus | €31,800 |
| 16 | Alon Huberman | Israel | €26,500 |
| 17 | Peter Mugar | USA | €26,500 |
| 18 | Lucas Silva Rocha | Brazil | €23,000 |
| 19 | Justin Saliba | USA | €23,000 |
| 20 | Claudio Di Giacomo | Italy | €23,000 |

Eero Abbey
Event #23: €100,000 EPT Super High Roller
Dates: August 23-25, 2024
Entries: 47 (inc. 11 re-entries)
Prize pool: €4,559,940
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Sturm | Germany | €1,450,385 |
| 2 | David Coleman | USA | €1,148,755 |
| 3 | Jesse Lonis | USA | €706,800 |
| 4 | Espen Joerstad | Norway | €524,400 |
| 5 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €410,400 |
| 6 | Punnat Punsri | Thailand | €319,200 |
Leon Sturm
Event #27: €2,200 PLO – Unlimited Re-Entry
Dates: August 24-25, 2025
Entries: 387 (inc. 125 re-entries)
Prize pool: €743,040
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schwecht | Germany | €127,680 |
| 2 | Basem Hamed | Jordan | €113,000 |
| 3 | Vakhstang Javakhishvili | Georgia | €66,200 |
| 4 | Nicolas Chronis | Belgium | €50,920 |
| 5 | Csaba Fenyvesi | Hungary | €39,180 |
| 6 | Frederik Johansen | Denmark | €30,140 |
| 7 | Juan Maceiras | Spain | €23,180 |
| 8 | Richard Geyer | USA | €19,120 |
| 9 | Fabian Bartuschk | Germany | €15,920 |
| 10 | Akseli Hosia | Finland | €13,280 |
| 11 | Jost Van Loo | Germany | €13,280 |
| 12 | Alejandro Vargas | Colombia | €11,060 |
| 13 | Paul Nattapatsiri | Thailand | €11,060 |
| 14 | Pedro Marques | Portugal | €9,620 |
| 15 | Carte Kelly | United Kingdom | €9,620 |
| 16 | Shamil Patel | United Kingdom | €8,360 |
| 17 | Jean Tomi | France | €8,360 |
| 18 | Michael De Jonge | Netherlands | €7,260 |
| 19 | Sokol Lama | Albania | €7,260 |
| 20 | Charlotte Van Brabander | Belgium | €7,260 |

Tobias Schwecht
Event #29: €25,000 EPT PLO High Roller
Dates: August 24-25, 2025
Entries: 52 (inc. 13 re-entries)
Prize pool: €1,248,520
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Espen Myrmo | Norway | €405,920 |
| 2 | Jason Koon | USA | €268,400 |
| 3 | Charles Lehr | USA | €181,000 |
| 4 | Tue Ullerup Hansen | Denmark | €137,300 |
| 5 | Maksim Shuts | Belarus | €106,100 |
| 6 | Ding Biao | China | €84,300 |
| 7 | Christopher Frank | Germany | €65,500 |

Espen Myrmo
Event #32: €1,100 PLO8 – Single Re-Entry
Dates: August 25, 2025
Entries: 138 (inc. 30 re-entries)
Prize pool: €132,480
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Corel Theuma | Malta | €32,940 |
| 2 | Giancarlo Viezzi | Italy | €20,580 |
| 3 | Alexander Ivarsson | Sweden | €14,700 |
| 4 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €11,300 |
| 5 | William Hallenstam | Sweden | €8,700 |
| 6 | Carte Kelly | United Kingdom | €6,700 |
| 7 | John Caridad | Australia | €5,140 |
| 8 | Choi Yun Lam | Hong Kong | €4,280 |
| 9 | Sonia Shashikhina | Russia | €3,560 |
| 10 | Kevin Scanlan | Ireland | €2,960 |
| 11 | Damian Wroblewski | Poland | €2,960 |
| 12 | Iisakki Ullakonoja | Finland | €2,580 |
| 13 | Pierre Morin | France | €2,580 |
| 14 | Herve Nakache | France | €2,240 |
| 15 | Robert Whyte | USA | €2,240 |
| 16 | Marek Uharcek | Slovakia | €1,960 |
| 17 | Wei Hu | France | €1,960 |
| 18 | Artur Grigoriants | Armenia | €1,700 |
| 19 | Levani Rozomashvili | Georgia | €1,700 |
| 20 | Jyri Merivirta | Finland | €1,700 |

Corel Theuma
Event #33: €2,100 NLH Hyper Turbo Freezeout
Dates: August 25, 2025
Entries: 176
Prize pool: €337,920
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Anufriiev | Ukraine | €75,400 |
| 2 | Andres Iglesias | Spain | €47,080 |
| 3 | Denys Kuleba | Ukraine | €33,640 |
| 4 | Clement Michaud | France | €25,880 |
| 5 | Carlos Ribeiro | Brazil | €19,900 |
| 6 | Arthur De Souza | Brazil | €15,300 |
| 7 | Terence Jordon | United Kingdom | €12,740 |
| 8 | Andrea Salamone | Italy | €10,620 |
| 9 | Stepan Khachaturyan | Armenia | €8,860 |
| 10 | Seppo Parkkinen | Finland | €7,700 |
| 11 | Victor Goncalves | Brazil | €7,700 |
| 12 | Alex Montgomery | United Kingdom | €6,700 |
| 13 | Mario Krastev | Bulgaria | €6,700 |
| 14 | Bastiaan Faessen | Netherlands | €5,820 |
| 15 | Eduard Barsegian | Russia | €5,820 |
| 16 | Rafaer Da Silva Mota | Brazil | €5,060 |
| 17 | Joseph Cohen | France | €5,060 |
| 18 | Chrisy Taylor | United Kingdom | €4,400 |
| 19 | Nikolay Ponomarev | Russia | €4,400 |
| 20 | Theodoros Ampelikiotis | Greece | €4,400 |

Eduard Anufriiev
Event #36: €2,700 EPT 2nd Chance
Dates: August 26-27, 2025
Entries: 930 (inc. 361 re-entries)
Prize pool: €2,255,250
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Calheiros Quintella Lessa | Brazil | €403,000 |
| 2 | Antoine Labat | France | €252,000 |
| 3 | Jakub Koleckar | Czech Republic | €180,000 |
| 4 | Masato Yokosawa | Japan | €138,500 |
| 5 | John Perry | Australia | €106,500 |
| 6 | Mikolaj Zawadzki | Poland | €81,900 |
| 7 | Ivo Bartoletti | Italy | €63,000 |
| 8 | Ovidiu Chiriac | Romania | €48,500 |
| 9 | Sergei Bagirov | Russia | €37,350 |
| 10 | Elerson Kirsten | Brazil | €28,700 |
| 11 | Hannes Wieland Jeschka | Austria | €28,700 |
| 12 | Nuno Rocha Bailote | Portugal | €23,900 |
| 13 | Yannick Jobin | Switzerland | €23,900 |
| 14 | Dinesh Alt | Switzerland | €19,900 |
| 15 | Antoine Saout | France | €19,900 |
| 16 | Gaspare Sposato | Italy | €16,600 |
| 17 | Pedro Marques | Portugal | €16,600 |
| 18 | Jeremy Ausmus | USA | €14,400 |
| 19 | Daniel Wilson | Ireland | €14,400 |
| 20 | Abu Saeed | Germany | €14,400 |
Event #37: €5,200 8-Game Unlimited Re-Entry
Dates: August 26, 2025
Entries: 32 (inc. 8 re-entries)
Prize pool: €155,200
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergii Baranov | Ukraine | €53,600 |
| 2 | Gregoire Auzoux | France | €34,900 |
| 3 | Imad Derwiche | France | €24,050 |
| 4 | Espen Sandvik | Norway | €17,850 |
| 5 | Oliver Worth | United Kingdom | €13,950 |
| 6 | Christopher Adams | USA | €10,850 |

Sergii Baranov
Event #38: €50,000 Super High Roller 2nd Chance
Dates: August 26-27, 2025
Entries: 35 (inc. 6 re-entries)
Prize pool: €1,697,850
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayhan Mokri | Norway | €520,900 |
| 2 | Andras Nemeth | Hungary | €446,850 |
| 3 | Ottomar Ladva | Estonia | €263,200 |
| 4 | Niklas Astedt | Sweden | €195,300 |
| 5 | Mikael Thuritz | Sweden | €152,800 |
| 6 | Jason Koon | USA | €118,800 |

Kayhan Mokri
Event #39: €1,050 NLH Hyper Turbo Freezeout
Dates: August 26, 2025
Entries: 300
Prize pool: €288,000
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Quirijn Dijkstal | Netherlands | €59,020 |
| 2 | Kamal Sefrioui | Morocco | €36,820 |
| 3 | Joseph Cohen | France | €26,300 |
| 4 | Lewis Baxter | United Kingdom | €20,240 |
| 5 | Oleksandr Denysiuk | Ukraine | €15,560 |
| 6 | Roberto Romanello | United Kingdom | €11,980 |
| 7 | Giusepe Vinci | Italy | €9,880 |
| 8 | Dimitrios Manekas | Greece | €8,240 |
| 9 | Mustapha Rabi | Morocco | €6,860 |
| 10 | Ivan Zhechev | Bulgaria | €5,960 |
| 11 | Aaron Wrighting | Netherlands | €5,960 |
| 12 | Julien Thome | France | €5,180 |
| 13 | Tor Skardi | Denmark | €5,180 |
| 14 | Tomas Pugliese | Uruguay | €4,520 |
| 15 | Rayane Mokhtar | France | €4,520 |
| 16 | Petr Svoboda | Czech Republic | €3,920 |
| 17 | Yannick Jobin | Switzerland | €3,920 |
| 18 | Gergely Rona | Hungary | €3,420 |
| 19 | Antonio Pereira | Brazil | €3,420 |
| 20 | Sylwester Fortuna | Poland | €3,420 |

Quirijn Dijkstal
Event #42: €10,200 PLO Unlimited Re-Entry
Dates: August 27-28, 2025
Entries: 145 (inc. 38 re-entries)
Prize pool: €1,406,500
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Gergo Nagy | Hungary | €349,800 |
| 2 | Jose Orlando Fernandes | Brazil | €218,500 |
| 3 | Bernard Vu | France | €156,100 |
| 4 | Klemens Roiter | Austria | €120,100 |
| 5 | Jelle de Kroon | Netherlands | €92,400 |
| 6 | Akseli Hosia | Finland | €71,000 |
| 7 | Csaba Fenyvesi | Hungary | €54,600 |
| 8 | Shamil Patel | United Kingdom | €45,400 |
| 9 | Amrik Kang | United Kingdom | €37,800 |
| 10 | Jeremy Ausmus | USA | €31,500 |
| 11 | Michael Wang | USA | €31,500 |
| 12 | Jorryt van Hoof | Netherlands | €27,400 |
| 13 | Samuel Albeck | Germany | €27,400 |
| 14 | Shashank Jain | India | €23,800 |
| 15 | Lautaro Guerra | Spain | €23,800 |
| 16 | Charles Lehr | USA | €20,700 |
| 17 | Aku Joentausta | Finland | €20,700 |
| 18 | Tue Ullerup Hansen | Denmark | €18,000 |
| 19 | Gregoire Auzoux | France | €18,000 |
| 20 | Benjamin Juhasz | Hungary | €18,000 |

Gergo Nagy
Event #43: €1,100 NLH Single Re-Entry
Dates: August 27-28, 2025
Entries: 438 (inc. 76 re-entries)
Prize pool: €420,480
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Espholm | Denmark | €82,220 |
| 2 | Ahmad Abdelhadi | Canada | €51,400 |
| 3 | Flavio Ribeiro Abud Souza | Brazil | €36,720 |
| 4 | Gabriel Haeffner | Brazil | €28,240 |
| 5 | Jorge Rios | Mexico | €21,720 |
| 6 | Robert Bull | United Kingdom | €16,700 |
| 7 | Pasi Laihinen | Finland | €12,860 |
| 8 | Andrei Mavris | Romania | €10,540 |
| 9 | Arnaud Brunet | France | €8,780 |
| 10 | Tom Middleton | United Kingdom | €7,320 |
| 11 | Murilo Garcia | Brazil | €7,320 |
| 12 | Diego Louzan | Argentina | €6,100 |
| 13 | Thor Morstoel | Norway | €6,100 |
| 14 | Tom Seck | France | €5,080 |
| 15 | Mike Vermeer | Luxembourg | €5,080 |
| 16 | Luigi Macaluso | France | €4,420 |
| 17 | Gaetan Balleur | France | €4,420 |
| 18 | Edward Hu | USA | €3,840 |
| 19 | Christophe Cazes | France | €3,840 |
| 20 | Kyosuke Hori | Japan | €3,840 |
Event #44: €2,100 NLH Hyper Turbo KO Freezeout
Dates: August 27, 2025
Entries: 124
Prize pool: €238,080 (inc. €124,000 in bounties)
| POS | NAME | COUNTRY | REGULAR PAYOUT |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Margereson | United Kingdom | €25,160 |
| 2 | Ghadi Rayees | Spain | €22,440 |
| 3 | Ali Abdulzahra | Germany | €13,060 |
| 4 | Antoine Camors | France | €10,040 |
| 5 | Krasimir Zdravkov Neychev | Bulgaria | €7,720 |
| 6 | Gerard Rubiralta | Spain | €5,940 |
| 7 | Caio Ozawa | Brazil | €4,700 |
| 8 | Liu Chun Keat | Malaysia | €3,920 |
| 9 | Wuai Cheng Tsang | France | €3,260 |
| 10 | Paolo Boi | Italy | €2,720 |
| 11 | Yifan Lin | Netherlands | €2,720 |
| 12 | Jonas Hagstrom | Sweden | €2,360 |
| 13 | Nicolas Rieunau | France | €2,360 |
| 14 | Tamer Kamel | United Kingdom | €2,060 |
| 15 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | €2,060 |
| 16 | Ren Lin | China | €1,780 |
| 17 | Aram Sargsyan | Armenia | €1,780 |
Event #45: €1,050 NLO8 Unlimited Re-Entry
Dates: August 27, 2025
Entries: 56 (inc. 9 re-entries)
Prize pool: €53,760
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Nohad Teliani | Canada | €16,380 |
| 2 | Jussi Nevanlinna | Finland | €10,760 |
| 3 | Terrance Reid | USA | €7,800 |
| 4 | Dillon Scanlan | Ireland | €5,920 |
| 5 | Hernan Rettich | Uruguay | €4,560 |
| 6 | Damian Wroblewski | Poland | €3,500 |
| 7 | Paul Nattapatsiri | Thailand | €2,680 |
| 8 | Yannick Jobin | Switzerland | €2,160 |

Nohad Teliani
Event #46: €25,000 NLH Unlimited Re-Entry
Dates: August 28, 2025
Entries: 66 (inc. 21 re-entries)
Prize pool: €1,584,660
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Aerts | Belgium | €475,360 |
| 2 | Ryuta Nakai | Japan | €309,000 |
| 3 | Faraz Jaka | USA | €219,500 |
| 4 | Ren Lin | China | €168,800 |
| 5 | Teun Mulder | Netherlands | €129,900 |
| 6 | Paulius Plausinaitis | Lithuania | €99,800 |
| 7 | Espen Joerstad | Norway | €76,900 |
| 8 | Punnat Punsri | Thailand | €59,400 |
| 9 | Jason Koon | USA | €46,000 |

Raffaele Sorrentino
Event #47: €5,200 T.O.R.S.E. Unlimited Re-Entry
Dates: August 28, 2025
Entries: 42 (inc. 8 re-entries)
Prize pool: €203,700
| POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | Benny Glaser | United Kingdom | €70,250 |
| 2 | Joshua Chudnovsky | Israel | €45,850 |
| 3 | Norberto Korn | Argentina | €31,550 |
| 4 | Pierre Morin | France | €23,450 |
| 5 | Anatolii Zyrin | Russia | €18,350 |
| 6 | Sorawit Suriyakarn | Thailand | €14,250 |

Benny Glaser
Volver arriba