El European Poker Tour Monte Carlo 2025 ha llegado a su fin con un balance muy positivo para la armada española, que ha vuelto a dejar huella en todas las modalidades. Manuel Cortada “Fairy Verde” fue el mejor clasificado en el Main Event (14.º – 48.450 €), mientras que César García se proclamó campeón del Evento #17 de Pot Limit Omaha de 10.200 €, sumando 165.600 € a su palmarés y confirmando su gran momento de forma tras otro podio en el Evento #11.
Además, Juan Pardo volvió a dejar su sello con un tercer puesto en el evento Cuatro Knockout (96.700 €), y nombres como Mario Navarro, Ka Kwan Lau, Gerard Rubiralta, Luis Rayón, Antonio Zamorano, Jon Vallinas, Soraya Estrada, Jorge Ufano o Alejandro Peinado también lograron meter bandera, firmando una actuación coral que demuestra el gran nivel de nuestros jugadores en todos los formatos: No Limit Hold’em, PLO, 8-Game, Mystery Bounty e incluso torneos Hyper.
A continuación, repasamos todas las mesas finales y resultados destacados logrados por jugadores españoles durante el festival:
EVENTO 1 – MAIN EVENT POKERSTARS OPEN – 1.100 €
Fechas: 30 de abril al 4 de mayo de 2025
Participantes: 2.387 (incluye 1.189 reentradas)
Prize pool: 2.291.520 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Kyte 🇳🇴 | Noruega | 340.000 € |
| 2 | Gilles Cadignan 🇫🇷 | Francia | 214.070 € |
| 3 | Conor Bergin 🇮🇪 | Irlanda | 153.330 € |
| 4 | Razvan Scutaru 🇷🇴 | Rumanía | 117.720 € |
| 5 | Javier Tazón 🇪🇸 | España | 89.320 € |
| 6 | Jack Corrigan 🇺🇸 | EE. UU. | 70.240 € |
| 7 | Pavlo Bilonozhko 🇺🇦 | Ucrania | 54.030 € |
| 8 | Patrik Jaros 🇨🇿 | República Checa | 41.370 € |
| 9 | Michael Lichtle 🇫🇷 | Francia | 31.890 € |
| 10 | Luke Schwartz 🇬🇧 | Reino Unido | 24.610 € |
| 11 | Vadzim Kazak 🇧🇾 | Bielorrusia | 24.610 € |
| 12 | Ricardo De Andrade Ferreira 🇵🇹 | Portugal | 20.510 € |
| 13 | Laurent Chenet 🇫🇷 | Francia | 20.510 € |
| 14 | Yannice Bahri 🇫🇷 | Francia | 17.090 € |
| 15 | Nicolas Lecoeuvre 🇫🇷 | Francia | 17.090 € |
| 16 | Luc Ramos 🇨🇭 | Suiza | 14.250 € |
| 17 | Yan Langelotti 🇫🇷 | Francia | 14.250 € |
| 18 | Mattia Tagliavini 🇮🇹 | Italia | 11.870 € |
| 19 | Francesco Legnaro 🇮🇹 | Italia | 11.870 € |
| 20 | Fabio Peluso 🇮🇹 | Italia | 11.870 € |
Javier Tazón
EVENTO 3 – MYSTERY BOUNTY – 10.200 €
Fechas: 30 de abril al 2 de mayo de 2025
Participantes: 91 (incluye 21 reentradas)
Prize pool: 882.700 € (incluye 455.000 € en bounties)
| Puesto | Jugador | País | Total Cobrado | Premio Regular | Recompensas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayhan Mokri 🇳🇴 | Noruega | 146.500 € | 114.000 € | 32.500 € |
| 2 | Enrico Camosci 🇮🇹 | Italia | 148.600 € | 73.600 € | 75.000 € |
| 3 | Manuel Carvalho 🇵🇹 | Portugal | 152.600 € | 52.600 € | 100.000 € |
| 4 | Pedro Chaves 🇧🇷 | Brasil | 60.400 € | 40.400 € | 20.000 € |
| 5 | Aidyn Auyezkanov 🇰🇿 | Kazajistán | 32.300 € | 32.300 € | – |
| 6 | David Peters 🇺🇸 | EE. UU. | 85.900 € | 25.900 € | 60.000 € |
| 7 | Alisson Piekazewicz 🇧🇷 | Brasil | 48.200 € | 20.700 € | 27.500 € |
| 8 | Aleksejs Ponakovs 🇱🇻 | Letonia | 16.600 € | 16.600 € | – |
| 9 | Julien Sitbon 🇫🇷 | Francia | 13.200 € | 13.200 € | – |
| 10 | Mikita Badziakouski 🇧🇾 | Bielorrusia | 28.100 € | 10.600 € | 17.500 € |
| 11 | Alex Kulev 🇧🇬 | Bulgaria | 38.100 € | 10.600 € | 27.500 € |
| 12 | Manuel Fritz 🇦🇹 | Austria | 16.100 € | 8.600 € | 7.500 € |
| 13 | Daniel Kyosev 🇧🇬 | Bulgaria | 36.100 € | 8.600 € | 27.500 € |
| 17 | Yaman Nakdali 🇪🇸 | España | 15.000 € | 15.000 € | – |
| 19 | Isaac Haxton 🇺🇸 | EE. UU. | 10.000 € | 10.000 € | – |
| 23 | Ren Lin 🇺🇸 | EE. UU. | 10.000 € | 10.000 € | – |
| 25 | Alexander Zubov 🇷🇺 | Rusia | 7.500 € | 7.500 € | – |
| 27 | Joao Pedro Tomas 🇵🇹 | Portugal | 10.000 € | 10.000 € | – |
| 32 | Leon Sturm 🇩🇪 | Alemania | 7.500 € | 7.500 € | – |
Yaman Nakdali
EVENTO 6 – POKERSTARS CUATRO KNOCKOUT – 12.300 €
Fechas: 1 al 2 de mayo de 2025
Participantes: 70 (incluye 17 reentradas)
Prize pool: 827.520 € (incluye 216.000 € en bounties)
| Puesto | Jugador | País | Premio Regular | Bounties | Total Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Piekazewicz 🇧🇷 | Brasil | 183.620 € | 72.000 € | 255.620 € |
| 2 | Andras Nemeth 🇭🇺 | Hungría | 119.200 € | 36.000 € | 155.200 € |
| 3 | Juan Pardo 🇪🇸 | España | 84.700 € | 12.000 € | 96.700 € |
| 4 | Morten Klein 🇳🇴 | Noruega | 65.100 € | 24.000 € | 89.100 € |
| 5 | Christopher Nguyen 🇦🇹 | Austria | 50.100 € | 24.000 € | 74.100 € |
| 6 | Jesse Lonis 🇺🇸 | EE. UU. | 38.500 € | 24.000 € | 62.500 € |
| 7 | Isaac Haxton 🇺🇸 | EE. UU. | 29.700 € | 12.000 € | 41.700 € |
| 8 | Govert Metaal 🇳🇱 | Países Bajos | 22.900 € | 12.000 € | 34.900 € |
| 9 | Byron Kaverman 🇺🇸 | EE. UU. | 17.700 € | – | 17.700 € |
Juan Pardo
EVENTO 9 – POKERSTARS OPEN CUP – 550 €
Fechas: 2 al 3 de mayo de 2025
Participantes: 1.675 (incluye 710 reentradas)
Prize pool: 804.000 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy Murcia 🇫🇷 | Francia | 125.000 € |
| 2 | Jean-Andre Mondoloni 🇫🇷 | Francia | 77.620 € |
| 3 | Roland Rozel 🇫🇷 | Francia | 55.590 € |
| 4 | Massimo Armenio 🇮🇹 | Italia | 42.590 € |
| 5 | Jeremy Palvini 🇫🇷 | Francia | 32.810 € |
| 6 | Stuart Taylor 🇨🇦 | Canadá | 25.280 € |
| 7 | Vardan Zakaryan 🇦🇲 | Armenia | 19.500 € |
| 8 | Dmitrijs Kohanovskis 🇱🇻 | Letonia | 14.940 € |
| 9 | Jochen Kaiser 🇩🇪 | Alemania | 11.420 € |
| 10 | Daniele Mastrodomenico 🇮🇹 | Italia | 8.780 € |
| 11 | Georgios Kyritsis 🇬🇷 | Grecia | 8.780 € |
| 12 | Soraya Estrada 🇪🇸 | España | 7.320 € |
| 13 | Serhii Leonov 🇺🇦 | Ucrania | 7.320 € |
| 14 | Jerome Sgorrano 🇧🇪 | Bélgica | 6.090 € |
| 15 | Riccardo Caruso 🇮🇹 | Italia | 6.090 € |
| 16 | Christopher Day 🇬🇧 | Reino Unido | 5.080 € |
| 17 | Gheorghe Butuc 🇲🇩 | Moldavia | 5.080 € |
| 18 | Bastien Halin 🇫🇷 | Francia | 4.410 € |
| 19 | Mehmet Macunluoglu 🇹🇷 | Turquía | 4.410 € |
| 20 | Xavier Sitruk 🇫🇷 | Francia | 4.410 € |
EVENTO 10 – SUPER HIGH ROLLER WARM-UP – 30.000 €
Fechas: 2 al 3 de mayo de 2025
Participantes: 61 (incluye 7 reentradas)
Prize pool: 1.781.505 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lonis 🇺🇸 | EE. UU. | 449.802 € |
| 2 | Chris Brewer 🇺🇸 | EE. UU. | 449.803 € |
| 3 | Joao Vieira 🇵🇹 | Portugal | 258.300 € |
| 4 | Mikalai Vaskaboinikau 🇧🇾 | Bielorrusia | 196.000 € |
| 5 | Mario Navarro 🇪🇸 | España | 151.400 € |
| 6 | Alexander Zubov 🇷🇺 | Rusia | 115.800 € |
| 7 | Markkos Ladev 🇪🇪 | Estonia | 89.100 € |
| 8 | Alex Kulev 🇧🇬 | Bulgaria | 71.300 € |
Mario Navarro
EVENTO 11 – POT LIMIT OMAHA SINGLE RE-ENTRY – 5.200 €
Fechas: 2 al 3 de mayo de 2025
Participantes: 96 (incluye 20 reentradas)
Prize pool: 465.600 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Aku Joentausta 🇫🇮 | Finlandia | 124.400 € |
| 2 | Iurii Anisimov 🇷🇺 | Rusia | 80.100 € |
| 3 | César García 🇪🇸 | España | 57.200 € |
| 4 | Davidi Kitai 🇧🇪 | Bélgica | 44.000 € |
| 5 | Vakhtang Javakhishvili 🇬🇪 | Georgia | 35.200 € |
| 6 | Joachim Haraldstad 🇳🇴 | Noruega | 28.200 € |
| 7 | Ewen Trevidy 🇫🇷 | Francia | 22.500 € |
| 8 | Maksim Shuts 🇧🇾 | Bielorrusia | 18.000 € |
| 9 | Nicolas Chouity 🇱🇧 | Líbano | 14.400 € |
| 10 | Ka Kwan Lau 🇪🇸 | España | 11.500 € |
| 11 | Masato Yokosawa 🇯🇵 | Japón | 11.500 € |
| 12 | Sylvain Fossard 🇫🇷 | Francia | 9.300 € |
| 13 | Artur Vyborov 🇷🇺 | Rusia | 4.650 € |
| 14 | Marc Ledergerber 🇨🇭 | Suiza | 4.650 € |
César García
EVENTO 15 – POKERSTARS OPEN HIGH ROLLER – 2.200 €
Fechas: 3 al 4 de mayo de 2025
Participantes: 1.300 (incluye 574 reentradas)
Prize pool: 2.496.000 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Frankland 🇬🇧 | Reino Unido | 409.100 € |
| 2 | Glen Keogh 🇮🇪 | Irlanda | 255.800 € |
| 3 | Ahost Mirzoyan 🇦🇲 | Armenia | 182.640 € |
| 4 | Luke Marsh 🇬🇧 | Reino Unido | 140.510 € |
| 5 | Kenny Hallaert 🇧🇪 | Bélgica | 108.080 € |
| 6 | Longmao Fan 🇬🇧 | Reino Unido | 83.130 € |
| 7 | Foued Benjima 🇫🇷 | Francia | 63.930 € |
| 8 | Eros Calderone 🇮🇹 | Italia | 49.190 € |
| 9 | Jean-Hyacinthe Casabianca 🇫🇷 | Francia | 37.830 € |
| 10 | Azzedine Mehal 🇫🇷 | Francia | 29.120 € |
| 11 | Antonio Sáez 🇪🇸 | España | 29.120 € |
| 12 | Mehdi Mouhoubi 🇫🇷 | Francia | 24.270 € |
| 13 | Petre Ionescu 🇷🇴 | Rumanía | 24.270 € |
| 14 | Ole Schemion 🇩🇪 | Alemania | 20.220 € |
| 15 | Liwei Sun 🇨🇳 | China | 20.220 € |
| 16 | Attila Koncz 🇭🇺 | Hungría | 16.980 € |
| 17 | Charles La Boissonniere 🇨🇦 | Canadá | 16.980 € |
| 18 | Anze Smajd 🇸🇮 | Eslovenia | 14.780 € |
| 19 | Clement Michaud 🇫🇷 | Francia | 14.780 € |
| 20 | Federico Costantini 🇮🇹 | Italia | 14.780 € |
Antonio Sáez
EVENTO 16 – NLH WOMEN’S EVENT – 330 €
Fecha: 3 de mayo de 2025
Participantes: 98 (incluye 36 reentradas)
Prize pool: 28.224 €
| Puesto | Jugadora | País | Premio | Pacto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais Dambrine 🇫🇷 | Francia | 7.624 € | 6.474 € |
| 2 | Isabel Baltazar 🇫🇷 | Francia | 4.850 € | 6.000 € |
| 3 | Shiina Okamoto 🇯🇵 | Japón | 3.450 € | – |
| 4 | Latifa Guennas 🇫🇷 | Francia | 2.650 € | – |
| 5 | May Mor 🇮🇱 | Israel | 2.150 € | – |
| 6 | Alevtina Bubnova 🇷🇺 | Rusia | 1.700 € | – |
| 7 | Victoria Leidy 🇪🇸 | España | 1.350 € | – |
| 8 | Antonietta Di Cioccio 🇮🇹 | Italia | 1.100 € | – |
| 9 | Qing Lu 🇺🇸 | EE. UU. | 850 € | – |
| 10 | Alexandra Laudicina 🇫🇷 | Francia | 700 € | – |
| 11 | Juliane Papazian 🇫🇷 | Francia | 700 € | – |
| 12 | Yulita Tsydzik 🇨🇿 | Chequia | 550 € | – |
| 13 | Beini He Folliot 🇨🇳 | China | 550 € | – |
Victoria Leidy
EVENTO 17 – PLO SINGLE RE-ENTRY – 10.200 €
Fecha: 3 de mayo de 2025
Participantes: 56 (incluye 17 reentradas)
Prize pool: 543.200 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | César García 🇪🇸 | España | 165.600 € |
| 2 | Joao Simao 🇧🇷 | Brasil | 108.600 € |
| 3 | Konstantinos Bouloutsos 🇬🇷 | Grecia | 78.800 € |
| 4 | Lautaro Guerra 🇪🇸 | España | 59.800 € |
| 5 | Ka Kwan Lau 🇪🇸 | España | 46.200 € |
| 6 | Matthew Wantman 🇺🇸 | EE. UU. | 35.300 € |
| 7 | Liangce Ni 🇨🇳 | China | 27.200 € |
| 8 | Farid Jattin 🇨🇴 | Colombia | 21.700 € |
Lautaro Guerra
Ka Kwan Lau
MAIN EVENT – EPT MONTE CARLO – 5.300 €
Fechas: 4 al 10 de mayo de 2025
Participantes: 1.195 (incluye 367 reentradas)
Prize pool: 5.795.750 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Shevliakov 🇷🇺 | Rusia | 1.000.000 € |
| 2 | Amir Kokhestani 🇺🇦 | Ucrania | 615.000 € |
| 3 | Boris Angelov 🇧🇬 | Bulgaria | 439.200 € |
| 4 | Enrico Coppola 🇮🇹 | Italia | 337.900 € |
| 5 | Mariusz Golinski 🇵🇱 | Polonia | 259.900 € |
| 6 | Jamil Wakil 🇨🇦 | Canadá | 199.750 € |
| 7 | Miguel Capriles 🇻🇪 | Venezuela | 153.600 € |
| 8 | Leon Zeaiter 🇩🇪 | Alemania | 118.150 € |
| 9 | Kestutis Jungevicius 🇱🇹 | Lituania | 90.850 € |
| 10 | Artem Shaganov 🇷🇺 | Rusia | 69.850 € |
| 11 | Diego De Martino 🇮🇹 | Italia | 69.850 € |
| 12 | Mateusz Moolhuizen 🇳🇱 | Países Bajos | 58.200 € |
| 13 | Malcolm Franchi 🇫🇷 | Francia | 58.200 € |
| 14 | Manuel Cortada 🇪🇸 | España | 48.450 € |
| 15 | Alexandros Kolonias 🇬🇷 | Grecia | 48.450 € |
| 16 | Stanislav Petriv 🇺🇦 | Ucrania | 40.350 € |
| 17 | Mykhailo Demydenko 🇺🇦 | Ucrania | 40.350 € |
| 18 | Andreas Goeller 🇮🇹 | Italia | 34.600 € |
| 19 | Juan Pardo 🇪🇸 | España | 34.600 € |
| 20 | Matthew Davenport 🇬🇧 | Reino Unido | 34.600 € |
Manuel Cortada
EVENTO 22 – 8-GAME SINGLE RE-ENTRY – 1.100 €
Fecha: 4 de mayo de 2025
Participantes: 71 (incluye 23 reentradas)
Prize pool: 68.160 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Franciscus Schonck 🇳🇱 | Países Bajos | 20.410 € |
| 2 | Blaz Zerjav 🇸🇮 | Eslovenia | 13.300 € |
| 3 | Jorge Ufano Pardo 🇪🇸 | España | 9.450 € |
| 4 | Jeremy Trojand 🇩🇪 | Alemania | 7.250 € |
| 5 | Elie Nakache 🇫🇷 | Francia | 5.600 € |
| 6 | Sergey Selin 🇷🇺 | Rusia | 4.300 € |
| 7 | Min Ji 🇬🇧 | Reino Unido | 3.300 € |
| 8 | Thor Morstoel 🇳🇴 | Noruega | 2.550 € |
| 9 | Alban Beysson 🇫🇷 | Francia | 2.000 € |
EVENTO 22 – 8-GAME SINGLE RE-ENTRY – 1.100 €
Fecha: 4 de mayo de 2025
Participantes: 71 (incluye 23 reentradas)
Prize pool: 68.160 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
| 1 | Sean Rafael | EE. UU. | 381.000 € |
| 2 | Laszlo Bujtas | Hungría | 248.500 € |
| 3 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 171.200 € |
| 4 | Gergo Nagy | Hungría | 127.060 € |
| 5 | Ni Liangce | China | 99.400 € |
| 6 | Dario Alioto | Italia | 77.300 € |
Ni Liangce
EVENTO 26 – NLH HYPER TURBO KO FREEZEOUT – 1.050 €
Fecha: 4 de mayo de 2025
Participantes: 217
Prize pool: 208.320 € (incluye 108.500 € en bounties)
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Karim Kaladjou 🇫🇷 | Francia | 21.070 € |
| 2 | Ilija Savevski 🇲🇰 | Macedonia del Norte | 13.180 € |
| 3 | Soraya Estrada 🇪🇸 | España | 9.410 € |
| 4 | Vincent Gadou 🇫🇷 | Francia | 7.240 € |
| 5 | Steven Chodjai 🇫🇷 | Francia | 5.570 € |
| 6 | Benjamin Gros 🇫🇷 | Francia | 4.350 € |
| 7 | Hang Xu 🇬🇧 | Reino Unido | 3.630 € |
| 8 | Thomas Santerne 🇫🇷 | Francia | 3.020 € |
| 9 | Schifalacqua Silio 🇮🇹 | Italia | 2.630 € |
| 10 | Viliyan Petleshkov 🇧🇬 | Bulgaria | 2.280 € |
| 11 | Monika Zukowicz 🇵🇱 | Polonia | 2.280 € |
| 12 | Omar Lakhdari 🇫🇷 | Francia | 1.990 € |
| 13 | Luigi Pignataro 🇮🇹 | Italia | 1.990 € |
| 14 | Riccardo Erca 🇮🇹 | Italia | 1.730 € |
| 15 | Beihao Wang 🇨🇳 | China | 1.730 € |
| 16 | Jan Zupec 🇸🇮 | Eslovenia | 1.500 € |
| 17 | Romain Delcroix 🇫🇷 | Francia | 1.500 € |
| 18 | Mohamed Ben Ammar 🇫🇷 | Francia | 1.310 € |
| 19 | Alexios Messalas 🇬🇷 | Grecia | 1.310 € |
| 20 | Tom Di Chiara 🇫🇷 | Francia | 1.310 € |
Soraya Estrada
EVENTO #29 – NLH UNLIMITED RE-ENTRY – 25.000 €
Fecha: 5 de mayo de 2025
Participantes: 72 (incluye 26 reentradas)
Prize pool: 1.728.720 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Tollerene 🇺🇸 | EE. UU. | 429.860 € |
| 2 | Ben Heath 🇬🇧 | Reino Unido | 371.260 € |
| 3 | Jason Koon 🇺🇸 | EE. UU. | 224.400 € |
| 4 | Alisson Piekazewicz 🇧🇷 | Brasil | 172.600 € |
| 5 | Adrián Mateos 🇪🇸 | España | 132.800 € |
| 6 | Leon Sturm 🇩🇪 | Alemania | 105.500 € |
| 7 | Siarhei Ahapau 🇧🇾 | Bielorrusia | 84.400 € |
| 8 | Manuel Fritz 🇦🇹 | Austria | 67.500 € |
| 9 | Byron Kaverman 🇺🇸 | EE. UU. | 54.000 € |
| 10 | Jamil Wakil 🇨🇦 | Canadá | 43.200 € |
| 11 | Mario Navarro 🇪🇸 | España | 43.200 € |
Adrián Mateos
EVENTO #30 – NLH HYPER TURBO KO FREEZEOUT – 2.100 €
Fecha: 5 de mayo de 2025
Participantes: 117
Prize pool: 224.640 € (incluye 117.000 € en bounties)
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyuki Tanemura 🇯🇵 | Japón | 22.430 € |
| 2 | Simone Salis 🇮🇹 | Italia | 22.430 € |
| 3 | Gabriel Tavares 🇧🇷 | Brasil | 12.320 € |
| 4 | Gerard Rubiralta 🇪🇸 | España | 9.480 € |
| 5 | Stefan Dimitrov 🇧🇬 | Bulgaria | 7.300 € |
| 6 | Ekrem Sanioglu 🇹🇷 | Turquía | 5.620 € |
| 7 | Tamazi Skhirtladze 🇬🇪 | Georgia | 4.440 € |
| 8 | Fabrice Maltez 🇫🇷 | Francia | 3.700 € |
| 9 | Andrew Kelsall 🇺🇸 | EE. UU. | 3.080 € |
| 10 | Remy Murcia 🇫🇷 | Francia | 2.560 € |
| 11 | Daridge Saidi 🇫🇷 | Francia | 2.560 € |
| 12 | Oliver Bithell 🇬🇧 | Reino Unido | 2.240 € |
| 13 | Pawel Wojciechowski 🇵🇱 | Polonia | 2.240 € |
| 14 | Tjan Tepeh 🇸🇮 | Eslovenia | 1.940 € |
| 15 | Nicolas Betbese 🇦🇷 | Argentina | 1.940 € |
| 16 | Joao Pedro Tomas 🇵🇹 | Portugal | 1.680 € |
| 17 | Didier Pitcho 🇫🇷 | Francia | 1.680 € |
Gerard Rubiralta
EVENTO #34 – NLH MYSTERY BOUNTY – 3.000 €
Fechas: 6 al 8 de mayo de 2025
Participantes: 739 (incluye 281 reentradas)
Prize pool: 2.007.124 € (incluye 739.000 € en bounties)
| Puesto | Jugador | País | Total Premio | Premio Regular | Premio Bounty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoyan Madanzhiev 🇧🇬 | Bulgaria | 267.264 € | 231.264 € | 36.000 € |
| 2 | Benjamin Felson 🇺🇸 | EE. UU. | 151.750 € | 144.750 € | 7.000 € |
| 3 | Davidi Kitai 🇧🇪 | Bélgica | 118.380 € | 103.380 € | 15.000 € |
| 4 | Chris Brewer 🇺🇸 | EE. UU. | 89.530 € | 79.530 € | 10.000 € |
| 5 | Yuliyan Kolev 🇧🇬 | Bulgaria | 145.170 € | 61.170 € | 84.000 € |
| 6 | Lukas Zaskodny 🇨🇿 | Chequia | 62.070 € | 47.070 € | 15.000 € |
| 7 | Michail Manolakis 🇬🇷 | Grecia | 41.210 € | 36.210 € | 5.000 € |
| 8 | Oleh Plaksii 🇺🇦 | Ucrania | 43.840 € | 27.840 € | 16.000 € |
| 9 | Franck Makaci 🇫🇷 | Francia | 30.320 € | 19.320 € | 11.000 € |
| 10 | Pawel Wojciechowski 🇵🇱 | Polonia | 45.320 € | 19.320 € | 26.000 € |
| 11 | Henri Kasper 🇪🇪 | Estonia | 18.220 € | 17.220 € | 1.000 € |
| 12 | Francois Billard 🇨🇦 | Canadá | 23.370 € | 14.370 € | 9.000 € |
| 13 | Jacques Der Megreditchian 🇫🇷 | Francia | 14.370 € | 14.370 € | – |
| 14 | Saar Wilf 🇮🇱 | Israel | 40.970 € | 11.970 € | 29.000 € |
| 15 | Huan Chen 🇨🇳 | China | 13.970 € | 11.970 € | 2.000 € |
| 16 | Alejandro Peinado 🇪🇸 | España | 81.410 € | 10.410 € | 71.000 € |
| 17 | Michael Chiappetta 🇺🇸 | EE. UU. | 36.410 € | 10.410 € | 26.000 € |
| 18 | Jovan Kenjic 🇷🇸 | Serbia | 21.030 € | 9.030 € | 12.000 € |
| 19 | Azzedine Mehal 🇫🇷 | Francia | 10.030 € | 9.030 € | 1.000 € |
| 20 | Gonzalo Almeida 🇦🇷 | Argentina | 17.030 € | 9.030 € | 8.000 € |
Alejandro Peinado
EVENTO #36 – NLH HYPER TURBO FREEZEOUT – 1.050 €
Fecha: 6 de mayo de 2025
Participantes: 90
Prize pool: 86.400 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Volkov 🇭🇷 | Croacia | 22.950 € |
| 2 | Tahar Said 🇫🇷 | Francia | 14.850 € |
| 3 | Alexandre Amiel 🇫🇷 | Francia | 10.600 € |
| 4 | Jorge Ufano 🇪🇸 | España | 8.150 € |
| 5 | Andrea Zigrossi 🇮🇹 | Italia | 6.550 € |
| 6 | Daniel Kyosev 🇧🇬 | Bulgaria | 5.250 € |
| 7 | Eugenio Peralta 🇮🇹 | Italia | 4.200 € |
| 8 | Fabio Peluso 🇮🇹 | Italia | 3.350 € |
| 9 | Claudio Di Giacomo 🇮🇹 | Italia | 2.700 € |
| 10 | Sebastien Gallice 🇫🇷 | Francia | 2.150 € |
| 11 | Joel Laramee-Ireland 🇨🇦 | Canadá | 2.150 € |
| 12 | Marton Czuczor 🇭🇺 | Hungría | 1.750 € |
| 13 | Volodymyr Trubanov 🇺🇦 | Ucrania | 1.750 € |
Jorge Ufano
EVENTO #37 – NLH HYPER TURBO KO FREEZEOUT – 2.100 €
Fecha: 7 de mayo de 2025
Participantes: 110
Prize pool: 211.200 € (incluye 110.000 € en bounties)
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Elie Nakache 🇫🇷 | Francia | 26.500 € |
| 2 | Jon Ander Vallinas 🇪🇸 | España | 17.050 € |
| 3 | Christopher Chaudey 🇫🇷 | Francia | 12.200 € |
| 4 | Fabiano Cappelli 🇮🇹 | Italia | 9.350 € |
| 5 | Adolfo Vaeza 🇺🇾 | Uruguay | 7.200 € |
| 6 | Hrayr Grigoryan 🇦🇲 | Armenia | 5.550 € |
| 7 | Masao Watanabe 🇯🇵 | Japón | 4.450 € |
| 8 | Nicola Grieco 🇮🇹 | Italia | 3.550 € |
| 9 | Antonio Sáez 🇪🇸 | España | 2.950 € |
| 10 | Luke Schwartz 🇬🇧 | Reino Unido | 2.450 € |
| 11 | Romain Lewis 🇫🇷 | Francia | 2.450 € |
| 12 | Oleksandr Kasian 🇺🇦 | Ucrania | 2.050 € |
| 13 | Hugo Machado 🇵🇹 | Portugal | 2.050 € |
| 14 | Fabio Peluso 🇮🇹 | Italia | 1.700 € |
| 15 | Dimitar Yosifov 🇧🇬 | Bulgaria | 1.700 € |
Jon Ander Vallinas
EVENTO #38 – NLH UNLIMITED RE-ENTRY – 25.000 €
Fecha: 7 de mayo de 2025
Participantes: 67 (incluye 21 reentradas)
Prize pool: 1.608.670 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | David Peters 🇺🇸 | EE. UU. | 482.670 € |
| 2 | Enrico Camosci 🇮🇹 | Italia | 314.000 € |
| 3 | Artur Martirosian 🇷🇺 | Rusia | 223.000 € |
| 4 | Manuel Fritz 🇦🇹 | Austria | 171.000 € |
| 5 | Pedro Neves 🇵🇹 | Portugal | 132.000 € |
| 6 | Mario Navarro 🇪🇸 | España | 101.000 € |
| 7 | Stephen Chidwick 🇬🇧 | Reino Unido | 78.000 € |
| 8 | Arthur Conan 🇫🇷 | Francia | 60.000 € |
| 9 | Danilo Velasevic 🇷🇸 | Serbia | 47.000 € |
EVENTO #39 – NLH SINGLE RE-ENTRY – 1.100 €
Fechas: 7 y 8 de mayo de 2025
Participantes: 421 (incluye 113 reentradas)
Prize pool: 404.160 €
| Puesto | Jugador | País | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmanouil Chalkiotis 🇬🇷 | Grecia | 70.810 € |
| 2 | Candido Cappiello 🇮🇹 | Italia | 58.350 € |
| 3 | Oliver Bithell 🇬🇧 | Reino Unido | 35.300 € |
| 4 | Eric Sfez 🇫🇷 | Francia | 27.100 € |
| 5 | Thomas Birch 🇬🇧 | Reino Unido | 20.900 € |
| 6 | Marle Spragg 🇺🇸 | EE. UU. | 16.100 € |
| 7 | Beihao Wang 🇨🇳 | China | 12.400 € |
| 8 | Samuel Baruk 🇫🇷 | Francia | 10.100 € |
| 9 | Ioannis Poullos 🇬🇷 | Grecia | 8.400 € |
| 10 | Nicolas Hamouni 🇫🇷 | Francia | 7.000 € |
| 11 | Mehdi Rebai 🇹🇳 | Túnez | 7.000 € |
| 12 | Mohamed-Said Taghla 🇫🇷 | Francia | 5.900 € |
| 13 | Miguel Franco Lorenzo 🇪🇸 | España | 5.900 € |
| 14 | Masao Watanabe 🇯🇵 | Japón | 4.900 € |
| 15 | Tiago Aguiar Ramos de Jesus 🇵🇹 | Portugal | 4.900 € |
| 16 | Olivier Paris 🇫🇷 | Francia | 4.200 € |
| 17 | Giovanni La Padula 🇮🇹 | Italia | 4.200 € |
