Estamos a punto de comenzar el día 5 del PokerStars Caribbean Adventure 2023 y el día 4 del festival ya es historia.
Eventos del día 5 de la PCA Bahamas 2023
Jueves 26 de enero de 2023
| Hora | Evento | Buy-in | Stack Inicial |
|---|---|---|---|
| 12:00 | #6 PCA Main Event Día 3 | 10.300$ | 30.000 |
| 12:00 | #21 Satélite para PCA Mistery Bounty | 340$ | 10.000 |
| 13:00 | #17 Deep Stack Single Re-entry Día 2 | 2.200$ | 50.000 |
| 14:00 | #19 7 Handed Día final | 50.000$ | 150.000 |
| 14:00 | #22 8-Game | 550$ | 50.000 |
| 14:00 | #23 PCA Mistery Bounty | 3.000$ | 30.000 |
| 18:00 | #24 Satélite evento PSPC | 300$ | 10.000 |
| 19:00 | #25 8-handed día 1 | 50.000$ | 150.000 |
| 20:00 | #26 NL Hold’em | 330$ | 30.000 |
LiveStream en Directo
Podrás seguir todos los movimientos y jugadas de los jugadores sentados en las mesas televisadas en el stream, con cartas vistas, del día 3 de la PokerStars Caribbean Adventure 2023. Podrás seguirlo en los canales de Twitch, Youtube y Facebook con los comentarios de «Dauchvid» «Frogy», Steve Enriquez y Guillermo Sanz «Willo».
EVENTO #6 MAIN EVENT PCA Bahamas Día 2
Chip Counts día 1A | Chip Counts día 1B | Seat Draw día 2 | Seat Draw día 3 | Premios
Finalmente han sido 889 jugadores los que tomaron asiento, abonando los 10.300$ de entrada, en este Main event de las PCA Bahamas 2023. Gracias a estos jugadores el bote de premios ha sido de 8.623.300$ y deja un total de 127 posiciones premiadas, desde los 17.600$ para el jugador 127, hasta el 1.500.00$ reservados para el vencedor del evento.
De los 322 jugadores que arrancaron este día 2, tan solo quedan vivos 151 que se darán cita hoy en las mesas del Resort Baha Mar.
El jugador que arrancará este día 3 con más fichas es el búlgaro, Alex Kulev con un stack de 704.000 puntos. A más de 200.000 puntos está el segundo clasificado Ehsan Amiri con 518.000 fichas y completa el pódium el jugador canadiense, Evan Sparling, con 469.0000 fichas en su stack de inicio del día.
El jugador español mejor clasificado es Ignacio Morón con 330.500 puntos.
| Nombre | Fichas |
|---|---|
| Ignacio Moron | 330.500 |
| Ramon Colillas | 236.000 |
| Sergi Reixach | 174.500 |
| Lander Lijo | 117.500 |
| Javier Fernandez | 74.000 |
| Adrian Mateos | 57.000 |
Ignacio Morón
Evento #17 Deep Stack Single Re-entry
Ayer se disputó el día 1 del Evento #17 Deep Stack de 2.200$ de entrada. Finalmente fueron un total de 374 entradas las que se consiguieron. El bote de premios acumulado es de 725.560$.
Hoy, en el día 2, arrancarán los 56 supervivientes del día 1, entre los que tenemos un jugador español clasificado, Abraham Serrano Gil, un jugador habitual de todo el circuito de PokerStars, con un stack de 425.000 puntos. Abraham se clasificó desde el satélite y ahora está muy cerca de premios. También se encuentra Mario Navarro, pero con un stack algo más bajo, 135.000 puntos.
Estos son los 56 clasificados y sus stacks para el día 2:
| Nombre | Fichas |
|---|---|
| Jeremy Ausmus | 1.215.000 |
| Ognyan Dimov | 1.050.000 |
| Rafael Da Silva | 920.000 |
| Adam Owen | 810.000 |
| Alexander Gruissem | 690.000 |
| Marco Colonna | 585.000 |
| Vadzim Haiduk | 535.000 |
| Sergio Coutinho | 530.000 |
| Shay Davidson | 520.000 |
| Adrian State | 500.000 |
| Dinesh Alt | 455.000 |
| Benny Glaser | 445.000 |
| Harpreet Gill | 430.000 |
| Abraham Serrano | 425.000 |
| Jiachen Gong | 415.000 |
| Nicolás Betbese | 395.000 |
| Jean Gianotti | 395.000 |
| Paul Ephremsen | 390.000 |
| Brett Kenedy | 380.000 |
| Adam Hendrix | 365.000 |
| Zachary Okin | 365.000 |
| Julien Sitbon | 365.000 |
| Nuno Capucho | 345.000 |
| Noah Fischer | 330.000 |
| Diego Cuellar | 320.000 |
| Joey Weissman | 310.000 |
| Laurence Ryan | 300.000 |
| Christopher Hunichen | 290.000 |
| Davidi Kitai | 280.000 |
| Patrick Stacey | 275.000 |
| Sergei Petrushevkii | 255.000 |
| Emil Isar | 240.000 |
| Sajed Karim | 240.000 |
| Lawrence Greenberg | 230.000 |
| Jason Klapman | 230.000 |
| Rafael Marcondes | 225.000 |
| Daewoong Song | 210.000 |
| Diego Ventura | 205.000 |
| Micha Hoedemaker | 185.000 |
| Joseph Cheong | 175.000 |
| Adel Naoun | 170.000 |
| Dzmitry Urbanovich | 155.000 |
| Juan Pastor | 150.000 |
| James Millman | 140.000 |
| Petar Kalev | 135.000 |
| Mario Navarro | 135.000 |
| Paul Dewald | 130.000 |
| Eran Aydin | 128.000 |
| Harry Lodge | 125.000 |
| Lorena Galeas | 115.000 |
| Jamie O’Connor | 115.000 |
| Andrew Lichtenberger | 110.000 |
| Maurice Costigan | 97.000 |
| Boutin Louis | 75.000 |
| Jeanette Mendez | 70.000 |
| Georgy Philippovich | 45.000 |
Evento #19 7 Handed
Este evento #19 tenía una coste de entrada de 50.000$ y congregó a 18 jugadores, muchos de los cuales jugaron también el High Roller de 100.000$. Entre nuestros representantes está Juan Pardo, que se clasificó al día 2 con un stack de 143.000 puntos.
Juan Pardo en el día 1 del evento #19 de 50.000$
Evento #20 Hyper Turbo Knockout
Fueron 72 jugadores los que se sentaron en las mesas para participar en el evento #20 Hyper Turbo Knockout. La representación española fue de la mano de Iñaki Aguirre.
El ganador del evento fue el jugador boliviano, Hormando Vaca, que se llevó, además del trofeo, un premio de 9.540$.
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Hormando Vaca Diez Jimenez | Bolivia | 9.540$ |
| 2º | Blaz Zerjav | Eslovenia | 6.150$ |
| 3º | Arash Shahi | Canadá | 4.400$ |
| 4º | David Pougatsch | USA | 3.400$ |
| 5º | Davide Lamorte | Suiza | 2.600$ |
| 6º | Maxim Panyak | Rusia | 2.050$ |
| 7º | Kelly Kellner | Canadá | 1.650$ |
| 8º | Yves Nowacki-Breczewski | Francia | 1.300$ |
| 9º | Niko Koop | Alemania | 1.050$ |
| 10º | Blake Anderson | USA | 850$ |
| 11º | Yen Han Chen | China | 850$ |