Con especial interés en el Main Event de la PCA 2023, ya que tenemos 3 jugadores bien situados en fichas, arranca este día 6 del festival PokerStars Caribbean Adventure 2023.
Como siempre os dejamos los eventos de este día.
Eventos día 6 PCA Bahamas 2023
Viernes 27 de enero 2023
| Hora | Evento | Buy-in | Stack Inicial |
|---|---|---|---|
| 12:00 | #6 PCA Main Event Día 4 | 10.300$ | 30.000 |
| 12:00 | #200 Crazy Pineapple Flip | 30$ | 1 |
| 12:30 | #23 PCA Mystery Bounty Día 2 | 3.000$ | 30.000 |
| 14:00 | #25 8 Handed Día Final | 50.000$ | 150.000 |
| 14:00 | #27 PLO Hi/Lo | 550$ | 50.000 |
| 14:00 | #28 Satélite Step Evento #46 | 300$ | 10.000 |
| 15:00 | #201 Crazy Pineapple Flip | 60$ | 1 |
| 15:00 | #29 Deep Stack | 1.100$ | 50.000 |
| 16:00 | #30 Satélite Step Evento #46 | 600$ | 10.000 |
| 19:00 | #31 8 Handed | 25.000$ | 150.000 |
LiveStream en Directo
Podrás seguir todos los movimientos y jugadas de los jugadores sentados en las mesas televisadas en el stream, con cartas vistas, del día 4 de la PokerStars Caribbean Adventure 2023. Podrás seguirlo en los canales de Twitch, Youtube y Facebook con los comentarios de «Dauchvid» «Frogy«, Steve Enriquez y Guillermo Sanz «Willo«.
EVENTO #6 MAIN EVENT PCA Bahamas Día 3
Chip Counts día 1A | Chip Counts día 1B | Seat Draw día 2 | Seat Draw día 3 | Seat Draw día 4 | Premios
Tras un período bastante largo de burbuja, donde se sucedían los jugadores restados, pero siempre se doblaban, se entregaron los primeros premios del bote de premios de 8.623.300$ a los primeros jugadores eliminados.
En el día 3 de competición de este Main Event de la PCA 2023, el «chipleader» del día 1B, Sergi Reixach, volvió a situarse en lo más alto de la clasificación, con un stack de 1.719.000 fichas, donde el número de jugadores pasaba de 151 al inicio del día , a 54 al cerrar las bolsas.
Como decíamos el día 3 arrancó con 151 jugadores que aspiraban, al menos, alcanzar el puesto 127 y al premio de 17.600$. Mientras se acercaban a las posiciones premiadas, el juego ralentizó el ritmo, mientras duraba la burbuja. Esta posición, que nadie quiere, fue para Juan Membreno, jugador que reventó la burbuja.
Entre los jugadores elminados en esta jornada se encontraban jugadores, como el ganador del Super High Roller de 100.000$ de la PCA esta semana, Isaac Haxton, quién finalizó en la posición 124º con 17.600$ de premio. También el defensor del título, el ganador del año 2019, David Rheem, el cual finalizó en la posición 81º con 22.300$ y también el embajador de PokerStars, André Akkari en la posición 61º con 25.600$.
Sergi Reixach, Chipleader del día 3 con 1.719.000
Además de Sergi Reixach, también han pasado al día 4 el embajador de PokerStars, Ramón Colillas con 437.000 fichas y Elías Gutíerrez «Zeros» con un stack de 260.000 fichas.
▪ ChipCount día 4 y posiciones
▪ Premiados hasta ahora
#17 Deep Stack Single Re-entry
El evento #17 Deep Stack de 2.200$ de entrada congregó a un total de 374 entradas y el bote de premios acumulado fue de 725.560$.
Entre los españoles en premios destacamos a Abraham Serrano, que finalizó en la 10ª posición, con un premio de 12.950$, tras clasificarse a través de un satélite en vivo aquí en Bahamas, y Mario Navarro, que vio terminada su participación en este evento en la posición 49º con un premio de 3.550$.
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
|---|---|---|---|
| 1º | Jeremy Ausmus | USA | 144,610$ |
| 2º | Joseph Cheong | USA | 90,500$ |
| 3º | Adrian State | Rumanía | 64,650$ |
| 4º | Davidi Kitai | Bélgica | 49,750$ |
| 5º | Nicolas Betbese | Argentina | 38,250$ |
| 6º | Rafael Marcondes Dos Reis | Brasil | 29,400$ |
| 7º | Andrew Lichtenberger | USA | 22,650$ |
| 8º | Sajed Karim | Canadá | 18,650$ |
| 9º | Marco Colonna | Italia | 15,550$ |
| 10º | Abraham Gil | España | 12,950$ |
| 11º | Ognyan Dimov | Bulgaria | 12,950$ |
| 12º | Joey Weissman | Canadá | 10,800$ |
| 13º | Zachary Okin | USA | 10,800$ |
| 14º | Eran Aydin | USA | 9,400$ |
| 15º | Jiachen Gong | Canada | 9,400$ |
| 16º | Adam Owen | UK | 8,150$ |
| 17º | Adam Hendrix | USA | 8,150$ |
| 18º | Patrick Stacey | USA | 7,100$ |
| 19º | Maurice Costigan | Irlanda | 7,100$ |
| 20º | Diego Ventura | Perú | 7,100$ |
| 21º | Sergio Coutinho | Portugal | 6,150$ |
| 22º | Louis Boutin | Canadá | 6,150$ |
| 23º | Jean Gianotti | Francia | 6,150$ |
| 24º | Noah Fischer | Alemania | 5,350$ |
| 25º | Harpreet Gill | Canadá | 5,350$ |
| 26º | Benny Glaser | UK | 5,350$ |
| 27º | Laurence Ryan | Irlanda | 5,350$ |
| 28º | Philipp Gruissem | Alemania | 4,650$ |
| 29º | Julien Sitbon | Francia | 4,650$ |
| 30º | Brett Kennedy | USA | 4,650$ |
| 31º | Diego Cuellar | Perú | 4,650$ |
| 32º | Chris Hunichen | USA | 4,050$ |
| 33º | Nuno Capucho | Brasil | 4,050$ |
| 34º | Shay Davidson | USA | 4,050$ |
| 35º | Petar Kalev | Bulgaria | 4,050$ |
| 36º | James Millman | UK | 4,050$ |
| 37º | Vadzim Haiduk | Bielorusia | 4,050$ |
| 38º | Mihai-Emil Isar | Rumania | 4,050$ |
| 39º | Lorena Galeas | USA | 4,050$ |
| 40º | Rafael Moraes | Brasil | 3,550$ |
| 41º | Dinesh Alt | Suiza | 3,550$ |
| 42º | Paul Dewald | USA | 3,550$ |
| 43º | Sergei Petrushevskii | Rusia | 3,550$ |
| 44º | Dzmitry Urbanovich | Polonia | 3,550$ |
| 45º | Adel Naoun | Francia | 3,550$ |
| 46º | Micha Hoedemaker | Países Bajos | 3,550$ |
| 47º | Georgy Philippovich | Rusia | 3,550$ |
| 48º | Jason Klapman | USA | 3,550$ |
| 49º | Mario Navarro | España | 3,550$ |
| 50º | Harry Lodge | UK | 3,550$ |
| 51º | Daewoong Song | Corea del Sur | 3,550$ |
| 52º | Juan Pastor | Argentina | 3,550$ |
| 53º | Paul Ephremsen | UK | 3,550$ |
| 54º | Lawrence Greenberg | USA | 3,550$ |
| 55º | Jamie O’Connor | UK | 3,550$ |
Evento #19 – 7 Handed
Finalmente nuestro representante español, Juan Pardo, conseguía hacer otra caja en esta PokerStars Caribbean Adventure 2023, finalizando en la 5ª posición, con un premio de 134.200$.
El ganador del evento fue el jugador británico, Conor Beresford, que pactó en el Heads-up final con su compatriota, Ben Heath y se llevó un premio de 436.812$.
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Conor Beresford | UK | 536.782$ | 436.812$ |
| 2º | Ben Heath | UK | 346.050$ | 446.020$ |
| 3º | Dan Smith | USA | 229.550$ | |
| 4º | Timothy Adams | Canadá | 165.950$ | |
| 5º | Juan Pardo | España | 134.200$ |
Conor Beresford, Ganador del Evento #19