Semana intensa en el SECOOP. Hapasado tiempo desde nuestro último repaso, al comienzo de la serie.
Desde entonces, se han disputado un total de 76 eventos más, con un total de 22 victorias españolas.
Las series, que ya han superado su ecuador, nos han brindado algunos de los torneos más importantes, y algunos jugadores han conseguido disparar sus ROI y multiplicar sus bankrolls.
Por si fuera poco, este domingo llega el Main Event y el SECOOP Booster sigue repartiendo premios para todos los participantes en el festival. Aquí tienes lo más destacado.
Los torneos más importantes del SECOOP
El Spicy 50 fue el torneo estrella de la semana, repartiendo un prize pool total de 206.235 €. En este evento de 50 € de buy-in, DonKeyOnee de Argentina se llevó el primer premio de 50.004 €, mientras que el mejor español, uguru23, se quedó con la miel en los labios, alcanzando una segunda posición valorada en 29.828 €.
Otro evento destacado fue el €250 Championship. El torneo repartió el segundo trofeo físico de las series al campeón y alcanzó un prize pool de 195.997,50 €.
La victoria fue para el jugador francés Zwugzwang, con un premio de 29.961 €.
Desafortunadamente, el mejor español en el torneo finalizó lejos de la mesa final, siendo la 28ª posición de jarapin nuestro mejor resultado.
Por último, el €125 Shooting Stars [Mystery Bounty] reunió un prize pool de 142.386 €. El lituano SWOT6000 fue el ganador, llevándose 14.408 €.
El mejor español en el evento fue HoLy_D34th, quien firmó la 8ª posición, con un premio de 1.898 €.
A continuación, el resto de los eventos que han repartido más de 70.000 € de prize pool:
| Fecha | Torneo | Buy-In | Prize Pool | Ganador | País Ganador | Premio Ganador | Mejor Jugador Español | Premio Mejor Español |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de noviembre | SECOOP-41: €100 Eliminator [Mystery Bounty, 6-Max] | 100 € | 73.170 € | carabina468 | España | 7.480 € | – | – |
| 10 de noviembre | SECOOP-67: €20 Kickoff [Progressive KO, 8-Max, Deep] | 20 € | 81.378 € | el albiceleste | Ucrania | 8.320 € | Patryking33 (3º) | 3.407 € |
| 10 de noviembre | SECOOP-68: €100 Kickoff Deep [Progressive KO, 6-Max] | 100 € | 94.500 € | ToroMuyFuerte | Hungría | 10.827 € | Orcapikas (9º) | 1.180 € |
| 10 de noviembre | SECOOP-69: €25 Half Price Eliminator [Mystery Bounty, 8-Max] | 25 € | 131.670 € | lancob072 | Francia | 8.537 € | javipork (6º) | 1.715 € |
| 10 de noviembre | SECOOP-70: €125 Shooting Stars [Mystery Bounty, 6-Max] | 125 € | 142.386 € | SWOT6000 | Lituania | 14.408 € | HoLy_D34th (8º) | 1.898 € |
| 10 de noviembre | SECOOP-71: Spicy 50 [8-Max] | 50 € | 206.235 € | DonKeyOnee | Argentina | 50.004 € | uguru23 (2º) | 29.028 € |
| 10 de noviembre | SECOOP-72: €10 The Classic [Mystery Bounty] | 10 € | 70.479 € | lamerlu | Francia | 3.833 € | traelo (11º) | 206 € |
| 10 de noviembre | SECOOP-73: €250 Championship [Progressive KO, 8-Max] | 250 € | 195.997.5 € | Zwugzwang | Francia | 29.961 € | jarapin (28º) | 1.525 € |
| 11 de noviembre | SECOOP-79: €20 Mini Eliminator [Mystery Bounty, 8-Max] | 20 € | 75.384 € | PaauulStp | Bielorrusia | 5.223 € | 1989cesar (5º) | 1.623 € |
| 11 de noviembre | SECOOP-80: €50 Eliminator [Progressive KO, 6-Max] | 50 € | 77.985 € | Pallmall-pkr | España | 8.756 € | – | – |
| 11 de noviembre | SECOOP-82: €100 Monday Special [Mystery Bounty, 8-Max] | 100 € | 72.540 € | caiquesantos | Brasil | 4.807 € | ellafard69 (2º) | 4.570 € |
Dominio español en el SECOOP: 22 victorias en 75 torneos
Con los torneos del miércoles 13 de noviembre suspendidos por problemas técnicos, los jugadores españoles han demostrado una vez más su calidad en el SECOOP, acumulando un total de 22 victorias en 76 eventos disputados hasta la fecha.
Destacamos las cinco victorias más significativas para los españoles durante la semana:
Pallmall-pkr se llevó el SECOOP-80: €50 Eliminator [Progressive KO, 6-Max], sumando 8.756 € a su cuenta.
carabina468 fue el mejor en el SECOOP-41: €100 Eliminator [Mystery Bounty, 6-Max], con un premio total de 7.480 €.
LenfordLenny dominó el SECOOP-44: €250 High Roller [Mystery Bounty, 8-Max], ganando 8.268 €.
jonky20 ganó el SECOOP-32: €50 Eliminator [Progressive KO, 6-Max] por 7.667 €
SPAZZZEMAN [2] hizo suyo el SECOOP-34: €100 Midweek Battle [Mystery Bounty, 8-Max] consiguiendo un premio de 7.529 €
Estas son las victorias españolas:
| Fecha | Torneo | Ganador | Premio Total | Premio Regular | Bounty | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Noviembre | SECOOP-23: €50 Eliminator [Mystery Bounty, 8-Max] | NaxoQ | 5.278 € | 3.964 € | 1.313 € | 1.330 |
| 5 Noviembre | SECOOP-22: €10 Mini Eliminator [Progressive KO, 6-Max] | Sueiro01 | 4.669 € | 2.915 € | 1.753 € | 5.680 |
| 5 Noviembre | SECOOP-29: €30 Daily Saver [Progressive KO, 6-Max] | misterachillies | 2.409 € | 1.133 € | 1.276 € | 599 |
| 6 Noviembre | SECOOP-32: €50 Eliminator [Progressive KO, 6-Max] | jonky20 | 7.667 € | 3.725 € | 3.941 € | 1.331 |
| 6 Noviembre | SECOOP-34: €100 Midweek Battle [Mystery Bounty, 8-Max] | SPAZZZEMAN [2] | 7.529 € | 3.229 € | 4.299 € | 384 |
| 6 Noviembre | SECOOP-36: €10 Bounty Stars [Progressive KO, 8-Max] | old_skool242 | 2.572 € | 1.577 € | 994 € | 2.970 |
| 7 Noviembre | SECOOP-41: €100 Eliminator [Mystery Bounty, 6-Max] | carabina468 | 7.480 € | 5.230 € | 2.250 € | 633 |
| 7 Noviembre | SECOOP-44: €250 High Roller [Mystery Bounty, 8-Max] | LenfordLenny | 8.268 € | 3.845 € | 4.422 € | 228 |
| 7 Noviembre | SECOOP-48: €20 Bounty Stars [Progressive KO, 6-Max] | marquitos287 [2] | 2.499 € | 1.448 € | 1.051 € | 990 |
| 8 Noviembre | SECOOP-56: €10 Faster [Turbo] | ivan.alm1993 | 1.717 € | 1.717 € | – | 1.032 |
| 9 Noviembre | SECOOP-58: €20 Mini Eliminator [Progressive KO, 8-Max] | T1M3T34L3R [3] | 6.371 € | 3.237 € | 3.133 € | 2.256 |
| 9 Noviembre | SECOOP-60: €10 Mini Saturday Mystery [Mystery Bounty, 8-Max] | armani92 | 2.688 € | 2.560 € | 127 € | 5.739 |
| 9 Noviembre | SECOOP-64: €30 Big Bounty [6-Max, Ultra KO, Turbo] | moxso12 | 2.049 € | 1.622 € | 427 € | 536 |
| 10 Noviembre | SECOOP-74: €20 Royal Rumble [Progressive KO, 7-Max] | Andrebet123 | 6.460 € | 3.875 € | 2.584 € | 3.556 |
| 11 Noviembre | SECOOP-80: €50 Eliminator [Progressive KO, 6-Max] | Pallmall-pkr [3] | 8.756 € | 4.729 € | 4.027 € | 1.304 |
| 11 Noviembre | SECOOP-81: €20 Royal Rumble [Progressive KO, 7-Max] | soses85 | 5.112 € | 2.554 € | 2.558 € | 1.794 |
| 11 Noviembre | SECOOP-85: €20 Faster [6-Max, Turbo] | elgordo_0o | 2.211 € | 2.211 € | – | 598 |
| 11 Noviembre | SECOOP-87: €10 Full Bounty [6-Max, Turbo] | glp420 [3] | 2.322 € | 2.322 € | – | 1.187 |
| 12 Noviembre | SECOOP-88: €10 Mini Eliminator [Progressive KO, 6-Max] | KOBY@ MARIA | 5.018 € | 3.077 € | 1.940 € | 5.996 |
| 12 Noviembre | SECOOP-95: €30 Daily Saver [Progressive KO, 6-Max, Turbo] | viictor95 | 2.402 € | 1.082 € | 1.320 € | 563 |
Leyendas del ROI
Esta semana, el SECOOP nos deja un podio de jugadores que lograron retornos espectaculares sobre sus inversiones. En el tercer cajón del podio, tenemos al jugador argentino DonKeyOnee, quien se llevó el título del SECOOP-71 (50 € buy in) y convirtió su entrada en un premio de 50.004 €, logrando así un ROI del 99.909%.
En el segundo lugar, el luso enzomartim, cuyo 4.º puesto en el SECOOP-67 (20 € de entrada), después de clasificarse en un satélite de tan solo 2.00 €, consiguió embolsarse 2.316 €, consiguiendo un ROI de 115.738%.
Y en el cajón más alto, nuestra leyenda del ROI esta semana es el galo sebchung. Con una inversión mínima de 1.00 € en un satélite y una entrada de 10 € en elevento SECOOP-53, firmó el 4.º lugar, llevándose €1.408 y consiguiendo un ROI de 140.723%.
Este es el top 10:
| Nick | País | Evento | Posición | Sat Buyin | Event Buyin | Premio Regular | Premio Bounty | Premio Total | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sebchung | FR | S-53 | 4 | 1 € | 10 € | 1.408 € | – | 1.408 € | 140.723% |
| enzomartim | PT | S-67 | 4 | 2 € | 20 € | 1.995 € | 320 | 2.316 € | 115.738% |
| DonKeyOnee | AR | S-71 | 1 | 50 € | 50.004 € | – | 50.004 € | 99.909% | |
| uguru23 | ES | S-71 | 2 | 50 € | 29.828 € | – | 29.828 € | 59.556% | |
| poker4134 | PT | S-42 | 1 | 10 € | 2.777 € | 2.340 € | 5.117 € | 51.077% | |
| KOBY@ MARIA | ES | S-88 | 1 | 10 € | 3.077 € | 1.940 € | 5.018 € | 50.080% | |
| elalfard69 | ES | S-82 | 2 | 10 € | 100 € | 3.755 € | 815 € | 4.570 € | 45.603% |
| Zé do Sousa | PT | S-46 | 3 | 3 € | 30 € | 760 € | 603 € | 1.364 € | 45.390% |
| victor.viga | ES | S-88 | 12 | 0,50 € | 10 € | 125 € | 92 € | 218 € | 43.534% |
| el albiceleste | UA | S-67 | 1 | 20 € | 4.722 € | 3.598 € | 8.320 € | 41.504% |
El domingo, el Main Event
¡El domingo llega el plato fuerte del SECOOP: el esperado Main Event!
El 17 de noviembre a las 20:00, los jugadores tendrán la oportunidad de luchar por una bolsa garantizada de 400.000 € en este emocionante evento con formato Mystery Bounty. Con un buy-in de 250 €, el Main Event promete ser uno de los torneos más vibrantes de la serie.
Si aún no te has clasificado, estás a tiempo. PokerStars ofrece satélites y el SECOOP Booster de mañana, donde podrás asegurarte tu plaza para este evento imperdible. ¡No te lo pierdas y prepárate para una noche de póker inolvidable!
SECOOP Booster: Una lluvia de premios para los más activos
El día 10 de noviembre se celebró el primer Flip Out del SECOOP Booster, repartiendo 85.000 € en premios entre los participantes. Pero la acción no se detiene aquí. El próximo FlipOut se disputará el 15 de noviembre, y el contador de premios se ha reiniciado, ofreciendo una nueva oportunidad de ganar a los jugadores que acumulen puntos en los torneos de SECOOP.
¿Cómo funciona el SECOOP Booster?
Este año, PokerStars ha lanzado una nueva promoción dentro del SECOOP: el SECOOP Booster, con el que se repartirán un total de 255.000 € en tickets y Power Path Passes a través de freerolls semanales.
Los jugadores que generen una cantidad específica de rake cada semana pueden clasificarse para los Freerolls All-in Shootout en tres niveles: Low, Mid y High, que se celebrarán los días 9, 15 y 21 de noviembre.
Premios en cada categoría de Freeroll All-in Shootout:
- Low: 10.000 € en tickets para el SECOOP, donde los 40 primeros clasificados recibirán un ticket de 250 € para el SECOOP Championship.
- Mid: Incluye 1 Silver Power Pass para el campeón y 22.700 € en tickets adicionales, con premios de 250 € para los puestos del 2º al 92º.
- High: Ofrece 1 Gold Power Pass para el ganador y un total de 40.700 € en tickets, repartidos en premios de 250 € para los puestos del 2º al 164º.
Para participar, los jugadores solo deben completar los desafíos de rake en la pestaña de desafíos de PokerStars y acumular 5 €, 15 € o 30 € de rake, según el nivel deseado del freeroll.
- 🏆 Primer día de SECOOP con ALEX
- 🏆 Vamos a por las SECOOP con ALEX 🚀 !booster
- 🏆 WILLO a por el BOOSTER de las SECOOP 🚀 !booster
- 🏆 Jueves de SECOOP con DAUCHVID 🚀 !booster
- 🏆 SECOOP: Temazos y Botazos con WILLO 🚀 !booster
- 🌶️ SECOOP: FROGY y DAUCH se ponen picantones 🌶️ SPICY 50 dia 2: 50.000€ on top 🚀 !booster