Durante el festival PCA/PSPC 2023 se disputarán en Bahamas un total de 70 torneos, incluídos satélites. Tendremos dos semanas repletas de poker.
En este artículo podrás encontrar todos los resultados de los eventos ya finalizados de manera actualizada.
#1 Super High Roller / Buy-in: 100.000$
Fechas: del 22/01/2023 al 24/01/2023
Jugadores: 49
Bote de premios: 17.751$
Posición | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Isaac Haxton | 1.082.230$ |
2º | Seth Davies | 1.078.347$ |
3º | Adrián Mateos | 1.095.903$ |
4º | Juan Pardo | 522.900$ |
5º | Mike Watson | 404.100$ |
6º | Daniel Dvoress | 320.900$ |
7º | Timothy Adams | 249.600$ |

Isaac Haxton, ganador del Super High Roller de 100.000$
#3 Main Event BSOP / Buy-in: 1.100$
Fechas: 22/01/2023
Jugadores: 460
Bote de premios: 446.200$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Allan Barnes | Canadá | 86.650$ |
2º | Vicente Delgado | España | 54.550$ |
3º | Christian Rudolph | Alemania | 38.950v |
4º | Jonathan Little | USA | 29.950$ |
5º | Brunno Botteon | Brasil | 23.050$ |
6º | Steven Fandozzi | USA | 17.750$ |
7º | Maria Konnikova | USA | 13.650$ |
8º | Mateusz Moolhuizen | Países Bajos | 11.200$ |
9º | Sriharsha Doddapaneni | India | 9.300$ |
10º | Sebastian Toro | Colombia | 7.750$ |
11º | Paul Dewald | USA | 7.750$ |
12º | Ludovic Geilich | UK | 6.450$ |
13º | Dmitriy Reznikov | Rusia | 6.450$ |
14º | Martin Johnstone | UK | 5.400$ |
15º | Andrew Wilson | UK | 5.400$ |
16º | Elliot Smith | Canadá | 4.700$ |
17º | Micha Hoedemaker | Países Bajos | 4.700$ |
18º | Jose Severino | Panamá | 4.100$ |
19º | Lukas Chiciak | Canadá | 4.100$ |
20º | Maria Ho | USA | 4.100$ |
21º | Jeffrey Snook | Canadá | 3.550$ |
22º | Katie Lindsay | USA | 3.550$ |
23º | Alexandre Pruneau | Canadá | 3.550$ |
24º | Tamas Adamszky | Hungría | 3.100$ |
25º | Iliodoros Kamatakis | Grecia | 3.100$ |
26º | Andrew Chen | Canadá | 3.100$ |
27º | Dinesh Alt | Suiza | 3.100$ |
28º | Alexandre Raymond | Canadá | 2.700$ |
29º | Guillermo Sanz | Spain | 2.700$ |
30º | Satish Surapaneni | USA | 2.700$ |
31º | Francisco Caballo Pena | USA | 2.700$ |
32º | Andras Nemeth | Hungría | 2.350$ |
33º | Tamer Alkamli | Canadá | 2.350$ |
34º | Blake Anderson | USA | 2.350$ |
35º | Eric Schaeffer | USA | 2.350$ |
36º | Adel Naoun | Francia | 2.350$ |
37º | Leandro Ruy | Brasil | 2.350$ |
38º | David Comeron Carrasco | España | 2.350$ |
39º | Rehman Kassam | UK | 2.350$ |
40º | Daniel Neilson | Australia | 2.050$ |
41º | Custodio De Sousa | Brasil | 2.050$ |
42º | Ricardo Mateo | USA | 2.050$ |
43º | Yannick Schumacher | Alemania | 2.050$ |
44º | Allan Ribeiro De Mello | Brasil | 2.050$ |
45º | Giovani Gouveia | Brasil | 2.050$ |
46º | Graydon Kowal | Canadá | 2.050$ |
47º | Nenad Dukic | Croacia | 2.050$ |
48º | Luc Lafontaine | Canadá | 2.050$ |
49º | Gabriel Jansen | Brasil | 2.050$ |
50º | Justas Semaska | Lituania | 2.050$ |
51º | Lindsay Kido | USA | 2.050$ |
52º | Manuel Soares | Brasil | 2.050$ |
53º | Donald Lloyd | USA | 2.050$ |
54º | Andre Machado | Brasil | 2.050$ |
55º | Christopher Turnbull | UK | 2.050$ |
56º | Gilles Simon | Paises Bajos | 1.850$ |
57º | Diego Cuellar | Peru | 1.850$ |
58º | Ami Barer | Canadá | 1.850$ |
59º | Fabio Muhr | Austria | 1.850$ |
60º | Benjamin Spragg | UK | 1.850$ |
61º | Jolan Mancini | USA | 1.850$ |
62º | Ricardo Caridade | Portugal | 1.850$ |
63º | Blaz Zerjav | Eslovenia | 1.850$ |

Allan Barnes, ganador del evento #3 Main Event BSOP PCA 2023
#4 NL Hold’em / Buy-in: 330$
Fechas: 22/01/2023
Jugadores: 61
Bote de premios: 4.753.980$
Posición | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Andre Moreira Marques | 5.451$ |
2º | Maksim Kotenok | 3.550$ |
3º | Karl Gialanze | 2.550$ |
4º | Ambrose Ng | 1.950$ |
5º | Daniel Crane | 1.500$ |
6º | Alejandro Real | 1.150$ |
7º | Anthony Donofrio | 900$ |
8º | Aleksei Shchekutov | 700$ |

André Moreira, ganador del evento #4 NL Hold’em de 300$
#8 Seniors(+50) / Buy-in: 550$
Fechas: 23/01/2023 al 24/01/2023
Jugadores: 86
Bote de premios: 41.710$
Posición | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Farzad Raji | 11.710$ |
2º | Samuel Cobian | 7.600$ |
3º | Stevie Trizis | 5.400$ |
4º | Michael Risman | 4.150$ |
5º | Doug Hepburn | 3.200$ |
6º | Yves Nowacki-Breczewski | 2.550$ |
7º | Maurice Costigan | 2.050$ |
8º | Laurence Ryan | 1.650$ |
9º | Harry Newton | 1.300$ |
10º | Marco Colonna | 1.050$ |
11º | Kurt Wildin | 1.50$ |

Farzad Raji, ganador del evento #8 de 550$ Seniors (+50)
#9 NL Hold’em single re-entry / Buy-in: 550$
Fechas: 23/01/2023 al 24/01/2023
Jugadores: 85
Bote de premios: 41.225$
Posición | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Marcel Schwarz | 11.625$ |
2º | Ronen Revizada | 7.500$ |
3º | Matthew Raffoul | 5.350$ |
4º | Alexandre Sako | 4.100$ |
5º | Robert Wells | 3.150$ |
6º | Alan Ammann | 2.500$ |
7º | Brian Carton | 2.000$ |
8º | Harry Lodge | 1.600$ |
9º | Nathan Tang | 1.300$ |
10º | Xiaoxiao Wang | 1.050$ |
11º | Laura McCollom | 1.050$ |

Marcel Schwarz, ganador del evento #9 550$ NL Hold’em
#11 KnockOut Freezeout / Buy-in: 20.000$
Fechas: 24/01/2023
Jugadores: 22
Bote de premios: 424.732$
Posición | Nombre | Premio |
---|---|---|
1º | Tauan Naves | 87.932$ |
2º | Ognyan Dimov | 55.300$ |
3º | Pablo Brito | 36.900$ |
4º | Johan Guilbert | 24.600$ |

Tauan Naves, ganador del evento #11 KnockOut Freezeout de 20.000$
#13 PL Omaha / Buy-in: 1.100$
Fechas: 24/01/2023
Jugadores: 69
Bote de premios: 66.930$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Nariman Abdulayev | USA | 20.080$ |
2º | Ambrose Ng | Canadá | 13.050$ |
3º | Pedro Gois Neves | Brasil | 9.250$ |
4º | Michael Dentale | USA | 7.150$ |
5º | John Pihlak | Canadá | 5.500$ |
6º | Florian Fuchs | Austria | 4.200$ |
7º | Imad Derwiche | Francia | 3.250$ |
8º | Barat Botond | Hungria | 2.500$ |
9º | Corel Theuma | Malta | 1.950$ |

Nariman Abdulayev, Ganador del evento #13 PL Omaha
#14 NL Hold’em / Buy-in: 50.000$
Fechas: 24/01/2023
Jugadores: 31
Bote de premios: 1.509.948$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
---|---|---|---|---|
1º | David Yan | Australia | 573.848$ | 485.690$ |
2º | Orpen Kisacikoglu | Turquía | 369.900$ | 458.058$ |
3º | Chris Hunichen | USA | 245.400$ | |
4º | Ben Heath | UK | 177.400$ | |
5º | David Peters | USA | 143.400$ |

David Yan, ganador del evento #14 NL Hold’em
#15 Hyper Turbo KnockOut / Buy-in: 2.100$
Fechas: 24/01/2023
Jugadores: 71
Bote de premios: 137.740$
Posición | Nombre | Premio | Pacto |
---|---|---|---|
1º | Tommy Wang | 20.040$ | |
2º | Kyle Carlston | 13.000$ | |
3º | William Brindise | 9.250$ | |
4º | Leonard Maue | 7.100$ | |
5º | Giovani Torre | 5.450$ | |
6º | Aaron Duczak | 4.200$ | |
7º | Dzmitry Urbanovich | 3.250$ | |
8º | Cassio Pisapia De Almeida | 2.500$ | |
9º | Andrew Fair | 1.950$ | 975$ |
10º | Tamas Adamszky | 975$ |

Tommy Wang, ganador del evento #15 Hyper Turbo
#17 DeepStack Single Reentry / Buy-in: 2.200$
Fechas: 25/01/2023
Jugadores: 374
Bote de premios: 725.560$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Jeremy Ausmus | USA | 144,610$ |
2º | Joseph Cheong | USA | 90,500$ |
3º | Adrian State | Rumanía | 64,650$ |
4º | Davidi Kitai | Bélgica | 49,750$ |
5º | Nicolas Betbese | Argentina | 38,250$ |
6º | Rafael Marcondes Dos Reis | Brasil | 29,400$ |
7º | Andrew Lichtenberger | USA | 22,650$ |
8º | Sajed Karim | Canadá | 18,650$ |
9º | Marco Colonna | Italia | 15,550$ |
10º | Abraham Gil | España | 12,950$ |
11º | Ognyan Dimov | Bulgaria | 12,950$ |
12º | Joey Weissman | Canadá | 10,800$ |
13º | Zachary Okin | USA | 10,800$ |
14º | Eran Aydin | USA | 9,400$ |
15º | Jiachen Gong | Canada | 9,400$ |
16º | Adam Owen | UK | 8,150$ |
17º | Adam Hendrix | USA | 8,150$ |
18º | Patrick Stacey | USA | 7,100$ |
19º | Maurice Costigan | Irlanda | 7,100$ |
20º | Diego Ventura | Perú | 7,100$ |
21º | Sergio Coutinho | Portugal | 6,150$ |
22º | Louis Boutin | Canadá | 6,150$ |
23º | Jean Gianotti | Francia | 6,150$ |
24º | Noah Fischer | Alemania | 5,350$ |
25º | Harpreet Gill | Canadá | 5,350$ |
26º | Benny Glaser | UK | 5,350$ |
27º | Laurence Ryan | Irlanda | 5,350$ |
28º | Philipp Gruissem | Alemania | 4,650$ |
29º | Julien Sitbon | Francia | 4,650$ |
30º | Brett Kennedy | USA | 4,650$ |
31º | Diego Cuellar | Perú | 4,650$ |
32º | Chris Hunichen | USA | 4,050$ |
33º | Nuno Capucho | Brasil | 4,050$ |
34º | Shay Davidson | USA | 4,050$ |
35º | Petar Kalev | Bulgaria | 4,050$ |
36º | James Millman | UK | 4,050$ |
37º | Vadzim Haiduk | Bielorusia | 4,050$ |
38º | Mihai-Emil Isar | Rumania | 4,050$ |
39º | Lorena Galeas | USA | 4,050$ |
40º | Rafael Moraes | Brasil | 3,550$ |
41º | Dinesh Alt | Suiza | 3,550$ |
42º | Paul Dewald | USA | 3,550$ |
43º | Sergei Petrushevskii | Rusia | 3,550$ |
44º | Dzmitry Urbanovich | Polonia | 3,550$ |
45º | Adel Naoun | Francia | 3,550$ |
46º | Micha Hoedemaker | Países Bajos | 3,550$ |
47º | Georgy Philippovich | Rusia | 3,550$ |
48º | Jason Klapman | USA | 3,550$ |
49º | Mario Navarro | España | 3,550$ |
50º | Harry Lodge | UK | 3,550$ |
51º | Daewoong Song | Corea del Sur | 3,550$ |
52º | Juan Pastor | Argentina | 3,550$ |
53º | Paul Ephremsen | UK | 3,550$ |
54º | Lawrence Greenberg | USA | 3,550$ |
55º | Jamie O’Connor | UK | 3,550$ |

Jeremy Ausmus, ganador del evento #17 DeepStack Single Reentry
#19 7 – Handed / Buy-in: 50.000$
Fechas: 26/01/2023
Jugadores: 29
Bote de premios: 1.412.532$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
---|---|---|---|---|
1º | Conor Beresford | UK | 536.782$ | 436.812$ |
2º | Ben Heath | UK | 346.050$ | 446.020$ |
3º | Dan Smith | USA | 229.550$ | |
4º | Timothy Adams | Canadá | 165.950$ | |
5º | Juan Pardo | España | 134.200$ |

Conor Beresford, Ganador del Evento #19 7 – Handed
#20 Hyper Turbo KnockOut / Buy-in: 1.050$
Fechas: 25/01/2023
Jugadores: 72
Bote de premios: 69.840$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Hormando Vaca Diez Jimenez | Bolivia | 9.540$ |
2º | Blaz Zerjav | Eslovenia | 6.150$ |
3º | Arash Shahi | Canadá | 4.400$ |
4º | David Pougatsch | USA | 3.400$ |
5º | Davide Lamorte | Suiza | 2.600$ |
6º | Maxim Panyak | Rusia | 2.050$ |
7º | Kelly Kellner | Canadá | 1.650$ |
8º | Yves Nowacki-Breczewski | Francia | 1.300$ |
9º | Niko Koop | Alemania | 1.050$ |
10º | Blake Anderson | USA | 850$ |
11º | Yen Han Chen | China | 850$ |
#22 8 – Game / Buy-in: 550$
Fechas: 26/01/2023
Jugadores: 41
Bote de premios: 19.885$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Gabriel Baleeiro | Brasil | $6,835 |
2º | Adam Owen | UK | $4,450 |
3º | Ricardo Nakamura | Brasil | $3,100 |
4º | Leandro Ruy | Brasil | $2,300 |
5º | Maksim Kotenok | Rusia | $1,800 |
6º | John Pihlak | Canadá | $1,400 |

Gabriel Baleeiro, Ganador del evento #22 8-Game
#25 8 – Handed / Buy-in: 50.000$
Fechas: 26/01/2023
Jugadores: 8
Bote de premios: 389.664$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Jonathan Jaffe | USA | 194.814$ |
2º | Orpen Kisacikoglu | Turquía | 116.900$ |
3º | Seth Davies | USA | 77.950$ |

Jonathan Jaffe, ganador del evento #25 8 – Handed
#26 8 – NL Hold’em / Buy-in: 330$
Fechas: 26/01/2023
Jugadores: 148
Bote de premios: 43.068$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1º | Sajed Karim | Canadá | 7.990$ |
2º | Jorge Duarte Carvalho | Portugal | 5.100$ |
3º | Harvey Jackson | USA | 5.000$ |
4º | Iñaki Azcoitia | España | 4.670$ |
5º | Bela Toth | Hungría | 3.930$ |
6º | Alan Ammann | USA | 3.475$ |
7º | Alexander Voronin | USA | 2.303$ |
8º | Jeffery Gagnon | Canadá | 1.400$ |
9º | Francesco Biribao | Italia | 1.150$ |
10º | Michael McRoy | USA | 950$ |
11º | Xavier Ros | España | 950$ |
12º | Diogo Cardoso | Portugal | 850$ |
13º | Guy Klein-Delatte | Francia | 850$ |
14º | Kornelius Lien | Noruega | 750$ |
15º | Salvador Villaluz | Canadá | 750$ |
16º | Ricardo Caridade | Portugal | 650$ |
17º | Pablo Fernando | Alemania | 650$ |
18º | Xiaoxiao Wang | China | 550$ |
19º | Dehlia De Jong | Países Bajos | 550$ |
20º | Isabel Carvalho | Portugal | 550$ |
#27 8 – PL Omaha / Buy-in: 550$
Fechas: 27/01/2023
Jugadores: 68
Bote de premios: 32.980$
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
---|---|---|---|---|
1º | Sergei Bagirov | Rusia | 9.880$ | 6.380$ |
2º | Anthony Zinno | USA | 6.450$ | 6.000$ |
3º | Gabriel Baleeiro | Brasil | 4.550$ | 6.000$ |
4º | James Wells | UK | 3.500$ | 6.000$ |
5º | Robert Rayas | USA | 2.700$ | |
6º | Dylan Linde | USA | 2.100$ | |
7º | Todd Kobrin | USA | 1.600$ | |
8º | Andrei Plotnikov | Rusia | 1.250$ | |
9º | Kyle Carlston | USA | 950$ |