De vez en cuando ofrecemos torneos Spin & Go de edición limitada que incluyen partidas con premios especiales de 1.000.000 € y entradas de 5 € y 10 €. Para obtener más información sobre las partidas que están actualmente disponibles, ve a nuestro lobby de Spin & Go.
Los torneos Spin & Go son la forma más veloz de ganar hasta 10.000 veces tu entrada. Disponibles en las variantes de Hold’em y Omaha, cada torneo Spin & Go tiene un bote de premios que se asigna de forma aleatoria y te brinda la oportunidad de ganar hasta 1.000.000 € en cuestión de minutos. Y con entradas desde 0,25 €, es un emocionante formato de poker al que cualquiera puede jugar.
Los Spin & Go son veloces torneos Sit & Go hiperturbo 3 máx. en los que se empieza con 500 fichas. Los torneos tienen botes de premios aleatorios que otorgarán entre 2 y 12.000 veces la entrada.
Para comenzar, selecciona tu entrada y el número de torneos simultáneos en los que deseas jugar; a continuación haz clic en el botón "Jugar". Así de fácil.
Una vez se hayan registrado tres jugadores, se realizará un sorteo para decidir de forma aleatoria cuál será el importe del bote de premios del torneo. El marcador giratorio del centro de la mesa mostrará el bote de premios a todos los jugadores y comenzará la partida.
La duración de cada nivel de ciegas en un torneo Spin & Go depende del multiplicador del bote de premios obtenido antes del comienzo del torneo. La duración varía según se indica a continuación:
Multiplicador del bote de premios | Duración del nivel (en minutos) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-25 | 4 |
120+ | 5 |
¿Encuentras los Spin & Go demasiado lentos para tu gusto? Prueba torneos más veloces con Spin & Go Flash.
En los torneos de Hold'em Spin & Go Flash, los jugadores comienzan con 300 fichas y los niveles de ciegas aumentan cada minuto.
Para jugar a Spin & Go Flash, busca el símbolo del rayo de Flash en el lobby de "Spin & Go".
Los premios y probabilidades que figuran a continuación se aplican a los Spin & Go, Spin & Go Flash y Spin & Go Omaha.
Entrada: 0,25 €
Comisión: 8 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 2.500 € | 250 € | 250 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 50 € | 5 € | 5 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 25 € | 2,50 € | 2,50 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 5 € | 0,75 € | 0,50 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 2 € | 0,50 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 1,25 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 0,75 € | 414.012 de 1.000.000 | ||
2 | 0,50 € | 494.882 de 1.000.000 |
Entrada: 1 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 200 € | 20 € | 20 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 100 € | 10 € | 10 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 20 € | 3 € | 2 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 8 € | 2 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 5 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 3 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 2 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 2 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 400 € | 40 € | 40 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 200 € | 20 € | 20 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 40 € | 6 € | 4 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 16 € | 4 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 10 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 6 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 4 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 5 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 50.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 1.000 € | 100 € | 100 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 500 € | 50 € | 50 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 100 € | 15 € | 10 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 40 € | 10 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 25 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 15 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 10 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 10 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 100.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 2.000 € | 200 € | 200 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 1.000 € | 100 € | 100 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 200 € | 30 € | 20 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 80 € | 20 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 50 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 30 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 20 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 25 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 250.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 5.000 € | 500 € | 500 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 2.500 € | 250 € | 250 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 500 € | 75 € | 50 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 200 € | 50 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 125 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 75 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 50 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 50 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 500.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 5.000 € | 500 € | 500 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 1.000 € | 150 € | 100 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 400 € | 100 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 250 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 150 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 100 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 100 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
12.000 | 1.000.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 2.000 € | 300 € | 200 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 800 € | 200 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 500 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 300 € | 444.012 de 1.000.000 | ||
2 | 200 € | 464.882 de 1.000.000 |
Entrada: 250 €
Comisión: 7 %
Multiplicador del bote de premios | 1.ª posición | 2.ª posición | 3.ª posición | Probabilidad |
---|---|---|---|---|
4.800 | 1.000.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 1 de 1.000.000 |
240 | 50.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 30 de 1.000.000 |
120 | 25.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 75 de 1.000.000 |
25 | 5.000 € | 750 € | 500 € | 1.000 de 1.000.000 |
10 | 2.000 € | 500 € | 5.000 de 1.000.000 | |
5 | 1.250 € | 85.000 de 1.000.000 | ||
3 | 750 € | 451.212 de 1.000.000 | ||
2 | 500 € | 457.682 de 1.000.000 |