PSPC: Chipcount
9-01-2019
de
watch_later
1 Lectura por minutos
| Nombre | Puntos |
| Scott Baumstein | 4.240.000 |
| Yiannis Liperis | 4.210.000 |
| Julien Martini | 3.250.000 |
| Louis Boutin | 3.040.000 |
| Ramon Colillas | 2.895.000 |
| Luigi Knoppers | 2.715.000 |
| Jack O’Neill | 2.525.000 |
| Jason Koonce | 2.235.000 |
| Luke Marsh | 2.065000 |
| Marc Perrault | 1.935.000 |
| Mikita Badziakouski | 1.9100.00 |
| Joao Barbosa | 1.780.000 |
| Dan O’Brien | 1.765.000 |
| Griffin Benger | 1.560.000 |
| Martins Adeniya | 1.545.000 |
| Jake Schwartz | 1.530.000 |
| Sosia Jiang | 1.515.000 |
| Christopher Johnson | 1.480.000 |
| Samuel Tsehai | 1.395.000 |
| Talal Shakerchi | 1.330000 |
| Pedro Padilha | 1.315.000 |
| Florian-Dimitrie Duta | 1.305.000 |
| Adrian Echave Samu | 1.265.000 |
| Luis Faria | 1.155.000 |
| Scott Stewart | 1.120.000 |
| Kristen Bicknell | 1.115.000 |
| Rui Sousa | 1.105.000 |
| Atanas Pavlov | 1.070.000 |
| Evan Mathis | 910.000 |
| Tony Gregg | 905.000 |
| Laurynas Levinskas | 895.000 |
| Marc Rivera | 865.000 |
| Michael Robionek | 720.000 |
| Jacqueline Burkhart | 660.000 |
| Filipe Oliveira | 640.000 |
| Farid Jattin | 640.000 |
| Marvin Rettenmaier | 630.000 |
| Jonathan West | 280.000 |
Últimos artículos
Artículos relacionados
Ver Otros Blogs
Casino
Sports