Tabla de Contenidos
- Evento #1 FPS
- Evento #4 Mystery Bounty
- Evento #5 NLH Hyper Turbo
- Evento #8 NLH Hyper Turbo
- Evento #9 FPS Cup
- Evento #10 High Roller
- Evento #11 8-Game
- Evento #14 NLH Women's Event
- Evento #15 FPS High Roller
- Evento #16 Super High Roller
- Evento #19 EPT Monte Carlo
- Evento #20 PLO Single Re-Entry
- Evento #23 NLH Hyper Turbo Freezeout
- Evento #25 NLH Unlimited
- Evento #26 PLO
- Evento #27 NLH Hyper Turbo KnockOut
- Evento #29 NLH - Unlimited Re-Entry
- Evento #30 NLH - PLO Hi-Lo
- Evento #31 NLH Mystery Bounty
- Evento #32 NLH Hyper Turbo
- Evento #33 NLH Hyper Turbo Knockout
- Evento #34 NLH Unlimited Re-Entry
El PokerStars European Poker Tour Montecarlo arrancó el pasado 26 de abril y durará hasta el día 6 de mayo de 2023, en las mesas del Sporting Club, parte del Monte-Carlo Bay Resort & Hotel.
En el calendario hay 53 eventos planeados, incluyendo satélites. En esta página podrás encontrar los resultados de todos los eventos de este festival.
Evento #1 France Poker Series Main Event / Buy-in: 1.100€
Fecha: 26/04/2023
Jugadores: 2.138
Bote de Premios: 2.138.000€
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Estatus | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Ogita | Japón | €307,160 | |
| 2 | Rubens Sellam | Francia | €191,940 | |
| 3 | Tomas Patka | Eslovaquia | Clasificado PokerStars | €137,100 |
| 4 | Anatoly Chen | Rusia | €105,460 | |
| 5 | Quentin Laugt | Francia | €81,130 | |
| 6 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | €62,410 | |
| 7 | Adel Rahou | Francia | €48,010 | |
| 8 | Maksym Mamon Ju | Suiza | €36,940 | |
| 9 | Maher Achour | Tunez | €28,420 | |
| 10 | Inigo Naveiro | España | €21,860 | |
| 11 | Masaaki Izushima | USA | €21,860 | |
| 12 | Simone Demasi | Italia | €18,210 | |
| 13 | Ding Biao | China | €18,210 | |
| 14 | Ignacio Puebla Alija | España | €15,180 | |
| 15 | Milos Petakovic | Serbia | €15,180 | |
| 16 | Alessio Di Cesare | Italia | €12,640 | |
| 17 | Jeremy Palvini | Francia | €12,640 | |
| 18 | Alfonso Simone | Italia | €10,520 | |
| 19 | Samuel Ju | Alemania | €10,520 | |
| 20 | Ken Okada | Japón | €10,520 | |
| 21 | Benjamin Spragg | Reino Unido | Embajador PokerStars | €8,850 |
| 22 | Frederik Thiemer | Alemania | €8,850 | |
| 23 | Umberto Zaffagnini | Italia | €8,850 | |
| 24 | Youcef Benzerfa | Francia | €7,700 | |
| 25 | Jason Wheeler | USA | €7,700 | |
| 26 | Recep Aydemir | Turquía | €7,700 | |
| 27 | Ewen Trevidy | Francia | €7,700 | |
| 28 | Renat Bohdanov | Ucrania | €6,680 | |
| 29 | Otto Lemke | Alemania | €6,680 | |
| 30 | Braz Borges Fagundes | Portugal | €6,680 | |
| 31 | Aram Sargsyan | Armenia | €6,680 | |
| 32 | Matthias Roth | Suiza | €5,820 | |
| 33 | Atanas Malinov | Bulgaria | €5,820 | |
| 34 | Andreas Vlachos | Grecia | €5,820 | |
| 35 | Djamel Ouaret | Francia | €5,820 | |
| 36 | Angelo Sisto | Italia | €5,820 | |
| 37 | Giuseppe Petti | Italia | €5,820 | |
| 38 | Hicham Hachoumi | Francia | €5,820 | |
| 39 | Clement Thumy | Francia | €5,820 | |
| 40 | Dmitry Shchepkin | Rusia | €5,050 | |
| 41 | Georgi Abuladze | Estonia | €5,050 | |
| 42 | Thierry Kuhn-Foret | Francia | €5,050 | |
| 43 | Stylianos Kollatos | Grecia | €5,050 | |
| 44 | Richard Heveli | Hungría | €5,050 | |
| 45 | Brice Guido | Francia | €5,050 | |
| 46 | Lewis Pilkington | Reino Unido | €5,050 | |
| 47 | Corrado Martinelli | Italia | €5,050 | |
| 48 | Omar Del Pino | España | €5,050 | |
| 49 | Simon Bouaksa | Francia | €5,050 | |
| 50 | Karim Kaladjou | Francia | €5,050 | |
| 51 | Johann Greboval | Francia | €5,050 | |
| 52 | Carl Costa | Francia | €5,050 | |
| 53 | Serge Badel | Suiza | €5,050 | |
| 54 | Ionut Decher | Rumanía | €5,050 | |
| 55 | Alexey Losev | Rusia | €5,050 | |
| 56 | Peter Kvisthammar | Suecia | €4,390 | |
| 57 | Francois-Xavier Vincenti | Francia | €4,390 | |
| 58 | Zecharish Montoya | USA | €4,390 | |
| 59 | Blaz Zerjav | Eslovenia | €4,390 | |
| 60 | Chin Wei Lim | Malasia | €4,390 | |
| 61 | Jorg Schneegaß | Alemania | €4,390 | |
| 62 | Lampros Vlachos | Grecia | €4,390 | |
| 63 | Adrian State | Rumania | €4,390 | |
| 64 | Dalibor Dula | República Checa | €4,390 | |
| 65 | Bruno Fitoussi | Francia | €4,390 | |
| 66 | Ken Demlakian | Australia | €4,390 | |
| 67 | Igor Pihela Jr | Estonia | €4,390 | |
| 68 | Julien Stropoli | Francia | €4,390 | |
| 69 | Andrea Belmessieri | Italia | €4,390 | |
| 70 | Philippe Magnus | Francia | €4,390 | |
| 71 | Abraham Serrano Gil | España | €4,390 | |
| 72 | Jerome Romero | Francia | €3,820 | |
| 73 | Domenico Gala | Italia | €3,820 | |
| 74 | Gregory Caracena | Francia | €3,820 | |
| 75 | Julien Mariani | Francia | €3,820 | |
| 76 | Vladyslav Potomkin | Ucrania | €3,820 | |
| 77 | Antoine Saout | Francia | €3,820 | |
| 78 | George Rotariu | Rumania | €3,820 | |
| 79 | Boris Kolev | Bulgaria | €3,820 | |
| 80 | Abedel Douair | Francia | €3,820 | |
| 81 | Judy Whitlow | USA | €3,820 | |
| 82 | Ana Marquez | España | €3,820 | |
| 83 | Moritz Bleiker | Suiza | €3,820 | |
| 84 | Vincent Facquet | Francia | €3,820 | |
| 85 | Yannick Galley | Francia | €3,820 | |
| 86 | Fadhil Farag | Iraq | €3,820 | |
| 87 | Florian Villerot | Suiza | €3,820 | |
| 88 | Jimmy Gomes | Portugal | €3,820 | |
| 89 | Lukas Hafner | Austria | €3,820 | |
| 90 | Mohamed Mehalleg | Francia | €3,820 | |
| 91 | Arnaud Enselme | Francia | €3,820 | |
| 92 | Ali Nikravesh Matin | Iran | €3,820 | |
| 93 | Leon Sturm | Alemania | €3,820 | |
| 94 | Raymond Hilbert | Luxemburgo | €3,820 | |
| 95 | Tom Orpaz | Israel | €3,820 | |
| 96 | Dirk Noortman | Países Bajos | €3,320 | |
| 97 | Bjorn Kozenkai | Hungría | €3,320 | |
| 98 | Johann Zeitoun | Francia | €3,320 | |
| 99 | Bing Zhou | Hong Kong | €3,320 | |
| 100 | Siarhei Sharkota | Bielorrusia | Clasificado PokerStars | €3,320 |
| 101 | Dario Cannistra | Italia | €3,320 | |
| 102 | Eugenio Peralta | Italia | Clasificado PokerStars | €3,320 |
| 103 | Peter Charalambous | Reino Unido | €3,320 | |
| 104 | Danielle Noja | Australia | €3,320 | |
| 105 | Lucas Silva Rocha | Brasil | €3,320 | |
| 106 | Adrian Pacheco | Australia | €3,320 | |
| 107 | Eric Bennici | Francia | €3,320 | |
| 108 | Franck Kalfon | Francia | €3,320 | |
| 109 | Francesco Delfoco | Italia | €3,320 | |
| 110 | Nicolas Tytgat | Francia | €3,320 | |
| 111 | David Hareuveni | Israel | €3,320 | |
| 112 | Francesco Di Profio | Italia | €3,320 | |
| 113 | Nourredine Aittaleb | Francia | €3,320 | |
| 114 | Antonio Beatrice | Italia | €3,320 | |
| 115 | Georgios Karakousis | Grecia | €3,320 | |
| 116 | Raoul Ioan Iancovici | Rumania | €3,320 | |
| 117 | Marco Monello | Italia | €3,320 | |
| 118 | Omar Lakhdari | Algeria | €3,320 | |
| 119 | Govert Metaal | Países Bajos | €3,320 | |
| 120 | Nicolas Martin | Francia | €2,880 | |
| 121 | Alessandro Sienna | Italia | €2,880 | |
| 122 | Adel Naoun | Francia | €2,880 | |
| 123 | Milen Stefanov | Bulgaria | €2,880 | |
| 124 | Patrick Lidon | Francia | €2,880 | |
| 125 | Mickael Robalo | Francia | €2,880 | |
| 126 | Oleh Okhotskyi | Ucrania | €2,880 | |
| 127 | Ido Aboudi | Israel | €2,880 | |
| 128 | Cyril Piet | Francia | €2,880 | |
| 129 | Adrian Chabbi | España | Clasificado PokerStars | €2,880 |
| 130 | Danut Chisu | Rumania | Clasificado PokerStars | €2,880 |
| 131 | Stephane Narboni | Italia | €2,880 | |
| 132 | Emanuele Montipilier | Italia | €2,880 | |
| 133 | Andrea Montrone | Italia | Clasificado PokerStars | €2,880 |
| 134 | Michael Bartov | Suecia | €2,880 | |
| 135 | Salvatore Spataro | Italia | €2,880 | |
| 136 | Ilya Nikiforov | Israel | €2,880 | |
| 137 | Rachid Medjahdi | Francia | €2,880 | |
| 138 | Henri Kasper | Estonia | €2,880 | |
| 139 | Yonatan Koko | Israel | €2,880 | |
| 140 | Samiyel Duzgun | Suiza | €2,880 | |
| 141 | Alexandru Papazian | Rumania | €2,880 | |
| 142 | Jari Mahonen | Finlandia | €2,880 | |
| 143 | Arseniy Meshcheryakov | Rusia | €2,880 | |
| 144 | Clement Michaud | Francia | €2,510 | |
| 145 | Frederic Breton | Canadá | €2,510 | |
| 146 | Paul Florin Jurcuta | Rumania | €2,510 | |
| 147 | Loic Dobrigna | Francia | €2,510 | |
| 148 | Franck Dechaud | Francia | €2,510 | |
| 149 | Alexandre Le Vaillant | Francia | €2,510 | |
| 150 | Herve Mary | Francia | €2,510 | |
| 151 | Mathias Bayer | Austria | Clasificado PokerStars | €2,510 |
| 152 | Codrin Paul Macovei | Italia | €2,510 | |
| 153 | Yiannis Liperis | Chipre | €2,510 | |
| 154 | Nikolai Mamut | Rusia | €2,510 | |
| 155 | Xavier Mouysset | France | €2,510 | |
| 156 | Marcello Miniucchi | Italia | €2,510 | |
| 157 | Yuan Li | Hong Kong | €2,510 | |
| 158 | Tomas Kolarik | República Checa | €2,510 | |
| 159 | Kevin Madar | Francia | €2,510 | |
| 160 | Gonzalo Serrano Ranero | España | €2,510 | |
| 161 | Axel Hallay | Francia | €2,510 | |
| 162 | Robert Schiffbauer | USA | €2,510 | |
| 163 | Marco Naschberger | Austria | €2,510 | |
| 164 | Alberto Cigliano | Italia | €2,510 | |
| 165 | Giorgios Onisiforou | Chipre | €2,510 | |
| 166 | Dionysios Kartsampas | Grecia | €2,510 | |
| 167 | Dinesh Alt | Suiza | €2,510 | |
| 168 | Jorge Ufano Pardo | España | Clasificado PokerStars | €2,510 |
| 169 | Razvan Belea | Rumania | €2,510 | |
| 170 | Jean-David Bensemhoun | Francia | €2,510 | |
| 171 | Remi Marques | Francia | €2,510 | |
| 172 | Alexandre Landron | Francia | €2,510 | |
| 173 | Pascal Peraldi | Francia | €2,510 | |
| 174 | Mugur Ioan Iordan | Rumania | €2,510 | |
| 175 | Kamal Jbirane | Francia | €2,510 | |
| 176 | Frank-Peter Dorau | Alemania | €2,510 | |
| 177 | Kayhan Mokri | Noruega | €2,510 | |
| 178 | Quentin Girardet | Francia | €2,510 | |
| 179 | Sim Kok Wai | Malasia | €2,510 | |
| 180 | Charles Vidal | Francia | Clasificado PokerStars | €2,510 |
| 181 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | €2,510 | |
| 182 | Leonardo Parmiggiani | Italia | €2,510 | |
| 183 | Hugo Caldeira Tavares | Portugal | €2,510 | |
| 184 | Ivane Kvinikadze | Georgia | €2,190 | |
| 185 | Mourad Shaimi | Francia | €2,190 | |
| 186 | Paul Guichard | Francia | €2,190 | |
| 187 | Uwe Ritter | Alemania | €2,190 | |
| 188 | Kacper Swiderski | Polonia | €2,190 | |
| 189 | Andrew Barham | Reino Unido | €2,190 | |
| 190 | Liviu Scutaru | Rumania | €2,190 | |
| 191 | Mirand Murseli | Suiza | €2,190 | |
| 192 | Ricardo Graells | España | €2,190 | |
| 193 | Harry Lodge | Reino Unido | €2,190 | |
| 194 | Laurent Cessy | Francia | Clasificado PokerStars | €2,190 |
| 195 | Laurent Saint Bertin | Francia | €2,190 | |
| 196 | Joshua Zimmerman | Hong Kong | €2,190 | |
| 197 | Jimmy Kebe | Francia | €2,190 | |
| 198 | Madhav Sethi | India | €2,190 | |
| 199 | Julien Bolimowski | Francia | €2,190 | |
| 200 | Jiaze Li | Hong Kong | €2,190 | |
| 201 | Vicente Delgado | España | €2,190 | |
| 202 | Ana David | Rumania | €2,190 | |
| 203 | Romain Revel | Francia | Clasificado PokerStars | €2,190 |
| 204 | Guillaume Alfieri | Francia | €2,190 | |
| 205 | Guillermo Sanz | España | Team PokerStars Pro | €2,190 |
| 206 | Jon Kyte | Noruega | €2,190 | |
| 207 | Nicolas Vayssieres | Francia | Clasificado PokerStars | €2,190 |
| 208 | Jessica Teusl | Austria | Clasificado PokerStars | €2,190 |
| 209 | Conor Beresford | Reino Unido | €2,190 | |
| 210 | Thierry Delpui | Francia | €2,190 | |
| 211 | Terje Bremseth | Noruega | €2,190 | |
| 212 | Uri Netanel | Israel | €2,190 | |
| 213 | Michael Howard | Reino Unido | €2,190 | |
| 214 | Andrii Andrieiev | Ucrania | €2,190 | |
| 215 | Eric Brunet-Manquat | Francia | €2,190 | |
| 216 | Aurelien Russo | Francia | €2,190 | |
| 217 | Gregory Chenet | Francia | €2,190 | |
| 218 | Murad Akhundov | Azerbayan | €2,190 | |
| 219 | Davide Quadri | Italia | €2,190 | |
| 220 | Ladislao Dalfo | España | €2,190 | |
| 221 | Cedric Cavalier | Francia | €2,190 | |
| 222 | Arthur Conan | Francia | €2,190 | |
| 223 | Maria Konnikova | USA | €2,190 | |
| 224 | Igor Pihela | Estonia | €1,880 | |
| 225 | Franco Polidori | Italia | €1,880 | |
| 226 | Mohamed El Berrak | Francia | €1,880 | |
| 227 | Hrayr Grigoryan | Armenia | €1,880 | |
| 228 | Tahar Said | Francia | €1,880 | |
| 229 | Marco Regonaschi | Italia | Clasificado PokerStars | €1,880 |
| 230 | Laurent Chenet | Francia | €1,880 | |
| 231 | Laurent Silva | Francia | €1,880 | |
| 232 | Simone Andrian | Italia | €1,880 | |
| 233 | Mihai-Emil Isar | Rumania | €1,880 | |
| 234 | Athanasios Andrianopoulos | Grecia | €1,880 | |
| 235 | Nicola Benedetto | Italia | €1,880 | |
| 236 | Oleg Furman | Israel | €1,880 | |
| 237 | Julien Sitbon | Francia | €1,880 | |
| 238 | Michal Mrakes | República Checa | €1,880 | |
| 239 | Raymond Montet | Francia | €1,880 | |
| 240 | Amatore Terrafino | Italia | €1,880 | |
| 241 | Laurent Vauquelin | Francia | €1,880 | |
| 242 | Yoan Ouache | Francia | €1,880 | |
| 243 | Marian Dumitrache | Rumania | €1,880 | |
| 244 | Amir Redjeb | Francia | €1,880 | |
| 245 | Tong Siow Choon | Malasia | €1,880 | |
| 246 | Alexandre Reard | Francia | €1,880 | |
| 247 | Louis Denizart | Francia | €1,880 | |
| 248 | Eric Apikian | Francia | €1,880 | |
| 249 | Giammarco Vergoni | Italia | €1,880 | |
| 250 | Quang Tran | Finlandia | €1,880 | |
| 251 | Jeremy Routier | Francia | €1,880 | |
| 252 | John Khayat | Francia | €1,880 | |
| 253 | Andrew Hulme | Reino Unido | €1,880 | |
| 254 | Gilbert Diaz | Francia | €1,880 | |
| 255 | Marco Leonzio | Italia | €1,880 | |
| 256 | Adi Rajkovic | Austria | €1,880 | |
| 257 | Predrag Budakovic | Suiza | €1,880 | |
| 258 | Rachid El Yaacoubi | Francia | €1,880 | |
| 259 | Andreas Moser | Suiza | €1,880 | |
| 260 | Ivan Losi | Italia | €1,880 | |
| 261 | Soraya Estrada | España | Clasificado PokerStars | €1,880 |
| 262 | Andreas Bolling | Alemania | €1,880 | |
| 263 | Kelvin Kerber | Brasil | €1,880 | |
| 264 | Andrew Chen | Canadá | €1,880 | |
| 265 | Gianluca Speranza | Italia | €1,880 | |
| 266 | Georgios Farmakis | Grecia | €1,880 | |
| 267 | Alvaro Almeida | Canadá | €1,880 | |
| 268 | Linda van de Ree | Países Bajos | €1,880 | |
| 269 | Marec Boyer | Francia | €1,880 | |
| 270 | Christoforos Chatzikyriakos | Grecia | €1,880 | |
| 271 | Andrew Hawkins | Reino Unido | €1,880 | |
| 272 | Matteo Delfanti | Italia | €1,880 | |
| 273 | Stephane Cohen-Tanugi | Francia | €1,880 | |
| 274 | Kamal Sefrioui | Marruecos | €1,880 | |
| 275 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | €1,880 | |
| 276 | Alessandro Miotti | Italia | €1,880 | |
| 277 | Alexandre Raymond | Canadá | €1,880 | |
| 278 | Igor D’Ursel | Francia | €1,880 | |
| 279 | Julien Brecard | Francia | €1,880 | |
| 280 | Paul Hoefer | Alemania | €1,880 | |
| 281 | Koichi Aiba | Japón | €1,880 | |
| 282 | Enrico Mosca | Italia | €1,880 | |
| 283 | Yevhen Pavlenko | Ucrania | €1,880 | |
| 284 | Christophe Panetti | Suiza | €1,880 | |
| 285 | Candido Cappiello | Italia | €1,880 | |
| 286 | Sindri Stefansson | Islandia | €1,880 | |
| 287 | Motoyoshi Okamura | Japón | €1,880 | |
| 288 | Jacob Amsellem | Israel | €1,650 | |
| 289 | Joshua Stewart | USA | €1,650 | |
| 290 | Antonio Crocetta | Italia | €1,650 | |
| 291 | Fabrice Bigot | Francia | €1,650 | |
| 292 | Nicolas Lecoeuvre | Francia | €1,650 | |
| 293 | Andre Jeambrun | Francia | €1,650 | |
| 294 | Adriano Torregrossa | Francia | €1,650 | |
| 295 | Oleksandr Zlotnik | Ucrania | €1,650 | |
| 296 | Joshua Perry | Reino Unido | €1,650 | |
| 297 | Mohamed Lachheb | Francia | €1,650 | |
| 298 | Davit Chochishvili | Georgia | €1,650 | |
| 299 | Mehdi Rebai | Túnez | €1,650 | |
| 300 | Nicolas Julien | Francia | €1,650 | |
| 301 | Seyed Sajadian | Iran | €1,650 | |
| 302 | Sergiy Dudka | Ucrania | Clasificado PokerStars | €1,650 |
| 303 | Tanmmay Jhunjhunwala | India | €1,650 | |
| 304 | Virgil Grecu | Rumanía | Clasificado PokerStars | €1,650 |
| 305 | Serafim Kovalevskiy | Rusia | €1,650 | |
| 306 | Otar Gurgenidze | Georgia | €1,650 | |
| 307 | Liu Chun Keat | Malasia | €1,650 | |
| 308 | Nima Alamzad | Iran | €1,650 | |
| 309 | Peter Jorgne | Suecia | €1,650 | |
| 310 | Jacques Der Megreditchian | Francia | €1,650 | |
| 311 | Konstantin Farber | Alemania | €1,650 | |
| 312 | Alan Goasdoue | Francia | €1,650 | |
| 313 | David Vinayagamoorthy | Noruega | €1,650 | |
| 314 | Luca Falco | Italia | €1,650 | |
| 315 | Roman Hrabec | República Checa | €1,650 | |
| 316 | Nicola Bertolucci | Italia | €1,650 | |
| 317 | Ejlal Majid | Iran | €1,650 | |
| 318 | Steve Roedsens | Francia | Clasificado PokerStars | €1,650 |
| 319 | Sandro Rovella | Italia | Clasificado PokerStars | €1,650 |
| 320 | Pierre Calamusa | Francia | €1,650 | |
| 321 | Aliaksandr Shylko | Bielorrusia | Clasificado PokerStars | €1,650 |
Daisuke Ogita, ganador del Main Event de las FPS Monte Carlo 2023
Evento #4 Mystery Bounty / Buy-in: 10.200€
Fecha: 26/04/2023
Jugadores: 74
Bote de Premios: 347.800€
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Estarus | Premio Total | Premio | Bounties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Grafton | Reino Unido | Embajador PokerStars | 145.400€ | 97.900€ | 47.500€ |
| 2 | Sam Greenwood | Canadá | 95.700€ | 63.200€ | 32.500€ | |
| 3 | Conor Beresford | Reino Unido | 127.650€ | 45.150€ | 82.500€ | |
| 4 | Artur Martirosian | Rusia | 59.750€ | 34.750€ | 25.000€ | |
| 5 | Maksim Vaskresenski | Bielorrusia | 26.700€ | 26.700€ | ||
| 6 | Julien Sitbon | Francia | 46.250€ | 21.250€ | 25.000€ | |
| 7 | Nacho Barbero | Argentina | 67.000€ | 17.000€ | 50.000€ | |
| 8 | Guram Andronikashvili | Reino Unido | 13.600€ | 13.600€ | ||
| 9 | Paul Newey | Reino Unido | 20.850€ | 10.850€ | 10.000€ | |
| 10 | Joao Vieira | Portugal | 23.700€ | 8.700€ | 15.000€ | |
| 11 | Kayhan Mokri | Noruega | 8.700€ | 8.700€ | ||
| 13 | Felipe Ketzer | Brasil | 40.000€ | 40.000€ | ||
| 14 | Ding Biao | China | 17.500€ | 17.500€ | ||
| 21 | Erik Seidel | USA | 25.000€ | 25.000€ |
Evento #5 NLH Hyper Turbo – Freezeout / Buy-in: 550€
Fecha: 26/04/2023
Jugadores: 113
Bote de Premios: 56.500€
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhinav Gupta | India | 13.930€ | 12.630€ |
| 2 | Alexandre Moreau | Francia | 8.700€ | 10.000€ |
| 3 | Alfonso Simone | Italia | 6.210€ | |
| 4 | Johann Baader | Brasil | 4.780€ | |
| 5 | Marcin Puczylowski | Polonia | 3.670€ | |
| 6 | Igor Pihela Jr | Estonia | 2.830€ | |
| 7 | Daniele Sunzeri | Italia | 2.230€ | |
| 8 | Ivan Banic | Croacia | 1.860€ | |
| 9 | Marco Monello | Italia | 1.550€ | |
| 10 | Omri Manheim | Israel | 1.290€ | |
| 11 | Wong Hin | Países Bajos | 1.290€ | |
| 12 | Jamel Ghizaoui | Francia | 1.120€ | |
| 13 | Sylvain Mazza | Francia | 1.120€ | |
| 14 | Gianluca Cammarata | Italia | 980€ | |
| 15 | Daniele Cuomo | Italia | 980€ | |
| 16 | Daniele Cammarata | Italia | 850€ | |
| 17 | Sebastien Bailet | Francia | 850€ | 425€ |
| 18 | Cedric Chevalme | Francia | 425€ |
Abhinav Gupta, ganador Evento #5 NLH Hyper Turbo – Freezeout EPT MONTE CARLO 2023
Evento #8 NLH Hyper Turbo Knockout / Buy-in: 1.050€
Fecha: 27/04/2023
Jugadores: 104
Bote de Premios: 104.000€
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Walch | Francia | 12.590€ | |
| 2 | Aurelien Russo | Francia | 8.050€ | |
| 3 | Salvatore Camarda | Italia | 5.750€ | |
| 4 | Jorge Ufano Pardo | España | 4.450€ | |
| 5 | Jonathon Genovese Darling | Reino Unido | 3.400€ | |
| 6 | Ewen Trevidy | Francia | 2.600€ | |
| 7 | Omar Lakhdari | Algeria | 2.100€ | |
| 8 | Wong Him | Países Bajos | 1.700€ | |
| 9 | Antony Mezzarobba | Francia | 1.400€ | |
| 10 | Leon Sturm | Alemania | 1.150€ | |
| 11 | Abhinav Gupta | India | 1.150€ | |
| 12 | Ioan-Lucian Marteniuc | Alemania | 950€ | |
| 13 | Franco Polidori | Italia | 950€ | |
| 14 | Christian Le | Francia | 800€ | |
| 15 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 800€ | 267€ |
| 16 | Ramzi Bsaibes | Emiratos Árabes | 267€ | |
| 17 | Sylwester Fortuna | Polonia | €266 |
Guillaume Walch Evento #8 NLH Hyper Turbo Knockout winner
Evento #9 France Poker Series Cup / Buy-in: 550€
Fecha: 28/02/2023
Jugadores: 1.373
Bote de Premios: 686.500€
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Estatus | Premio | Pacto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Palo | Italia | 106.700 € | 86.635 € | |
| 2 | Nicolas Tytgat | Francia | 66.570 € | 86.635 € | |
| 3 | David Vinayagamoorthy | Noruega | 47.550 € | ||
| 4 | Elias Fisz | Países Bajos | 36.570 € | ||
| 5 | Leo Margets | España | 28.140 € | ||
| 6 | Franck Bedrossian | Francia | 21.650 € | ||
| 7 | Laurent Lebar | Francia | 16.650 € | ||
| 8 | Christophe Monnin | Francia | 12.810 € | ||
| 9 | Vincent Lahalle | Francia | 9.850 € | ||
| 10 | Endravuz Lahdo | Suiza | 7.580 € | ||
| 11 | Andrew Duffy | Reino Unido | 7.580 € | ||
| 12 | George Karvounis | USA | 6.310 € | ||
| 13 | Sergei Petrushevskii | Rusia | 6.310 € | ||
| 14 | Guido Pezzotta | Italia | 5.260 € | ||
| 15 | Besiana Antoni | Albania | 5.260 € | ||
| 16 | Jimmy Kebe | Francia | 4.460 € | ||
| 17 | Tarmo Tammel | Estonia | 4.460 € | ||
| 18 | Andreas Stocker | Suiza | 3.820 € | ||
| 19 | Julien Steinitz | Francia | 3.820 € | ||
| 20 | Athanasios Andrianopoulos | Grecia | 3.820 € | ||
| 21 | Micha Bitton | USA | 3.370 € | ||
| 22 | Gianluca Bernardini | Italia | 3.370 € | ||
| 23 | Fernando Liano Moreno | España | 3.370 € | ||
| 24 | Rosario D’Alessio | Italia | 2.930 € | ||
| 25 | Antonio Intravaia | Italia | 2.930 € | ||
| 26 | Diego Zeiter | Suiza | 2.930 € | ||
| 27 | Joao Carlos Almedia Milhaes | Portugal | 2.930 € | ||
| 28 | Andrea Crobu | Italia | 2.550 € | ||
| 29 | Rany Otmanetelba | Francia | 2.550 € | ||
| 30 | Cedric Chevalme | Francia | 2.550 € | ||
| 31 | Franco Polidori | Italia | 2.550 € | ||
| 32 | Florent Manchon | Francia | 2.220 € | ||
| 33 | Alain Riss | Francia | 2.220 € | ||
| 34 | Emmanouil Chrysovergis | Grecia | 2.220 € | ||
| 35 | John Bizzarro | Italia | 2.220 € | ||
| 36 | Shay Levi | Israel | 2.220 € | ||
| 37 | Jiaze Li | Hong Kong | 2.220 € | ||
| 38 | Gilles Grimaldi | Francia | 2.220 € | ||
| 39 | Marco Reggini | Italia | 2.220 € | ||
| 40 | Salvatore Camarda | Italia | 1.930 € | ||
| 41 | Alexandre Raymond | Canadá | 1.930 € | ||
| 42 | Max Neugebauer | Austria | 1.930 € | ||
| 43 | Jack O’Neil | Reino Unido | 1.930 € | ||
| 44 | Adrian Andritz | Suiza | 1.930 € | ||
| 45 | Maria Lampropulos | Argentina | 1.930 € | ||
| 46 | Claude Avellaneda | Francia | 1.930 € | ||
| 47 | Michal Mrakes | República Checa | 1.930 € | ||
| 48 | Takushi Shiratori | Japón | 1.930 € | ||
| 49 | Gregory Raffalli | Francia | 1.930 € | ||
| 50 | Otar Gurgenidze | Georgia | 1.930 € | ||
| 51 | Sebestyen Csoti | Hungría | 1.930 € | ||
| 52 | Giovanni Salvatore | Italia | 1.930 € | ||
| 53 | Gerard Gardelli | Francia | 1.930 € | ||
| 54 | Orlando Zapata Sanchez | Perú | 1.930 € | ||
| 55 | Dalibor Mijic | Suiza | 1.930 € | ||
| 56 | Valerio Spinelli | Italia | 1.680 € | ||
| 57 | Jacques Der Megreditchian | Francia | 1.680 € | ||
| 58 | Valon Olluri | Kosovo | 1.680 € | ||
| 59 | Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 1.680 € | ||
| 60 | Giorgi Mdivani | Georgia | 1.680 € | ||
| 61 | Nikola Trajanov | Macedonia del Norte | 1.680 € | ||
| 62 | Artur Gjoka | Albania | 1.680 € | ||
| 63 | Mohamed El Berrak | Francia | 1.680 € | ||
| 64 | Kiryl Asaulenka | Bielorussia | 1.680 € | ||
| 65 | Yevhen Pavlenko | Ucrania | 1.680 € | ||
| 66 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 1.680 € | ||
| 67 | David Antunes | Francia | 1.680 € | ||
| 68 | Tahar Said | Francia | 1.680 € | ||
| 69 | Artjoms Hromovs | Letonia | 1.680 € | ||
| 70 | Bruno Khalifa | Francia | 1.680 € | ||
| 71 | Stuart Taylor | Canadá | 1.680 € | ||
| 72 | Dominique Terzian | Francia | 1.460 € | ||
| 73 | Ayaz Chandirli | Acerbayan | 1.460 € | ||
| 74 | Hrayr Grigoryan | Armenia | 1.460 € | ||
