Comienza la jornada final del Main Event ESPT/UKIPT Málaga. El torneo, el más multitudinario de la historia del circuito, si obviamos la parada de Barcelona, está visto para sentencia.
Los últimos 15 aspirantes al título han regresado al Casino Gran Madrid Torrequebrada después de presentar sus respectivas cartas de presentación tras superar a un field formado por 1.146 registros.
Y es que la jornada del sábado en la Costa del Sol sirvió para filtrar el field desde los 134 jugadores que regresaron con la intención de embolsar plástico al final de la misma.
El líder en la reanudación es el italiano Guido Pieraccini, quien quiere proseguir la senda de títulos transalpinos en el festival y ayer embolsó 7.350.000 puntos.
Nosotros contamos con cuatro jugadores en el field, quienes van a pelear por dejar el trofeo en casa.
El comentarista de PokerStars España Álex Romero (11º – 1.030.000), un Artus Giménez (2º – 6.355.000) quien le tiene tomada la medida al circuito y que vuelve a tener ante sí la posibilidad de conseguir un título de prestigio, Ricard González (6º – 1.885.000) y Rafael Anera (7º – 1.820.000).
En el field también destaca la figura del italiano Rafelle Sorrentino (14º – 750.000), campeón del Main Event EPT Monte-Carlo 2017, y quien va a regresar en la parte baja de la clasificación.
La acción se ha reanudado a las 12.30 CET en el nivel 29, con las ciegas en 30.000/ 60.000 ante bb 60.000 y la media en 2.290.000 puntos. Puedes seguir toda la acción desde el comienzo, en nuestros canales de YouTube y Twitch.
Clasificados al Día 4 Main Event ESPT/UKIPT Málaga
Posición | Name | Country | Status | Chips |
1 | Guido Pieraccini | Italia | 7.350.000 | |
2 | Artus Giménez | España | 6.355.000 | |
3 | Giulio Astarita | Italia | 3.410.000 | |
4 | Tomasz Wrobel | Reino Unido | Clasificado online PokerStars | 3.275.000 |
5 | Laurent Cessy | Francia | 2.500.000 | |
6 | Ricard González | España | 1.885.000 | |
7 | Rafael Anera Ruiz | España | 1.820.000 | |
8 | Venelin Pashev | Bulgaria | Clasificado online PokerStars | 1.605.000 |
9 | Pia Fransson | Suecia | 1.375.000 | |
10 | Gaspar Perasovic | Croacia | 1.075.000 | |
11 | Álex Romero | España | Comentarista PokerStars España | 1.030.000 |
12 | Giovanni Bellini | Italia | 855.000 | |
13 | Toke Mortensen | Dinamarca | 765.000 | |
14 | Rafelle Sorrentino | Italia | 750.000 | |
15 | Jordy Vleugels | Bélgica | 300.000 |
Premios Main Event ESPT/UKIPT Málaga 2024
Posición | Premio |
1 | 185.000 € |
2 | 116.200 € |
3 | 82.800 € |
4 | 63.680 € |
5 | 48.900 € |
6 | 37.600 € |
7 | 28.900 € |
8 | 22.300 € |
9 | 17.100 € |
10 | 13.150 € |
11 | 13.150 € |
12 | 10.900 € |
13 | 10.900 € |
14 | 9.100 € |
15 | 9.100 € |
Por el camino, cayeron eliminados los siguientes jugadores, que eso sí, salieron del torneo con un premio bajo el brazo.
Españoles eliminados en premios en el Main Event ESPT/UKIPT Málaga
Posición | Nombre | Premio |
22 | Juan José García | 6.000 € |
23 | Yoel Selles | 6.000 € |
26 | Manuel García | 5.200 € |
27 | Omar Del Pino | 5.200 € |
32 | Julián Galán | 3.950 € |
35 | Antonio Ponce | 3.950 € |
42 | Jairo Mariscal | 3.430 € |
45 | José Valls | 3.430 € |
52 | Ricardo Alvarez | 3.430 € |
54 | Aaron Valldepérez | 3.430 € |
55 | Raúl Gordo | 3.430 € |
57 | Emilio Navarro | 2.980 € |
71 | Unai Zamarrón | 2.980 € |
82 | Jon Ander Vallinas | 2.590 € |
83 | Juan Jesús López | 2.590 € |
85 | Antonio Villalba | 2.590 € |
91 | Daniel Romero | 2.590 € |
93 | Álvaro Benete | 2.590 € |
98 | Martin Guerrero | 2.250 € |
100 | Raúl Millán | 2.250 € |
102 | Daniel Vargas | 2.250 € |
104 | Carlos Sánchez | 2.250 € |
109 | Jokin Cendoya | 2.250 € |
111 | Francisco Manuel Salvador | 2.250 € |
116 | Eugenio Macías | 2.250 € |
120 | Josep Pastor | 1.950 € |
123 | Álvaro Paz | 1.950 € |
126 | Antonio Córdoba | 1.950 € |
128 | Ramon Fernández | 1.950 € |
129 | Juan Antonio Marín | 1.950 € |
132 | Diego De Sanctis | 1.950 € |
133 | Daniel Luna | 1.950 € |
136 | Daniel Macías | 1.950 € |
148 | Javier Rodríguez | 1.700 € |
149 | Adrià Colomina | 1.700 € |
150 | Jorge Diego García | 1.700 € |
153 | Juan Carlos Santos | 1.700 € |
157 | Juan Sánchez | 1.700 € |
163 | Manuel Andrés | 1.700 € |
167 | Sergi Panella | 1.700 € |
El Super High Roller y la Mistery Bounty Estrellas Cup también arrasan en Benalmádena
Además del Main Event también se celebraron los días iniciales de dos de los torneos más importantes del festival: el Super High Roller y la Mistery Bounty Estrellas Cup.
El Super High Roller, el torneo con el mayor buy-in de la semana (3.300€) y finalmente, fue un éxito de participación, con un total de 77 registros que generaron un prize pool de 221.760€. Solo 14 de ellos han vuelto hoy a la acción, con la mirada puesta en los 11 premios que se van a repartir, con una primera posición valorada en 62.450 €.
El líder es el Team Pro PokerStars, Sam Grafton. En el field, siguen con vida los españoles Adrià Colomina, David Tous y José González.

Por el camino fueron eliminados grandes jugadores, entre ellos, alguno de los mejores del mundo, como Juan Pardo ‘Malaka’, quien no quiso perderse la cita en su tierra.

Chipcount Día 2 Super High Roller ESPT/UKIPT Málaga 2024
Posición | Player | Chips |
1 | Sam Grafton | 1.395.000 |
2 | David Tous | 830.000 |
3 | Adrià Colomina | 810.000 |
4 | Candido Cappiello | 675.000 |
5 | Cinca Alexandru | 565.000 |
6 | Tian Mengshi | 550.000 |
7 | Ali Alkwbaise | 513.000 |
8 | José M. González | 510.000 |
9 | Anton Cicicov | 375.000 |
10 | Elias Suhonen | 367.000 |
11 | Konstantin Ivanov | 305.000 |
12 | Aram Sargsyan | 280.000 |
13 | Grigoriou Panagiotis | 265.000 |
14 | Federico Cirillo | 235.000 |
Premios SHR ESPT/UKIPT Málaga 2024
Posición | Premio |
---|---|
1º | 62.450€ |
2º | 40.300€ |
3º | 28.800€ |
4º | 22.140€ |
5º | 17.030€ |
6º | 13.540€ |
7º | 10.830€ |
8º | 8.660€ |
9º | 6.930€ |
10º-11º | 5.540€ |
El primer Mystery Bounty LIVE de PokerStars en España conecta con el público
En la Estrellas Cup, la principal novedad era el cambio de formato, convirtiéndose en el primer Mystery Bounty disputado en vivo en los torneos de PokerStars España, y el cambio gustó.
En los flights iniciales se dieron cita 573 jugadores entre los 282 del 1A y los 291 del 1B. El prize pool y los mystery bounties se anunciarán al comienzo del Día 2, con el 15% de los jugadores en liza y ya en puestos premiados.
Por último, Theo Milioni se proclamó campeón del Deepstack 550€ tras un pacto a tres bandas, involucrando al jugador español Gustavo Jiménez y a Marte Ruud Sandberg, en el que todos ellos se llevaron 17.316 €.
