La primera jornada de MicroMillions supera las expectativas
2 Lectura por minutos

Ayer se disputaba el primer día de las series más esperadas de PokerStars, los MicroMillions. Estas series traen más de 2.500.000€ garantizados y 147 para todos los bolsillos, ya que las entradas de 50 torneos son de 5€ o menos.
En la primera jornada se disputaron un total de 13 eventos, de los cuales ya han finalizado 12. Tan solo sigue activo el High Roller de 50€ donde continúan con fichas 84 jugadores de los 1.531 que abonaron la entrada. El evento tenía un garantizado de 70.000€ y se superó con creces, creando un bote de premios total de 91.710€, con 359 posiciones premiadas y un premio para el vencedor de 5.501,24€ más bounties.
El jugador de origen portugués «Vinteeum1818» se sitúa por el momento líder en fichas con 929.128 puntos y 329€ en bounties. Le sigue el jugador ucraniano «HappyUpHere13» con un stack de fichas de 724.442. Completa el top 3 el jugador argentino «CalmuccoES» con 563.523 puntos.
Los jugadores volverán hoy día 17 de julio a las 21:00 para disputar el nivel 23 con ciegas 2.500/5.000 ante de 750.
Estos han sido los ganadores de los primeros 12 eventos de los MicroMillions.
Ganadores eventos MicroMillions
Evento | Entrada | Garantizado | Prizepool final | Ganador | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroMillions-1 | 30€ | 40.000€ | 51.759€ | DunDunDugan | España | 3.175,03€ |
MicroMillions-2 | 10€ | 35.000€ | 45.324€ | Filipe724 | Portugal | 2.627,71€ |
MicroMillions-3 | 5€ | 12.500€ | 16.029€ | ExTeRBoY | España | 2.189,22€ |
MicroMillions-4 | 20€ | 17.500€ | 17.658€ | ¡DaleDuro! | Portugal | 2.093,43€ |
MicroMillions-5 | 2€ | 5.000€ | 6.276€ | Pablojbf1988 | España | 368,56€ |
MicroMillions-6 | 5€ | 10.000€ | 11,264€ | lhPedro7666 | Francia | 1.609€ |
MicroMillions-7 | 10€ | 50.000€ | 59.337€ | lolochka | Francia | 4.954,76€ |
MicroMillions-8 | 30€ | 60.000€ | 63.800€ | MIRRORRq | Montenegro | 3.768,93€ |
MicroMillions-10 | 20€ | 30.000€ | 33.700€ | F1nn1kTheDishy | Kazajistán | 2.072,48€ |
MicroMillions-11 | 5€ | 10.000€ | 11.900€ | InDaClubz | Francia | 1.666,71€ |
MicroMillions-12 | 30€ | 15.000€ | 19.300€ | Prince_of_chaos | Kazajistán | 3.122,91€ |
MicroMillions-13 | 10€ | 20.000€ | 26.100€ | pachulit | España | 1.543,41€ |
Victorias Por Nacionalidad
Nacionalidad | Victorias |
---|---|
España | 4 |
Francia | 3 |
Portugal | 2 |
Kazajistán | 2 |
MonteNegro | 1 |