Evento #1 No Limit Holdem – 1.100$
Jugadores: 301
Bote de premios: 288.960$
Posiciones Premiadas: 39
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1 | Konstantin Farber | Alemania | 59.120$ |
2 | Fabio Peluso | Italia | 36.950$ |
3 | Dawid Drobinski | Polonia | 26.390$ |
4 | Aleksandr Lakhov | Rusia | 20.300$ |
5 | Andrey Golubev | Kazajistán | 15.620$ |
6 | Peter Tordai | Hungría | 12.010$ |
7 | Azizjon Rakhimov | Uzbekistan | 9.920$ |
8 | Sebastian Malec | Polonia | 8.260$ |
9 | Adil Oubaaous | Marruecos | 6.890$ |
10 | Krum Polihronov | Bulgaria | 5.990$ |
11 | Denis Vlasov | Rusia | 5.990$ |
12 | Grzegorz Kozieja | Polonia | 5.210$ |
13 | Ankit Ahuja | India | 5.210$ |
14 | Sergei Lavrikov | Rusia | 4.530$ |
15 | Alik Zazian | Rusia | 4.530$ |
16 | Alexandre Reard | Francia | 3.940$ |
17 | Sinan Unlu | Turquía | 3.940$ |
18 | Dmitry Pokhabov | Rusia | 3.420$ |
19 | Alessio Isaia | Italia | 3.420$ |
20 | Samuel Mullur | Austria | 3.420$ |
21 | Terence Etim | Reino Unido | 2.980$ |
22 | Victor Yugay | Uzbekistan | 2.980$ |
23 | Bernhard Binder | Austria | 2.980$ |
24 | Sinan Seremetli | Turquía | 2.590$ |
25 | Damian Rapanowicz | Polonia | 2.590$ |
26 | Leonid Sidelkovskiy | Rusia | 2.590$ |
27 | Evgenii Katymaev | Rusia | 2.590$ |
28 | Koray Korkmaz | Turquía | 2.250$ |
29 | Yiannis Liperis | Chipre | 2.250$ |
30 | Majed Alneam | Arabia Saudi | 2.250$ |
31 | Motokatsu Uhara | Japón | 2.250$ |
32 | Yury Bochkarev | Rusia | 1.950$ |
33 | Bastien May | Francia | 1.950$ |
34 | Alexandr Kilennikov | Rusia | 1.950$ |
35 | Alexandr Nekrasov | Rusia | 1.950$ |
36 | Feyzullah Okan Karaarslan | Turquía | 1.950$ |
37 | Julio Ribeiro Marino Carvalho | Portugal | 1.950$ |
38 | Anton Markov | Bulgaria | 1.950$ |
39 | Ali Emre Ozcan | Turkey | 1.950$ |

Konstantin Farber ganador del evento #1 EPT Chipre
Evento #3 Mystery Bounty – 5.000$
Jugadores: 102
Bote de premios: 989.400$
Posiciones Premiadas: 29
Posición | Nombre | Nacionalidad | Total | Premio | Bounties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Semionov | Emiratos Árabes | 192.900$ | 127.900$ | 65.000$ |
2 | Aliaksandr Hirs | Bielorrusia | 195.000$ | 82.500$ | 112.500$ |
3 | Antoine Labat | Francia | 106.400$ | 58.900$ | 47.500$ |
4 | Julien Sitbon | Francia | 62.850$ | 45.350$ | 17.500$ |
5 | Elias Gutierrez | España | 61.250$ | 36.250$ | 25.000$ |
6 | Maher Nouira | Túnez | 36.500$ | 29.000$ | 7.500$ |
7 | Eros Calderone | Italia | 63.200$ | 23.200$ | 40.000$ |
8 | Dylan DeStefano | USA | 18.550$ | 18.550$ | 0$ |
9 | Bart Lybaert | Bélgica | 32.350$ | 14.850$ | 17.500$ |
10 | Joris Ruijs | Países Bajos | 11.850$ | 11.850$ | 0$ |
11 | Jinho Hong | Corea del Sur | 71.850$ | 11.850$ | 60.000$ |
12 | Oleg Ustinovich | Rusia | 17.100$ | 9.600$ | 7.500$ |
13 | Ihor Hula | Ucrania | 59.600$ | 9.600$ | 50.000$ |
15 | Ahmed Karrim | Sudafrica | 15.000$ | 0$ | 15.000$ |
16 | Alex Kulev | Bulgaria | 15.000$ | 0$ | 15.000$ |
22 | Marcelo Bonanata Manfredini | Uruguay | 7.500$ | 0$ | 7.500$ |
24 | Michel Molenaar | Países Bajos | 15.000$ | 0$ | 15.000$ |
29 | Artur Martirosian | Rusia | 7.500$ | 0$ | 7.500$ |

Oleg Semionov Ganador del evento #3 Mystery Bounty EPT Chipre 2023
Evento #4 Hyper Turbo – 550$
Jugadores: 109
Bote de premios: 52.320$
Posiciones Premiadas: 15
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
---|---|---|---|---|
1 | Kim Holmberg | Suecia | 11.245$ | |
2 | Aleksandr Denisov | Rusia | 11.245$ | |
3 | Aleksei Shchavelev | Rusia | 6.300$ | |
4 | Kirill Burtin | Rusia | 4.840$ | |
5 | Alexander Ivanov | Rusia | 3.730$ | |
6 | Tobias Peters | Países Bajos | 2.870$ | |
7 | Frederik Thiemer | Alemania | 2.290$ | |
8 | Stanislav Kiselev | Rusia | 1.830$ | |
9 | Behrouz Ghaedi | Canadá | 1.530$ | |
10 | Fedor Dedelov | Rusia | 1.270$ | |
11 | Karol Bogusz | Polonia | 1.270$ | |
12 | Roman Gadzhiev | Rusia | 1.060$ | |
13 | Brandon Mifsud | Malta | 1.060$ | |
14 | Felipe Buitrago Rincon | Colombia | 890$ | |
15 | Innokentii Churbanov | Rusia | 890$ |
Evento #7 8-Game – 1.100$
Jugadores: 29
Bote de premios: 27.840$
Posiciones Premiadas: 5
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1 | Benny Glaser | Reino Unido | 10.590$ |
2 | Wooram Cho | Corea del Sur | 6.820$ |
3 | Jon Kyte | Noruega | 4.520$ |
4 | Thomas Berg | Noruega | 3.270$ |
5 | Dmitry Gromov | Rusia | 2.640$ |

Benny Glaser Ganador Evento#7 8-Game EPT Chipre 2023
Evento #9 Hyper Turbo – 1.050$
Jugadores: 69
Bote de premios: 66.240$
Posiciones Premiadas: 9
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1 | Johannes van Bemmel | Países Bajos | 19.890$ |
2 | Enis Yuda | Turquía | 12.920$ |
3 | Antoine Vranken | Países Bajos | 9.170$ |
4 | Alain El-Hajj | Francia | 7.050$ |
5 | Evgenii Katymaev | Rusia | 5.430$ |
6 | Raz Cohen | Israel | 4.170$ |
7 | Ozcan Ahmet | Reino Unido | 3.210$ |
8 | Daniel Joseph | Ghana | 2.480$ |
9 | Niko Koop | Alemania | 1.920$ |

Johannes van Bemmel Ganador Evento#9 Hyper Turbo EPT Chipre 2023
Evento #10 No Limit Holdem – 25.000$
Jugadores: 59
Bote de premios: 1.416.590$
Posiciones Premiadas: 8
Posición | Nombre | Nacionalidad | Estatus | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Tkatschew | Austria | 432.090$ | |
2 | Teun Mulder | Países Bajos | 283.300$ | |
3 | Arthur Martirosian | Rusia | 205.400$ | |
4 | Sam Grafton | Reino Unido | Embajador PokerStars | 155.800$ |
5 | Kanan Taherkhani | Turquía | 120.400$ | |
6 | Biao Ding | Turquía | 92.100$ | |
7 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 70.800$ | |
8 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 56.700$ |

Alexander Tkatschew Ganador Evento#10 High Roller EPT Chipre 2023
Evento #12 Eurkea Cup – 550$
Jugadores: 1.510
Bote de premios: 724.800$
Posiciones Premiadas: 227
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1 | Silvio Domingues Costa | Portugal | $114.300 |
2 | Timur Muxamedaminov | Uzbekistan | $71.450 |
3 | Michael Rocco | USA | $51.050 |
4 | Rusen Mat | Turkey | $39.275 |
5 | Kairat Turaliyev | Kazakhstan | $30.200 |
6 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | $23.250 |
7 | Hannes Jeschka | Austria | $17.875 |
8 | Viktor Iarilov | Russia | $13.750 |
9 | Sarkis Merheb | Canada | $10.575 |
10 | Aurelie Reard | France | $8.125 |
11 | Sebastian Schulze | Germany | $8.125 |
12 | Mathias Bayer | Austria | $6.775 |
13 | Rory Jennings | United Kingdom | $6.775 |
14 | Kristof Odor | Hungary | $5.650 |
15 | Julien Montois | France | $5.650 |
16 | Yoshiaki Nagatake | Japan | $4.725 |
17 | Guray Turkay | Turkey | $4.725 |
18 | Savvas Omirou | Cyprus | $4.100 |
19 | Aziz Efe | Turkey | $4.100 |
20 | Suleyman Sinan Yuce | Turkey | $4.100 |
21 | Yanko Zdravkov Krushkov | Bulgaria | $3.575 |
22 | Can Miral | Turkey | $3.575 |
23 | Aykutalp Yilmaz | Turkey | $3.575 |
24 | Arseniy Meshcheryakov | Russia | $3.100 |
25 | Zalan Petho | Romania | $3.100 |
26 | Jorg Schneegaß | Germany | $3.100 |
27 | Elias Moukawem | Lebanon | $3.100 |
28 | Soraya Estrada | Spain | $2.700 |
29 | Majid Ejlal Noubarian | Iran | $2.700 |
30 | Artur Norman | Estonia | $2.700 |
31 | Onni Huttunen | Finland | $2.700 |
32 | Bakhos Joumaa | Lebanon | $2.350 |
33 | Senol Ardic | France | $2.350 |
34 | Jorge Palomino | Spain | $2.350 |
35 | Diogo Coelho | Portugal | $2.350 |
36 | Azamat Tulepbergenov | Kazakhstan | $2.350 |
37 | Stefanos Stratouras | Cyprus | $2.350 |
38 | Mohammad Haidar | Jordan | $2.350 |
39 | Salar Ghanbariahari | Iran | $2.350 |
40 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | $2.050 |
41 | Emile Baroudi | Canada | $2.050 |
42 | Conor Beresford | United Kingdom | $2.050 |
43 | Kim Wittendorff | Denmark | $2.050 |
44 | Jakub Szczotka | Poland | $2.050 |
45 | Daniela Pricop | Romania | $2.050 |
46 | Reza Amini | Iran | $2.050 |
47 | Jacek Pustula | Poland | $2.050 |
48 | Viktor Smoliakov | Russia | $2.050 |
49 | Paul Ephremsen | United Kingdom | $2.050 |
50 | Nikita Voznesenskiy | Russia | $2.050 |
51 | Mavromoustakis Andreas | Cyprus | $2.050 |
52 | Fernando Banda | Spain | $2.050 |
53 | Damianou Kriakos | Cyprus | $2.050 |
54 | Rafic Rebeiz | Lebanon | $2.050 |
55 | Haddad Ramez | Lebanon | $2.050 |
56 | Parikshit Jain | India | $1.775 |
57 | Xuming Qi | Hong Kong | $1.775 |
58 | Roman Nuraev | Russia | $1.775 |
59 | Fatih Aydin | Netherlands | $1.775 |
60 | Alfred Nader | Lebanon | $1.775 |
61 | Irfan Vurucu | Turkey | $1.775 |
62 | Evagoras Evagorou | Cyprus | $1.775 |
63 | Mitchell Johnson | United Kingdom | $1.775 |
64 | Patrick Tardif | Canada | $1.775 |
65 | Chrysi Phiniotis | Cyprus | $1.775 |
66 | Bastiaan Faessen | Netherlands | $1.775 |
67 | Hristo Mitev | Norway | $1.775 |
68 | Garik Tamasian | Russia | $1.775 |
69 | Giovani Tore | Portugal | $1.775 |
70 | Aleksandar Tot | Montenegro | $1.775 |
71 | Patsalides Efstathios | Cyprus | $1.775 |
72 | Can Kupoglu | Turkey | $1.550 |
73 | Ali Cataltas | Turkey | $1.550 |
74 | Andreas Konstantinou | Cyprus | $1.550 |
75 | Marcin Zawadzki | Poland | $1.550 |
76 | Guillermo Sanz | Spain | $1.550 |
77 | Tugce Hursoz | Cyprus | $1.550 |
78 | Roman Kolotiuk | Russia | $1.550 |
79 | Andrei Kaigorodtsev | Russia | $1.550 |
80 | Loukiana Vatti | Cyprus | $1.550 |
81 | Adam Szczerbinski | United Kingdom | $1.550 |
82 | Ivan Kuziv | Ukraine | $1.550 |
83 | Bulent Sahin | Turkey | $1.550 |
84 | Georges Sultanem | Lebanon | $1.550 |
85 | Leantzis Christos | Cyprus | $1.550 |
86 | Erik Bauer | Austria | $1.550 |
87 | Aleksandr Lakhov | Russia | $1.550 |
88 | Danut Chisu | Romania | $1.550 |
89 | Andrea Dato | Italy | $1.550 |
90 | Rustu Gorgunel | Turkey | $1.550 |
91 | Samuli Hietala | Finland | $1.550 |
92 | Killian Braud-Chevalier | France | $1.550 |
93 | Hael Al Labani | Germany | $1.550 |
94 | Merijn van Rooij | Netherlands | $1.550 |
95 | Leigh Gillson | United Kingdom | $1.550 |
96 | Iosif Botar | Romania | $1.350 |
97 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | $1.350 |
98 | Stefan Cupic | Montenegro | $1.350 |
99 | Wooram Cho | South Korea | $1.350 |
100 | Erdal Gulseven | Turkey | $1.350 |
101 | Chun Jun Beum | South Korea | $1.350 |
102 | Dogan Dinler | Turkey | $1.350 |
103 | Vako Shekerdemian | Cyprus | $1.350 |
104 | Igor Afanasyev | Russia | $1.350 |
105 | Adrian State | Romania | $1.350 |
106 | Maximilian Silz | Germany | $1.350 |
107 | Jason Wheeler | USA | $1.350 |
108 | Risto Parnat | Estonia | $1.350 |
109 | Bernard Boutboul | France | $1.350 |
110 | Soteris Charalambous | United Kingdom | $1.350 |
111 | Erdem Akmert | Turkey | $1.350 |
112 | Marios Pavlou | Cyprus | $1.350 |
113 | Ali Soleimanian | Iran | $1.350 |
114 | Benjamin Tessier | France | $1.350 |
115 | Patrick Beuter | United Kingdom | $1.350 |
116 | Hakan Kuscu | Turkey | $1.350 |
117 | Adrian Dan | Romania | $1.350 |
118 | Felipe Buitrago | Colombia | $1.350 |
119 | Nicos Sotiriou | Cyprus | $1.350 |
120 | Seyed Haghgou | Iran | $1.175 |
121 | Eugeny Shkolnik | Russia | $1.175 |
122 | Renzo Plozza Moreno | Sweden | $1.175 |
123 | Asgar Soleimanian | Iran | $1.175 |
124 | Ibrahim El Mallah | Lebanon | $1.175 |
125 | Christos Christou | Cyprus | $1.175 |
126 | Nicola Pezzullo | Italy | $1.175 |
127 | Sergey Fedyaev | Russia | $1.175 |
128 | Konstantin Farber | Germany | $1.175 |
129 | Robert-Andrei Burlacu | Romania | $1.175 |
130 | Tamer Yelekcioglu | Turkey | $1.175 |
131 | Daniel Dragoi | Hungary | $1.175 |
132 | Leonid Sidelkovskiy | Russia | $1.175 |
133 | Bernhard Binder | Austria | $1.175 |
134 | Uwe Ritter | Germany | $1.175 |
135 | Shohre Marjaei | Sweden | $1.175 |
136 | Aleksandar Stojadinovic | Serbia | $1.175 |
137 | Majid Alsuwaidi | United Arab Emirates | $1.175 |
138 | Jochem van Beveren | Netherlands | $1.175 |
139 | Anthony Wright | Ireland | $1.175 |
140 | Peter Tordai | Hungary | $1.175 |
141 | Zhewen Hu | Hong Kong | $1.175 |
142 | Andrey Subbotin | Russia | $1.175 |
143 | Georgios Skarparis | Cyprus | $1.175 |
144 | Burak Goren | Turkey | $1.000 |
145 | Marat Shafigullin | Russia | $1.000 |
146 | Anton Markov | Bulgaria | $1.000 |
147 | Lorenzo Angeletti | Italy | $1.000 |
148 | Bogdan Jontulovic | Serbia | $1.000 |
149 | Oleh Udovenko | Ukraine | $1.000 |
150 | Vincenzo Maiorano | Italy | $1.000 |
151 | Aleksandar Zivkovic | Serbia | $1.000 |
152 | Pedro Cervantes | Spain | $1.000 |
153 | Miguel Cunha | Portugal | $1.000 |
154 | Andrei Suprunov | Russia | $1.000 |
155 | Arminas Apeikis | Lithuania | $1.000 |
156 | Gaetan Balleur | France | $1.000 |
157 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | $1.000 |
158 | Georges Azar | Lebanon | $1.000 |
159 | Aleksei Utin | Russia | $1.000 |
160 | Mehmet Sarigoz | Turkey | $1.000 |
161 | John Lofvander | Sweden | $1.000 |
162 | Laurentiu Sirbu | Romania | $1.000 |
163 | Harald Sammer | Germany | $1.000 |
164 | Maksim Arshinenkov | Russia | $1.000 |
165 | Hubert Baran-Osinski | Poland | $1.000 |
166 | Evgenii Nekrasov | Russia | $1.000 |
167 | Chakib Mhiri | Tunisia | $1.000 |
168 | Alik Zazian | Russia | $1.000 |
169 | Mustafa Meryumoglu | Turkey | $1.000 |
170 | Andras Vaczo | Hungary | $1.000 |
171 | Daniil Shalaev | Russia | $1.000 |
172 | Joao Tomas | Portugal | $1.000 |
173 | Apoorva Goel | India | $1.000 |
174 | Konstantinos Tzinis | Greece | $1.000 |
175 | Guoliang Wei | Hong Kong | $1.000 |
176 | Mazumdar Akash | USA | $1.000 |
177 | Damir Gabdullin | Russia | $1.000 |
178 | Andrey Tolstykh | Russia | $1.000 |
179 | Levente Szabo | Hungary | $1.000 |
180 | Dionysios Kartsampas | Greece | $1.000 |
181 | Avgoustis Chrysostomou | Cyprus | $1.000 |
182 | Juan Lamprea | Canada | $1.000 |
183 | Ali Abdulzahra | Germany | $1.000 |
184 | Tom Fuchs | Germany | $875 |
185 | Ziad Merheb | Canada | $875 |
186 | Aleksandr Denisov | Russia | $875 |
187 | Klemens Roiter | Austria | $875 |
188 | Jedrzej Smaruj | Poland | $875 |
189 | Efkan Kapakli | Turkey | $875 |
190 | Jeremy Jadot | France | $875 |
191 | Ranke Simon | Germany | $875 |
192 | Samuel Fournier | France | $875 |
193 | Alexander Kell | Germany | $875 |
194 | Ilia Shmelev | Russia | $875 |
195 | Gerard Carbo | Spain | $875 |
196 | Benjamin Bruneteaux | France | $875 |
197 | Halil Zurnaci | Turkey | $875 |
198 | Ismail Kalayci | Turkey | $875 |
199 | Tony Aziz | Lebanon | $875 |
200 | Amir Touma | Lebanon | $875 |
201 | Patrick Chambers | United Kingdom | $875 |
202 | Vadzim Godzdanker | Belarus | $875 |
203 | Mikhail Ketlerov | Russia | $875 |
204 | Blaz Zerjav | Slovenia | $875 |
205 | Cecile Ticherfatine | France | $875 |
206 | Bergutay Erkal | Turkey | $875 |
207 | Sarkis Joumma | Lebanon | $875 |
208 | Tom Middleton | United Kingdom | $875 |
209 | Igor Chashchin | Russia | $875 |
210 | Dan Bitsch | Denmark | $875 |
211 | Leszek Czajkowski | Poland | $875 |
212 | Alexander Ivanov | Russia | $875 |
213 | Baris Topuz | Turkey | $875 |
214 | Denis Malyshev | Russia | $875 |
215 | Johann Eclapier | France | $875 |
216 | Frederick Anastasiades | Cyprus | $875 |
217 | Peng Yang | China | $875 |
218 | Valeriy Fokin | Russia | $875 |
219 | Thor Morstøl | Norway | $875 |
220 | Onur Demirci | Turkey | $875 |
221 | Anton Volkov | Kazakhstan | $875 |
222 | Stevan Gvozdenovic | Montenegro | $875 |
223 | Nathalie Bennarrouche | Israel | $875 |
224 | Tomas Patka | Slovakia | $875 |
225 | Muhammed Bozkurt | Turkey | $875 |
226 | Marc Teschner | Germany | $875 |
227 | Grigory Zima | Russia | $875 |

Silvio Domingues Costa, Ganador Eureka Cup EPT Chipre 2023
Evento #13 NL Holdem – 25.000$
Jugadores: 29
Bote de premios: 696.290$
Posiciones Premiadas: 5
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio |
---|---|---|---|
1 | Paulius Plausinaitis | Lituania | 264.690$ |
2 | Artur Martirosian | Rusia | 170.600$ |
3 | Leon Sturm | Alemania | 113.100$ |
4 | Alex Kulev | Bulgaria | 81.800$ |
5 | Mikalai Vaskaboinikau | Bielorrusia | 66.100$ |

Paulius Plausinaitis, Ganador evento #13 EPT Chipre
Evento #15 HyperTurbo – 2.100$
Jugadores: 216
Bote de premios: 414.720$
Posiciones Premiadas: 31
Posición | Nombre | Nacionalidad | Estatus | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | Kuljinder Sidhu | Reino Unido | 41.940$ | |
2 | Dmitry Pokhabov | Rusia | 26.240$ | |
3 | Mikhail Zavoloka | Rusia | 18.740$ | |
4 | Benjamin Spragg | Reino Unido | Embajador de PokerStars | 14.420$ |
5 | Daniel Koloszar | Hungría | 11.090$ | |
6 | Aliaksandr Hirs | Bielorrusia | 8.660$ | |
7 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 7.220$ | |
8 | Roberto Romanello | Reino Unido | 6.020$ | |
9 | Basel Khabbazeh | Turquía | 5.230$ | |
10 | Emin Kurtulus | Francia | 4.550$ | |
11 | Fabric Bigot | Francia | 4.550$ | |
12 | Dawid Smolka | Polonia | 3.950$ | |
13 | Marc Foggin | Reino Unido | 3.950$ | |
14 | Victor Yugay | Uzbekistan | 3.440$ | |
15 | Kubanychbek Abakirov | Kyrgyzstan | 3.440$ | |
16 | Farid Jattin | Colombia | 2.990$ | |
17 | Quan Zhou | Hong Kong | 2.990$ | |
18 | Vasilii Shvarev | Rusia | 2.600$ | |
19 | Bastiaan Faessen | Países Bajos | 2.600$ | |
20 | Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 2.600$ | |
21 | Jacques Torbey | Líbano | 2.260$ | |
22 | Daniel Kyosev | Bulgaria | 2.260$ | |
23 | Nejat Erman | Turquía | 2.260$ | |
24 | Massimo Segatto | Italia | 1.970$ | |
25 | Tamas Adamszki | Hungría | 1.970$ | |
26 | Rajendara Dhar | India | 1.970$ | |
27 | Aleksandr Denisov | Rusia | 1.970$ | |
28 | Renat Bohdanov | Ucrania | 1.710$ | |
29 | Antoine Saout | Francia | 1.710$ | |
30 | Shuang Luo | China | 1.710$ | |
31 | Cornelis van Gent | Países Bajos | 1.710$ |

Kully Sidhu Ganador Evento#15 EPT Cyprus
Evento #17 Eureka High Roller – 2.200$
Jugadores: 1.444
Bote de premios: 2.772.480$
Posiciones Premiadas: 216
Posición | Nombre | Nacionalidad | Premio | Pacto |
---|---|---|---|---|
1 | Valeriy Pak | Uzbekistan | $449,905 | $338,460 |
2 | Takahiro Tsugu | Japón | $280,600 | $300,000 |
3 | Alexander van der Swaluw | Países Bajos | $200,275 | $292,320 |
4 | Joris Ruijs | Países Bajos | $153,950 | |
5 | David Karsenty | Francia | $118,300 | |
6 | Guillermo Gordo | España | $90,875 | |
7 | Wael Sarkis | Líbano | $69,925 | |
8 | Aziz Efe | Turquía | $54,075 | |
9 | Baurzhan Akimov | Kazakhstan | $41,575 | |
10 | Luke Martinelli | Australia | $32,000 | |
11 | Dmitrii Levin | Rusia | $32,000 | |
12 | Mohammad Haidar | Jordania | $26,675 | |
13 | Alfred Nader | Líbano | $26,675 | |
14 | Koray Korkmaz | Turquía | $22,225 | |
15 | Roelof Pepping | Países Bajos | $22,225 | |
16 | Sergi Reixach | España | $18,525 | |
17 | Armin Rezaei | Austria | $18,525 | |
18 | Antoine Labat | Francia | $15,675 | |
19 | Fabian Niederreiter | Austria | $15,675 | |
20 | Pascal Vos | Países Bajos | $15,675 | |
21 | Jovan Kenjic | Serbia | $13,625 | |
22 | Mitchell Johnson | Reino Unido | $13,625 | |
23 | Samy Boujmala | Francia | $13,625 | |
24 | Sonny Franco | Francia | $11,850 | |
25 | Johnny Nedved | Bélgica | $11,850 | |
26 | Igor Pihela Jr | Estonia | $11,850 | |
27 | Cecile Ticherfatine | Francia | $11,850 | |
28 | Diana Kalietina | Ucrania | $10,275 | |
29 | Maximillian Silz | Alemania | $10,275 | |
30 | Marc Foggin | Reino Unido | $10,275 | |
31 | Fedor Burmistrov | Rusia | $10,275 | |
32 | Andrei Kaigorodtsev | Rusia | $8,950 | |
33 | Jon Vallinas Santos | España | $8,950 | |
34 | Leonid Orman | Rusia | $8,950 | |
35 | Chakib Mhiri | Túnez | $8,950 | |
36 | Laurynas Levinskas | Lituania | $8,950 | |
37 | Gonzalo Leal Moreno | España | $8,950 | |
38 | Sergey Baranski | Bielorrusia | $8,950 | |
39 | Bjorn Kozenkai | Hungría | $8,950 | |
40 | Fabian Gumz | Alemania | $7,775 | |
41 | Jinho Hong | Corea del Sur | $7,775 | |
42 | Hubert Osinski | Polonia | $7,775 | |
43 | Dauren Zhaparov | Kazakhstan | $7,775 | |
44 | Anton Markov | Bulgaria | $7,775 | |
45 | Piotr Wiecek | Polonia | $7,775 | |
46 | Andrey Kotelnikov | Rusia | $7,775 | |
47 | Alessio Isaia | Italia | $7,775 | |
48 | Ting-Yi Tsai | Tailandia | $7,775 | |
49 | Anton Wigg | Suecia | $7,775 | |
50 | Aleksandr Denisov | Rusia | $7,775 | |
51 | Nicanor Sula | Moldavia | $7,775 | |
52 | Orhan Ates | Turquía | $7,775 | |
53 | Vadzim Godzdanker | Bielorrusia | $7,775 | |
54 | Hadi Khordbin | Irán | $7,775 | |
55 | Parham Ghadamgahi | Irán | $7,775 | |
56 | Zaid Noori | Iraq | $6,725 | |
57 | Henok Tekle | Países Bajos | $6,725 | |
58 | Ayrat Shakirov | Rusia | $6,725 | |
59 | Damir Gabdullin | Rusia | $6,725 | |
60 | Oleg Furman | Rusia | $6,725 | |
61 | Ghassan Abou Khalil | Líbano | $6,725 | |
62 | Ran Shahar | Israel | $6,725 | |
63 | Mehmet Demirkol | Turquía | $6,725 | |
64 | Karen Nazarian | Rusia | $6,725 | |
65 | Jason Wheeler | USA | $6,725 | |
66 | Tom Vogelsang | Países Bajos | $6,725 | |
67 | Adil Oubaaous | Marruecos | $6,725 | |
68 | Zeki Karali | Turquía | $6,725 | |
69 | Anton Roshchin | Rusia | $6,725 | |
70 | Pedro Neves | Portugal | $6,725 | |
71 | Xixiang Luo | China | $6,725 | |
72 | Harout Ghazarian | Canada | $5,875 | |
73 | Nemanja Lukovic | Serbia | $5,875 | |
74 | Lavrentiy Ni | Kazakhstan | $5,875 | |
75 | Ignas Jasinevicius | Lituania | $5,875 | |
76 | Roger Abed | Líbano | $5,875 | |
77 | Lander Lijo | España | $5,875 | |
78 | George Rabahie | Líbano | $5,875 | |
79 | Erik Bauer | Austria | $5,875 | |
80 | Eros Calderone | Italia | $5,875 | |
81 | Dawid Smolka | Polonia | $5,875 | |
82 | Kirill Aleksandrov | Rusia | $5,875 | |
83 | Georges Ghossan | Líbano | $5,875 | |
84 | Hwany Lee | Corea del Sur | $5,875 | |
85 | Eugenio Peralta | Italia | $5,875 | |
86 | David Hu | Países Bajos | $5,875 | |
87 | Arseniy Meshcheryakov | Rusia | $5,875 | |
88 | Pascal Hartmann | Alemania | $5,875 | |
89 | Roman Kolotiuk | Rusia | $5,875 | |
90 | Baris Caliskan | Turquía | $5,875 | |
91 | Patsalides Efstathios | Chipre | $5,875 | |
92 | Vadym Koriagin | Ucrania | $5,875 | |
93 | Adi Rajkovic | Austria | $5,875 | |
94 | Osman Aksu | Turquía | $5,875 | |
95 | Nina Krasilnikova | Rusia | $5,875 | |
96 | Floyd Rosner | Países Bajos | $5,100 | |
97 | Ilia Pavlov | Rusia | $5,100 | |
98 | Haddad Ramez | Líbano | $5,100 | |
99 | Atanas Malinov | Bulgaria | $5,100 | |
100 | Konstantin Voronin | Rusia | $5,100 | |
101 | Allan Sannier | Francia | $5,100 | |
102 | Julien Sitbon | Francia | $5,100 | |
103 | Alejandro Lococo | Argentina | $5,100 | |
104 | Adrian State | Rumania | $5,100 | |
105 | Mario Menicanin | Bosnia Herzegovina | $5,100 | |
106 | Yury Masliankou | Bielorrusia | $5,100 | |
107 | Gerard Carbo | España | $5,100 | |
108 | Ion-Silviu Scobai | Rumania | $5,100 | |
109 | Mats Ullereng | Noruega | $5,100 | |
110 | Georgios Vrakas | Grecia | $5,100 | |
111 | Piotr Wroblewski | Polonia | $5,100 | |
112 | Grzegorz Kozieja | Polonia | $5,100 | |
113 | Aliaksandr Shylko | Bielorrusia | $5,100 | |
114 | Aliaksei Boika | Bielorrusia | $5,100 | |
115 | Aleksandr Faterin | Rusia | $5,100 | |
116 | Peter Tordai | Hungría | $5,100 | |
117 | Wooram Cho | Corea del Sur | $5,100 | |
118 | Robert Heidorn | Alemania | $5,100 | |
119 | Dragos Trofimov | Moldavia | $5,100 | |
120 | Kemal Aslan | Turquía | $4,425 | |
121 | Papapetrou Yannakis | Chipre | $4,425 | |
122 | Tony Lin | USA | $4,425 | |
123 | Xu Hang | China | $4,425 | |
124 | Anthony Stumbo | Bélgica | $4,425 | |
125 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | $4,425 | |
126 | Georgy Komarov | Rusia | $4,425 | |
127 | Leonid Sidelkovskiy | Rusia | $4,425 | |
128 | Tarmo Tammel | Estonia | $4,425 | |
129 | Gary Miller | Reino Unido | $4,425 | |
130 | Alexandre Reard | Francia | $4,425 | |
131 | Michel Molenaar | Países Bajos | $4,425 | |
132 | Hugo Machado | Portugal | $4,425 | |
133 | Tony Aziz | Líbano | $4,425 | |
134 | Harald Sammer | Alemania | $4,425 | |
135 | Nejat Erman | Turquía | $4,425 | |
136 | Dogan Dinler | Turquía | $4,425 | |
137 | Valeriy Fokin | Rusia | $4,425 | |
